Publicado em 20/01/2026 às 18h00min
Classificação preliminar das pessoas candidatas
Atenção: a classificação das pessoas candidatas leva em consideração todos os critérios de desempate estabelecidos no edital do processo seletivo.
O prazo para interpor recurso contra o desempenho preliminar será das 00h01min de 21/01/2026 até as 23h59min de 22/01/2026. Nesta etapa, as pessoas candidatas poderão solicitar a alteração do ano de realização do ENEM para atualizar o desempenho individual.
Após a análise dos recursos, a classificação poderá ser alterada. A relação definitiva das pessoas candidatas aprovadas dentro do número de vagas será divulgada em 26/01/2026.
Observação: as pessoas classificadas pelo XXV Vestibular dos Povos Indígenas no Paraná não poderão interpor recurso, uma vez que a classificação utilizada é a oficial proveniente do referido processo seletivo.
Conforme a alínea "a" do item 3.1 do edital n° 13/2025-NC/PROGRAP, as pessoas classificadas pelo XXV Vestibular dos Povos Indígenas no Paraná possuem preferência na classificação geral sobre as demais pessoas candidatas.
Curso: Engenharia Agrícola - Bacharelado - Jandaia do Sul - PR - I (M+V)
| Class. PSS ENEM | Class. XXV Vest. Indígena | Desempenho | Protocolo | Nome da pessoa candidata |
|---|---|---|---|---|
001 | 3839,5 | 000918 | CECILIA EIKO FRANCO HAYASHI | |
002 | 3830,5 | 003415 | DANIEL RODRIGUES FERNANDES | |
003 | 3769,9 | 000017 | ALETHEA DE LIMA KOLODA | |
004 | 3728,9 | 001109 | MURILO RODRIGUES RAMOS DA SILVA | |
005 | 3717,3 | 006455 | HENRIQUE ALVES SILVA PARMA | |
006 | 3701,6 | 003070 | ELLEN VITORIA MACHADO SILVA | |
007 | 3620,2 | 003203 | NICOLAS DE ALMEIDA RODRIGUES | |
008 | 3593,7 | 001762 | TIAGO GABRIEL KONRAD | |
009 | 3569,6 | 001962 | SABRINA ROSSETTI MATSCHINSKE | |
010 | 3564,8 | 001620 | MIRELA CALCAGNOTTO METELO | |
011 | 3536 | 006297 | LETICIA MEDEIROS DE ALMEIDA FREITAS | |
012 | 3514,3 | 000960 | MARIA LAURA BUENO PEREIRA | |
013 | 3484,3 | 001094 | PEDRO ZAGO BASSETTO | |
014 | 3468,2 | 004611 | SARAH OLIVEIRA DIAS SANTOS | |
015 | 3466,6 | 001064 | MARIA BEATRIZ TEIXEIRA CORSETTI | |
016 | 3463,8 | 000761 | MARIA EDUARDA SILVEIRA ZULIM | |
017 | 3463,2 | 004602 | MIGUEL MARIANO BARBOSA SOFIATI | |
018 | 3459,9 | 003827 | VALENTINA BOHLER PICCOLI | |
019 | 3446,4 | 000181 | HEITOR RAMASSOTTI PADILHA | |
020 | 3435,9 | 001088 | JOAO FELIPPE LOFEGO SANTOS | |
021 | 3386,5 | 003598 | NAARA VITORIA ALVES DA SILVA | |
022 | 3382,4 | 001091 | GIULIANO VERDI SOUZA | |
023 | 3368,7 | 003870 | PIERRY ELIAS MOURA | |
024 | 3367,4 | 001540 | RODOLFO LUIS JAGNOW FALCADE | |
025 | 3329 | 001524 | KAEMILLY LUANA NOGUEIRA | |
026 | 3278 | 001328 | JULIA ASSIS POLIDO | |
027 | 3266,5 | 003864 | EVELIN FERNANDES WEGNER | |
028 | 3236,5 | 002057 | NATAN ANTONIO DE SOUZA | |
029 | 3196 | 006709 | JOSE HELENO ALVES DA SILVA | |
030 | 3173,4 | 006526 | NYCOLLE IZABEL DA SILVA | |
031 | 3154,6 | 006379 | PEDRO HENRIQUE MACENA ANTUNES | |
032 | 3151,5 | 004678 | VITOR FERNANDES DOS SANTOS | |
033 | 3145,5 | 003068 | EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA RODRIGUES | |
034 | 3119 | 001769 | JOAO PEDRO ZAMAI SANCHES | |
035 | 3104,9 | 001539 | ALISSON MARTINI MARRONE | |
036 | 3055,7 | 001783 | GIOVANA ZANELLA GUSMAO | |
037 | 3043,3 | 006129 | DANIEL AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS | |
038 | 3012,2 | 001707 | LUCAS KOMIYAMA DIAS PAIVA | |
039 | 2985 | 001473 | LIVIA SILVA GARDINAL | |
040 | 2975,8 | 004309 | MARCO AURELIO RODRIGUES COSTA | |
041 | 2937,2 | 003946 | PEDRO HENRIQUE PELISSARO RIBEIRO | |
042 | 2919 | 001314 | ANDREY RODRIGUES CAMARGO | |
043 | 2918,4 | 004056 | ANA JULIA FERNANDES RUBIO | |
044 | 2897,7 | 004065 | VICTOR HUGO CERANTO LUCCARELIS | |
045 | 2859,3 | 001488 | LETICIA DE SOUZA BARBERA | |
046 | 2848,6 | 005546 | CAMILA APARECIDA SOUZA RIBEIRO | |
047 | 2830,6 | 004276 | JAQUELINE NICOLE APARECIDA DO NASCIMENTO | |
048 | 2799,5 | 001241 | JADISLAINE APARECIDA RANGEL ALVES | |
049 | 2796,4 | 000680 | ORNAN DE SOUZA BASTOS | |
050 | 2782,3 | 003731 | ANA JULIA DA SILVA REIS | |
051 | 2724,4 | 005201 | GABRIELA GALVAO COELHO | |
052 | 2719,9 | 000640 | YASMIN DO NASCIMENTO SANTOS | |
053 | 2715,5 | 004712 | MARIA VITORIA EULAMPIO | |
054 | 2701,6 | 000988 | GABRIELA CRISTINA LUCARONI DE OLIVEIRA | |
055 | 2698,3 | 006446 | EDER PAES DA SILVA JUNIOR | |
056 | 2690 | 001754 | ISADORA IZIDIO DA SILVA | |
057 | 2673,1 | 001228 | GILTON DOS SANTOS SOUSA FILHO | |
058 | 2669,4 | 004834 | MARIA FERNANDA BARCELLOS BARROS | |
059 | 2658,1 | 006135 | RAYSSA STEFANNY DE OLIVEIRA SILVA | |
060 | 2649,3 | 000758 | JUAN GABRIEL SILVA DE SOUZA SANTOS | |
061 | 2641,5 | 004484 | STHEFANY BORGES NOVAK | |
062 | 2616 | 005699 | LUANA MARINHO DE OLIVEIRA LUIZ | |
063 | 2612,1 | 000755 | NICOLE CHRISTINE DA CONCEICAO BENTO | |
064 | 2606,8 | 005982 | JOAO GUILHERME RAEL DE SOUZA | |
065 | 2591,2 | 001824 | CARLOS EDUARDO MANETTA DA CUNHA BARROS | |
066 | 2587 | 004847 | ISABELA TOMBINI MELO | |
067 | 2533,2 | 004407 | THAYLA MANOELA FERREIRA ALMEIDA | |
068 | 2490 | 005966 | JAIANI CRISTINA ALEXANDRE DA SILVA | |
069 | 2466,3 | 002418 | SOPHIA HELEN MUNHOZ DE MORAIS | |
070 | 2447,4 | 006634 | VINICIUS ORIBES RABASSI | |
071 | 2442,4 | 001604 | JOAO PAULO DA SILVA SOUZA | |
072 | 2431,3 | 001659 | AUGUSTO HENRIQUE ROCCO | |
073 | 2423 | 004453 | HECTOR KAWAHARA CASINI | |
074 | 2407,3 | 002480 | MARCIO VICTOR DOS SANTOS SALDANHA | |
075 | 2350,2 | 002296 | EVERTON DE PAULA MARINHO | |
076 | 2314,4 | 003492 | LUCCA YASSUDA SLOMPO | |
077 | 2307,4 | 005106 | HUGO BOMBARDA | |
078 | 2298,5 | 002346 | NATILIELE FERNANDA GOMES DOS SANTOS | |
079 | 2206,4 | 005835 | JULIANA POLOWI PADILHA | |
080 | 2108,3 | 002230 | GABRIEL HENRIQUE PELLOSO DE CARVALHO | |
081 | 2079,7 | 006405 | VITORIA DE SOUZA DOMINGUES |
Publicado em 20/01/2026 às 18h00min