Publicado em 20/01/2026 às 18h00min
Classificação preliminar das pessoas candidatas
Atenção: a classificação das pessoas candidatas leva em consideração todos os critérios de desempate estabelecidos no edital do processo seletivo.
O prazo para interpor recurso contra o desempenho preliminar será das 00h01min de 21/01/2026 até as 23h59min de 22/01/2026. Nesta etapa, as pessoas candidatas poderão solicitar a alteração do ano de realização do ENEM para atualizar o desempenho individual.
Após a análise dos recursos, a classificação poderá ser alterada. A relação definitiva das pessoas candidatas aprovadas dentro do número de vagas será divulgada em 26/01/2026.
Observação: as pessoas classificadas pelo XXV Vestibular dos Povos Indígenas no Paraná não poderão interpor recurso, uma vez que a classificação utilizada é a oficial proveniente do referido processo seletivo.
Conforme a alínea "a" do item 3.1 do edital n° 13/2025-NC/PROGRAP, as pessoas classificadas pelo XXV Vestibular dos Povos Indígenas no Paraná possuem preferência na classificação geral sobre as demais pessoas candidatas.
Curso: Física - Licenciatura - Curitiba - PR - N
| Class. PSS ENEM | Class. XXV Vest. Indígena | Desempenho | Protocolo | Nome da pessoa candidata |
|---|---|---|---|---|
001 | 4070,1 | 005779 | JOAO FELIPE CORREA DA SILVA | |
002 | 3909,5 | 003641 | REBECA NASCIMENTO BRAGA | |
003 | 3889,3 | 003504 | HEITOR LACERDA DE ANDRADE SOUZA OLIVEIRA | |
004 | 3810,3 | 003615 | JOAO VITOR DIETRICH | |
005 | 3804,2 | 003351 | ANA FLAVIA MENDES CHAVES | |
006 | 3793,5 | 002748 | GUSTAVO HENRIQUE SOUZA GIMENEZ | |
007 | 3784,9 | 003803 | VICTOR HERING | |
008 | 3753,7 | 006124 | GABRIEL HENRIQUE DA SILVA JACIUK | |
009 | 3720,7 | 001753 | MATEUS GAVA OYAMADA | |
010 | 3703,5 | 004001 | LUIS EDUARDO PEREIRA | |
011 | 3644,4 | 002481 | MARIA CLARA FARIAS NASCIMENTO | |
012 | 3602,2 | 004632 | LUIZ AUGUSTO ARRUDA MARINHO | |
013 | 3601,8 | 000670 | DEBORA FLORENCIO DE SOUZA | |
014 | 3569,4 | 006256 | SOFIA CHEN YING QI | |
015 | 3562,7 | 004700 | OTAVIO RENNO BALBONI | |
016 | 3558,1 | 002901 | PEDRO PAULO TROVAO DA SILVA | |
017 | 3527,4 | 005945 | MARIA PAULA OLIVEIRA SOUSA | |
018 | 3523,3 | 000726 | LUCAS COLODA DE QUEIROZ | |
019 | 3510,7 | 000826 | NICOLE DIAS GOMES | |
020 | 3507,7 | 002910 | LUIS OTAVIO SALVARANI JARDIM | |
021 | 3506,3 | 001580 | RAFAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA CASTRO | |
022 | 3494,3 | 000536 | ARIADNY FERNANDA HOBMEIR | |
023 | 3493,4 | 005751 | MARCOS HENRIQUE SOARES | |
024 | 3488,5 | 006426 | MIGUEL NOGUEIRA LEAL | |
025 | 3482,7 | 003742 | MARIA CLARA REIS PEREIRA | |
026 | 3463,3 | 003263 | KAYKE OLIVEIRA MACHADO | |
027 | 3461,8 | 001901 | LUIGI EWEN DE MELO | |
028 | 3443,6 | 005469 | NAGILA FERNANDA SGANZERLA | |
029 | 3442 | 006551 | MARCOS KENJI WATANABE | |
030 | 3432,1 | 000789 | ITALO FERREIRA SILVA | |
031 | 3429,5 | 004969 | WENDEL GABRIEL BRONHOLO DA SILVA | |
032 | 3424,6 | 001872 | LOGAN VITOR VIEIRA URESTI | |
033 | 3424 | 004322 | MARIA EDUARDA OLIVEIRA E SILVA REGO | |
034 | 3418,3 | 000137 | LUIZA BOTELHO DE MIRANDA | |
035 | 3406,6 | 006546 | NINA BILATTO SILVA | |
036 | 3405,1 | 003095 | LUANA GABRIELA ROSA MACHADO | |
037 | 3401,5 | 000830 | KAIK JOSE RUDNIK | |
038 | 3380,9 | 002584 | MARCO THULIO MARQUES DOS SANTOS | |
039 | 3378,4 | 001260 | ALAN ALMEIDA GUIMARAES | |
040 | 3377 | 001669 | GUSTAVO TULIO SILVEIRA | |
041 | 3367,1 | 003690 | KIMBERLY ROSADO SILVA | |
042 | 3366,3 | 000097 | LARISSA CAVALCANTE DA SILVA CRUZ | |
043 | 3365,7 | 001065 | LUIZA DE AGUIAR RODRIGUES MACHADO | |
044 | 3359,2 | 005809 | DAMIRA GUERRA BRUNET | |
045 | 3340,5 | 005565 | ROSALINE DOS SANTOS | |
046 | 3329,2 | 003906 | FELIPE RAPHAEL DE CASTRO | |
047 | 3324,8 | 006586 | LUCAS MIGUEL BUCCO GADONSKI | |
048 | 3319 | 005734 | MANUELLA DE SOUZA SOARES | |
049 | 3317,9 | 006185 | TATYANE MARIA MUZEKA MACIEL | |
050 | 3315,1 | 005697 | ISADORA HANDAR BEVILACQUA | |
051 | 3310,5 | 000669 | JOAO PINHEIRO ALMEIDA | |
052 | 3308,1 | 005324 | DANIEL DE OLIVEIRA FERES | |
053 | 3306,5 | 002683 | MATHEUS LOURENCO JUSTINO | |
054 | 3306,4 | 001749 | NATHALIA SOUZA DE OLIVEIRA | |
055 | 3302,6 | 006644 | ARTHUR HENRIQUE VARIANI | |
056 | 3298,9 | 003899 | MARIA ROSALINA SANTOS | |
057 | 3288,2 | 001372 | ANTHONY ALEXSANDER SOARES RODRIGUEZ | |
058 | 3288,1 | 005245 | CAMYLLA GEOVANA QUADROS JACOB | |
059 | 3285,3 | 003487 | JEFERSON DOUGLAS GOMES DOS SANTOS | |
060 | 3271,9 | 005468 | NICOLY MARIA DUTRA | |
061 | 3269,9 | 003729 | GABRIEL SILVA DE SOUZA | |
062 | 3263,9 | 003609 | LUCAS RICARDO CORREA | |
063 | 3260,2 | 002548 | ANA SOFIA MARTINS | |
064 | 3238,4 | 003903 | GABRIEL BRAITHWAITE FELIPE DOS SANTOS | |
065 | 3221,7 | 002710 | GIULIA CABRAL DE LIMA | |
066 | 3220,4 | 000699 | HENRIQUE LINO MACHADO | |
067 | 3220,1 | 000265 | JOAO VICTOR CORDEIRO GARCIA | |
068 | 3215,5 | 004580 | JULIA ALEXIUS SZYMCZAK | |
069 | 3214,7 | 003386 | VINICIUS CARVALHO SIQUEIRA | |
070 | 3214,3 | 000934 | JOAO VICTOR WILSEQUE | |
071 | 3208,2 | 004326 | STHEFANY ANGELINE MAZUR SANTOS | |
072 | 3205 | 002869 | JULIA MELIM GOMES CARNEIRO | |
073 | 3199,5 | 006615 | DAVI TAHAN NOVAES DE ANDRADE | |
074 | 3174,6 | 000969 | VITORIA CAROLINA PEREIRA DE JESUS ANDRADE | |
075 | 3174,3 | 002979 | GABRIELA LIMA GARCIA | |
076 | 3164,3 | 003572 | LUCAS RENALDIN | |
077 | 3153,8 | 002330 | MARIA EDUARDA KALOCSAI PIRUK | |
078 | 3151,8 | 001926 | EDUARDO DOS SANTOS METRING GONCALVES | |
079 | 3151,1 | 003612 | PEDRO VITOR FERREIRA DOS SANTOS | |
080 | 3147,4 | 005333 | GIOVANA GAIO BAPTISTA | |
081 | 3136,5 | 006259 | MURILO GONCALVES DA LUZ | |
082 | 3134,6 | 001561 | OLESIO IBIAPINA DA SILVA | |
083 | 3132,4 | 005780 | LUCAS SARUBBI FERREIRA | |
084 | 3132,3 | 004142 | KAWAN RAFAEL GORDIANO CAETANI | |
085 | 3126,9 | 005410 | GABRIEL BUSACARO SILVEIRA | |
086 | 3126,8 | 000467 | MARIA FERNANDA LUCAS AFFONSO PETROSKI | |
087 | 3118,5 | 005257 | RANA IZABELE MENDES NASCIMENTO | |
088 | 3110,2 | 000511 | PAULO EDUARDO GONCALVES DA SILVA | |
089 | 3105,2 | 005346 | LAURA BEATRIZ DE ALMEIDA ZAMPIERI | |
090 | 3091,8 | 000667 | MARIA LUIZA OLIVEIRA MARTINS | |
091 | 3087,7 | 005097 | ANA CLARA DE LIMA FREITAS | |
092 | 3081,1 | 003172 | JOAO VICTOR CZEPANHUK MORAIS | |
093 | 3077,9 | 005918 | VINICIUS CORDEIRO | |
094 | 3072,7 | 002107 | GABRIEL GUSTAVO MARION BUCO | |
095 | 3067,8 | 006394 | FREDERICO TEIXEIRA NEVES | |
096 | 3065,9 | 001443 | LUCAS DE CASTRO GUZATTI | |
097 | 3065,8 | 005755 | ANA MARIA HOFFEMANN DE CARVALHO | |
098 | 3065,3 | 005189 | ANTONIO ECLOMAR LAURICA DE FRAGA JUNIOR | |
099 | 3065,1 | 003374 | GRAZIELEN APARECIDA BERNARDI | |
100 | 3059,4 | 003514 | ILDO MATHEUS PICINATO | |
101 | 3046,9 | 004406 | AUGUSTO RODRIGUES LOPES | |
102 | 3043,5 | 002817 | LEANDRO MORAES DA FONSECA | |
103 | 3043,1 | 006630 | POLIANA DA SILVA DE CAMARGO | |
104 | 3039,7 | 006472 | JOAO VICTOR DE SOUZA COSTA | |
105 | 3033,7 | 005449 | LETYCIA NUNES DUARTE DA SILVA | |
106 | 3033,5 | 005309 | CLAYTON APARECIDO DA SILVA RIBEIRO | |
107 | 3028 | 004804 | GABRIEL SIMOES GROSSL | |
108 | 3001,9 | 002799 | JOAO VICTOR FERREIRA SCHIER SANTOS | |
109 | 2997,7 | 003088 | MARIA LUIZA PEREIRA DE OLIVEIRA | |
110 | 2996,7 | 003419 | GIOVANNA VIRGULINO | |
111 | 2992,6 | 002645 | CINTIA KARINE ANTONIO | |
112 | 2988,9 | 002328 | PAMELA MARIA ALVES DA SILVA | |
113 | 2987,8 | 005903 | LAYANA PIRES DE OLIVEIRA | |
114 | 2987,2 | 005524 | LUIZA MHELL STARK | |
115 | 2979,9 | 003975 | RUAN APARECIDO RIBEIRO DA SILVA | |
116 | 2976,6 | 000786 | YAN FELIPE FLORIANO SILVEIRA | |
117 | 2976,3 | 004072 | JOAO VICTOR FALLEIROS DA SILVA | |
118 | 2968,9 | 004123 | GEOVANNA BOING | |
119 | 2963,7 | 000663 | NATHALIE VERONEZI AN | |
120 | 2961,6 | 000725 | VITOR AUGUSTO ROCHA DOS SANTOS | |
121 | 2960,9 | 001225 | ISABELLI ANTONIETTI POLETO | |
122 | 2958,9 | 006649 | LUCAS FERREIRA BATISTA | |
123 | 2955 | 001941 | GABRIEL GONCALVES DE CASTRO | |
124 | 2944,9 | 004734 | RAFAEL HERNATSKI SIMONATO BORGES | |
125 | 2929,7 | 005473 | EMANUEL HENKEL GONCALVES | |
126 | 2919,1 | 005487 | PAULO HENRIQUE DE CARVALHO MOREIRA | |
127 | 2916,1 | 001429 | ISABELE BORGES GUSSO | |
128 | 2915,6 | 004125 | THIAGO KAUA DOS ANJOS | |
129 | 2905,8 | 002687 | ALLANA MACHADO HILL | |
130 | 2903,6 | 003635 | MAX PAOLO TURCO KLOCK | |
131 | 2901,7 | 005766 | LARISSA FONSECA CUSTEL SANTOS | |
132 | 2899,7 | 005261 | EDUARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA | |
133 | 2898,8 | 000972 | LUCAS ANDRE LUZ DA SILVA | |
135 | 2891,6 | 003571 | MARIA VITORIA DOMBROSCKI MARTINS BUENO | |
134 | 2891,6 | 005736 | NICOLE CRISTINY SOUZA DA SILVA | |
136 | 2883,1 | 005968 | PEDRO RITTER VIANNA | |
137 | 2877,9 | 003661 | KETLEM CRISTINA COSTA MORAIS | |
138 | 2875,1 | 005763 | HELLEN GABRIELE CARVALHO MARTINS | |
139 | 2872,3 | 002739 | DANIEL ROGERIO GAMILEIRA DURANS | |
140 | 2866,1 | 005126 | ENZO VIEIRA DE CARVALHO | |
141 | 2863,9 | 004615 | GABRIEL LEANDRO MANSI DOS SANTOS | |
142 | 2862,3 | 004587 | MARIA EDUARDA FIGEL | |
143 | 2860,4 | 003589 | ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS TERCEIRO | |
144 | 2850,1 | 003317 | JOAO ANTONIO RICARDO NETO | |
145 | 2843,6 | 006695 | NATHALIA CABRAL ZBONICK | |
146 | 2842,8 | 000534 | GABRIELLY BRITO REIS | |
147 | 2833,2 | 006443 | AMANDA MARCELI COSTA SOUTIL | |
148 | 2832,2 | 004806 | NAELLY DOS SANTOS SILVA | |
149 | 2827,2 | 001093 | OLAVO HENRICH MAIHACK | |
150 | 2825,6 | 000957 | BIANCA LOPES ALVES | |
151 | 2823,1 | 003893 | CAIO EDUARDO DE ALMEIDA RAMOS SFAIR | |
152 | 2819,7 | 001569 | SARAH VICTORIA VIANA CUTRIM | |
153 | 2818,3 | 003987 | ARTHUR GONCALVES GRATON | |
154 | 2815,6 | 003707 | LUIS HENRIQUE CARVALHO SOARES | |
155 | 2805,8 | 005032 | PEDRO HENRIQUE HIDEO AMARAL HONDA | |
156 | 2805,3 | 004220 | MARIA EDUARDA DIAS SILVA | |
157 | 2800,2 | 003757 | ROBERT PROENCA PIRES | |
158 | 2791,1 | 004231 | DAYANE SILVA RIBEIRO | |
159 | 2774,3 | 005288 | MARCOS HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS | |
160 | 2757,1 | 005445 | LETICIA RAIMEE GOMES | |
161 | 2738,3 | 004468 | MILENA OLIVEIRA SOARES DA SILVA | |
162 | 2736,7 | 005870 | KYMBERLLI DE ASSIS DOS REIS | |
163 | 2733,9 | 001691 | GABRIEL ANDRADE DA SILVA | |
164 | 2726,6 | 005199 | ESTEFANY ANTONIA MORAIS MOURA DE SOUSA | |
165 | 2687,8 | 003845 | JOAO PEDRO SILVA DE SOUZA | |
166 | 2673,1 | 004694 | JULLIA RAMOS CATANEO | |
167 | 2666,3 | 006299 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | |
168 | 2658,8 | 001869 | PEDRO SCHNEIDER DE ALMEIDA | |
169 | 2651,4 | 004609 | JULIA PYKOSZ HOLTHMAM CARVALHO | |
170 | 2649,6 | 003057 | DAVI LUCIANO DO NASCIMENTO CARDOSO | |
171 | 2633,4 | 002619 | VICTOR MANOEL AGUIAR PEREIRA | |
172 | 2606,4 | 003983 | KAROL AMANDA DE LIMA | |
173 | 2605 | 002738 | HENRIQUE ALBUQUERQUE LUZ | |
174 | 2594,2 | 004022 | MARIA EDUARDA FERREIRA DO CARMO | |
175 | 2584,9 | 004912 | LEONARDO CARDOSO DE SOUZA | |
176 | 2584,6 | 005942 | ALISSON IAN DE SOUZA PIMENTEL | |
177 | 2580,1 | 002237 | RAFAEL SZYMCZAK | |
178 | 2570,3 | 005594 | FRANCISCO LEANDRO LEAL SILVA FILHO | |
179 | 2566,7 | 000269 | HENRIQUE CAMARGO DE LIMA | |
180 | 2564,7 | 002823 | ANA CLARA NASCIMENTO VERLI | |
181 | 2558,6 | 000608 | DANIEL LAO SALVADOR | |
182 | 2555,4 | 003680 | AGNES VICTORIA DA SILVA LOURENCO | |
183 | 2532,1 | 006330 | GUERLANDE ABELARD | |
184 | 2519,1 | 004574 | FRANCIS YHANN NKAYAT PANDY | |
185 | 2505,8 | 003045 | MARIANE ANDRADE BRUCE | |
186 | 2466,5 | 004814 | ISABELLA CRISTINA NODARI DE BRITO | |
187 | 2451,7 | 004558 | EMILY DA ROSA DE BONFIM | |
188 | 2433,3 | 006601 | DANIELLE CRISTINE PRADO | |
189 | 2373,6 | 004872 | MARIA ADRIELLY DE SOUZA SILVA | |
190 | 2273,5 | 003853 | DEIVISOM LUCAS CAMPOS SANCHES | |
191 | 2244,5 | 002473 | LUCAS DA SILVA SANTOS | |
192 | 2167,4 | 003157 | MARIANA LETICIA NASCIMENTO MOREIRA | |
193 | 2048 | 004888 | DENNIS DOS PASSOS OLIVEIRA JUNIOR | |
194 | 2016,2 | 004238 | RAFAEL MARTINS FRANCISCO | |
195 | 1622,3 | 003623 | DIEGO SILVA VIEIRA | |
196 | 1300,3 | 003274 | AMANDA SILVA DO NASCIMENTO |
Publicado em 20/01/2026 às 18h00min