Publicado em 20/01/2026 às 18h00min
Classificação preliminar das pessoas candidatas
Atenção: a classificação das pessoas candidatas leva em consideração todos os critérios de desempate estabelecidos no edital do processo seletivo.
O prazo para interpor recurso contra o desempenho preliminar será das 00h01min de 21/01/2026 até as 23h59min de 22/01/2026. Nesta etapa, as pessoas candidatas poderão solicitar a alteração do ano de realização do ENEM para atualizar o desempenho individual.
Após a análise dos recursos, a classificação poderá ser alterada. A relação definitiva das pessoas candidatas aprovadas dentro do número de vagas será divulgada em 26/01/2026.
Observação: as pessoas classificadas pelo XXV Vestibular dos Povos Indígenas no Paraná não poderão interpor recurso, uma vez que a classificação utilizada é a oficial proveniente do referido processo seletivo.
Conforme a alínea "a" do item 3.1 do edital n° 13/2025-NC/PROGRAP, as pessoas classificadas pelo XXV Vestibular dos Povos Indígenas no Paraná possuem preferência na classificação geral sobre as demais pessoas candidatas.
Curso: Engenharia Industrial Madeireira - Bacharelado - Curitiba - PR - N
| Class. PSS ENEM | Class. XXV Vest. Indígena | Desempenho | Protocolo | Nome da pessoa candidata |
|---|---|---|---|---|
003 | 3791,7 | 000323 | ISABELA DE OLIVEIRA CARDACCI | |
004 | 3609,4 | 003524 | JULIA HONJOYA | |
005 | 3580,7 | 002772 | CAIO ARTHUR HIRTH SZOSTAK | |
006 | 3544,2 | 006292 | JOAO VITOR CORDEIRO DOS SANTOS | |
007 | 3532,1 | 002357 | FABIANO SMUZEK BISELLO | |
008 | 3523,6 | 000436 | HARUMI SCREMIN ITO | |
009 | 3491,3 | 001230 | GUILHERME CARVALHO FRANCELINO | |
010 | 3407,8 | 006556 | JOSE MALCON DOBLINS GUERREIRO DE SOUZA | |
011 | 3359,1 | 005334 | GUSTAVO LUZ DA SILVA | |
012 | 3355,4 | 003811 | LETICIA DE FREITAS ALVES | |
013 | 3350,6 | 005936 | BRUNA ZIMMERMANN | |
014 | 3335 | 003921 | LUAN DE OLIVEIRA MAIOR | |
015 | 3332,9 | 005479 | ERICK BERLANDA RAMOS | |
016 | 3314 | 005208 | GUILHERME LUIZ CARDOSO | |
017 | 3282,7 | 001403 | WALTER FERREIRA GIBSON FILHO | |
018 | 3224,7 | 000476 | EDUARDA KARYNA GUERIM ESTEVEZ | |
019 | 3220,8 | 006062 | JOAO VITOR THOMAZ | |
020 | 3212,7 | 005369 | BRUNA DAMINI | |
021 | 3207,1 | 005185 | JUNIOR GOMES DA SILVA | |
022 | 3193 | 006289 | EDUARDO MAZETTO MELLO | |
023 | 3170,9 | 004232 | KAREN DOS SANTOS SAMPAIO | |
024 | 3141,9 | 006467 | BRUNO ANDRADE ANTUNES | |
025 | 3125,1 | 000259 | ANNA JULIA BRAZ DE OLIVEIRA | |
026 | 3120,7 | 000135 | WELINTON MACIEL ANTUNES | |
027 | 3112,5 | 001063 | LETICIA CHUPIL | |
028 | 3101,2 | 006139 | RODRIGO DE FREITAS BATISTA | |
029 | 3096,8 | 005395 | MARIA EDUARDA BRANDAO | |
030 | 3052,9 | 001736 | TULIO TARIFA DE CARVALHO | |
031 | 3046,8 | 004619 | ALISSON ROGER AZEVEDO BALLES | |
032 | 3038,1 | 000472 | MARIA LUISA DOS SANTOS DIAS | |
033 | 3035,8 | 000904 | GERALDO MARCELINO | |
034 | 3035,1 | 006365 | VINICIUS HENRIQUE DA SILVA CZAIKOVSKI | |
035 | 3034,2 | 004813 | ALEXIA EDUARDA DE SOUZA | |
036 | 3017 | 005508 | CADU CAUTELA DE ALMEIDA | |
037 | 3016 | 006517 | RAPHAEL ANTONIO DE CAMPOS | |
038 | 3015,2 | 002070 | MIRIELLY DE ANDRADE CHAGAS | |
039 | 3011,5 | 006419 | BRAYAN AUGUSTO GOMES ADER | |
040 | 3004,8 | 004878 | GUSTAVO FERREIRA CARDOSO | |
041 | 2979,9 | 004869 | GUILHERME MAZAROTTO MACENA | |
042 | 2940,3 | 004828 | PAULA IMBRUNISIO ROCHA | |
043 | 2939 | 004564 | LAURO HENRIQUE MORAES RIBEIRO DE LIMA | |
044 | 2937,7 | 005488 | AFONSO HENRIQUE LABATUT DE SIQUEIRA | |
045 | 2926,1 | 005119 | LUIZ FELIPE GALLINA JUVENCIO | |
047 | 2921,1 | 005581 | JOAO PAULO VINICIUS OVIEDO LICAS | |
046 | 2921,1 | 006470 | LEONARDO ALVES POVIDAIKO | |
048 | 2918,9 | 005624 | MARIANA GABRIELLY BARBARINI NASCIMENTO | |
049 | 2905,7 | 003387 | ENZO ROSARIO KAWANO | |
050 | 2899,3 | 002031 | MATHEUS HENRIQUE FALKOWSKI TURKO | |
051 | 2892 | 002537 | JOAO MATEUS FRANCA DE MELO | |
052 | 2888,6 | 006321 | HEITOR BRENNER CORNEL | |
053 | 2871,1 | 004319 | ENZO MORILLAS | |
054 | 2863,7 | 000280 | MIGUEL AUGUSTO CRISTO DE MATTOS | |
055 | 2862 | 006178 | JOAO LUIZ LEAL | |
056 | 2857,1 | 003340 | YASMIM NATASHA BARBOSA DA COSTA | |
057 | 2856,2 | 005716 | ANNA JULLYA OLEINIK WOLF MATOSO | |
058 | 2851,8 | 005853 | MARIANA TONDINELI NASCIMENTO | |
059 | 2846,3 | 000050 | GABRIEL MOCKEL MEDEIROS | |
060 | 2823,9 | 001385 | THAIANNY OLIVEIRA BAPTISTA | |
061 | 2821,3 | 001636 | GUSTAVO MIRANDA | |
062 | 2814,6 | 000477 | FABIANA LEMES DE ALBUQUERQUE | |
063 | 2812,9 | 000996 | LEONARDO MIGUEL CORREA GOMES | |
064 | 2812,3 | 000880 | EDUARDO CARVALHO DE OLIVEIRA | |
065 | 2810,2 | 004480 | LARISSA MACHADO DA SILVA OLIVEIRA | |
066 | 2804,3 | 000007 | LUCAS GABRIEL AKIRA YAMAKAWA | |
067 | 2794,4 | 004107 | ARTHUR RIOS DOMINGOS | |
068 | 2792,8 | 004823 | EMILLY GONCALVES DA CONCEICAO | |
069 | 2781,4 | 002603 | LUCAS AYRES SIQUEIRA SOARES | |
070 | 2762,1 | 002852 | EDUARDO BORGES DOS SANTOS | |
071 | 2742 | 002785 | LUANA DE CAMPOS GRIMM | |
072 | 2718,9 | 004659 | MURILO OLIVEIRA FRIOL | |
073 | 2705,2 | 005927 | MARCELLY LETICIA DIAS | |
074 | 2686,9 | 001496 | LUAN AUGUSTO DE SOUZA MARTINS | |
075 | 2672,8 | 001326 | ANA JULIA SONCELLA CAMPOS | |
076 | 2669,9 | 005850 | KAIKY GABRIEL DA CRUZ | |
077 | 2655,2 | 001640 | MIRIAM TAVARES SARMANHO | |
078 | 2650,5 | 005973 | MAYSA FELIX FERREIRA DE BESSA | |
079 | 2649,2 | 003406 | RODRIGO OTAVIO SILVESTRE FILHO | |
080 | 2612 | 005898 | MARCIA VICTORIA RODRIGUES LOPES | |
081 | 2608,3 | 006290 | JOAO LEONARDO DOS SANTOS SEMEDO | |
082 | 2607,5 | 005562 | RAFAEL YURI ALVES DE CASTRO | |
083 | 2605,9 | 000292 | YASMIM ARAUJO DE OLIVEIRA | |
084 | 2602,4 | 003004 | BARBARA FERREIRA FAUSTO SCHLOEGL | |
085 | 2597,3 | 003454 | VITOR DE FRANCA BARRETO | |
086 | 2582,9 | 000817 | SUELLEN NAYARA KACHICOSKI PAZINATTO | |
087 | 2574,9 | 004051 | VANESA APARECIDA SQUENA GREGORY | |
088 | 2571,2 | 004150 | KAUAN DENIZ ROSA | |
089 | 2554 | 003410 | JOSE VICTOR CORREIA COUTINHO | |
090 | 2544,7 | 005990 | FLAVIA JULIANA DE SOUZA SILVA | |
091 | 2525,7 | 000824 | LAURA FABRICIO DE MELO MICHEL | |
092 | 2514,5 | 004343 | CAMILA CRISTINA SOARES AMORIM | |
093 | 2499,3 | 001170 | WAGNER LUCIO DE OLIVEIRA RAMOS | |
094 | 2470,1 | 006643 | SOPHIA RIBEIRO | |
095 | 2467,6 | 004575 | LORRANNE VITORIA RAMOS MELO | |
096 | 2464 | 003784 | EDER HENRIQUE DE CASTRO RIOS | |
097 | 2454,4 | 002006 | FERNANDA BALUK ALVES | |
098 | 2454,2 | 006383 | VIVIANA ALEXANDRA QUIJADA PEREZ | |
099 | 2415 | 005899 | HYANDRA RAISSA DOS SANTOS ASSUNCAO | |
100 | 2411,4 | 004431 | LUCAS LEMOS SILVA | |
101 | 2405 | 006108 | LUCAS FERREIRA PINHO DE SOUZA | |
102 | 2342,4 | 005631 | PEDRO LUCAS FRANCA DA SILVA | |
103 | 2340,5 | 000247 | JULIANE PORTES DE MEDEIROS MOSANIK | |
104 | 2279,8 | 002640 | TIAGO FELIX DA SILVA | |
105 | 2260,9 | 005914 | URIEL ELOI LOURENCO TELLES | |
106 | 2190,8 | 003608 | PATRICIA DE FRANCA DOS SANTOS | |
107 | 2141,4 | 004215 | GABRIEL MONTEIRO DA COSTA | |
108 | 2120,3 | 003211 | BEATRIZ LUCIANA DA CRUZ FERREIRA | |
109 | 1988,8 | 002240 | GABRIEL RODRIGUES VARGAS | |
001 | 030 | 246 | 003734 | KAUE DE OLIVEIRA |
002 | 034 | 243 | 003165 | KAUE MIN FFE DOS SANTOS |
Publicado em 20/01/2026 às 18h00min