Publicado em 20/01/2026 às 18h00min
Classificação preliminar das pessoas candidatas
Atenção: a classificação das pessoas candidatas leva em consideração todos os critérios de desempate estabelecidos no edital do processo seletivo.
O prazo para interpor recurso contra o desempenho preliminar será das 00h01min de 21/01/2026 até as 23h59min de 22/01/2026. Nesta etapa, as pessoas candidatas poderão solicitar a alteração do ano de realização do ENEM para atualizar o desempenho individual.
Após a análise dos recursos, a classificação poderá ser alterada. A relação definitiva das pessoas candidatas aprovadas dentro do número de vagas será divulgada em 26/01/2026.
Observação: as pessoas classificadas pelo XXV Vestibular dos Povos Indígenas no Paraná não poderão interpor recurso, uma vez que a classificação utilizada é a oficial proveniente do referido processo seletivo.
Conforme a alínea "a" do item 3.1 do edital n° 13/2025-NC/PROGRAP, as pessoas classificadas pelo XXV Vestibular dos Povos Indígenas no Paraná possuem preferência na classificação geral sobre as demais pessoas candidatas.
Curso: Engenharia Industrial Madeireira - Bacharelado - Curitiba - PR - I (M+V)
| Class. PSS ENEM | Class. XXV Vest. Indígena | Desempenho | Protocolo | Nome da pessoa candidata |
|---|---|---|---|---|
001 | 3877,5 | 003594 | PEDRO HOPFER ALVES | |
002 | 3834,5 | 005815 | VITORIA HELENA AMATO AVELAR | |
003 | 3812,5 | 001818 | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROCHA | |
004 | 3809,1 | 004761 | DIOGO CAMPOS DE OLIVEIRA CASTRO MORTIN | |
005 | 3786,6 | 003059 | MARIA FERNANDA CHIQUITO LACHOWSKI | |
006 | 3783,9 | 002781 | YOHANNA DE OLIVEIRA MOGNON | |
007 | 3723,4 | 000460 | ENZO VICTOR OLIVA RIBEIRO | |
008 | 3570,4 | 002955 | CLARA ALINE DE SOUZA COSTA | |
009 | 3563,8 | 006445 | BEATRIZ DE OLIVEIRA TEIXEIRA PINTO | |
010 | 3554,6 | 006324 | ISABELA DAIANA VIEIRA | |
011 | 3530,6 | 006306 | MURILLO CORREIA PEREIRA | |
012 | 3511,6 | 005844 | LISA DE OLIVEIRA | |
013 | 3510,5 | 002097 | ANA CLARA AGUIAR DA SILVA LOPES | |
014 | 3460,5 | 003400 | FERNANDA SIQUEIRA MACHADO | |
015 | 3453,5 | 003223 | LUCAS MELZER THEODOROVICZ | |
016 | 3440 | 006385 | FELIPE CURT PACHALY | |
017 | 3391,3 | 001961 | LIVIA RIBEIRO DA MOTA | |
018 | 3386,2 | 002233 | LUCAS SCHIOCHET ERZINGER DE CAMPOS | |
019 | 3372 | 000754 | PEDRO HENRIQUE DEMORI DANTAS | |
020 | 3348,3 | 006684 | MATEUS FONTANELLA SCHWAMBACH | |
021 | 3344,5 | 002588 | GLADYS SHU AN HSIEH | |
022 | 3327,3 | 000177 | LUCAS ALONSO | |
023 | 3250,6 | 005698 | YGOR GABRIEL AMARAL DIAS | |
024 | 3227,1 | 002656 | GABRIEL DA PURIFICACAO CHAVES | |
025 | 3192,9 | 005987 | ARIEL LUIZ BENATTO JUNIOR | |
026 | 3171,1 | 005931 | LUIZ GUSTAVO HILLMANN | |
027 | 3156,8 | 006477 | HENRIQUE BLANSKY HAGEBOCK | |
028 | 3125,1 | 005480 | EMERSON HENRIQUE CORDEIRO GONCALVES | |
029 | 3106,2 | 006233 | JOAO VICTOR RODRIGUES OVIEDO LICAS | |
030 | 3100,3 | 003960 | ARTUR BELTRAO DE OLIVEIRA | |
031 | 3090,3 | 005408 | BIANCA AMORIM DE ARAUJO | |
032 | 3087,4 | 004178 | YAN VICTOR MORAES PEREIRA | |
033 | 3079,7 | 005357 | YASMIM SACHINI CARDOSO | |
034 | 3047,6 | 003535 | LUDMILA ROSA DE JESUS | |
035 | 3028,9 | 003238 | LARA SCHETINGER RODRIGUES | |
036 | 3027,5 | 000885 | EMILLY MARTINS DOS SANTOS | |
037 | 3022,2 | 000232 | VITORIA HELENA TRINDADE STORION | |
038 | 2977,7 | 006208 | EMILLY ASHLEY DA SILVA BUENO | |
039 | 2969,8 | 005516 | KAYLANE ROSA DOMINGOS | |
040 | 2940,4 | 003133 | LUCAS DOS SANTOS CORDEIRO | |
041 | 2937,7 | 002829 | LARISSA VICTORYA LOIOLA DO ESPIRITO SANTO | |
042 | 2898,4 | 005074 | ISADORA BARBOSA DOS PASSOS | |
043 | 2870,2 | 005611 | ARTHUR XISTO VIEIRA | |
044 | 2869,5 | 001927 | LAURA NASCENTE FANTINI | |
045 | 2831,4 | 003550 | IAGO OLIVEIRA LEHTONEN SOUZA | |
046 | 2816,3 | 004560 | EMILY LUANE SANTOS MONTEIRO | |
047 | 2758,5 | 002236 | ERICK BARBOSA CHINAGLIA | |
048 | 2741,6 | 004944 | EDUARDO TRAVALHA ARISSA | |
049 | 2736,6 | 006377 | PEDRO HENRIQUE ALVARENGA LUDIO | |
050 | 2735,9 | 001391 | MURILO FERREIRA DE BARROS | |
051 | 2733,8 | 004741 | LUIS GABRIEL DE ABREU VIEIRA | |
052 | 2681,3 | 002077 | ALINE MARTINS DOS SANTOS | |
053 | 2643,3 | 004641 | GABRYELA PAIXAO SILVA | |
054 | 2632,3 | 006555 | NICOLY CHARAN BORNANCIN | |
055 | 2588,4 | 003611 | CLARA MARIANE DE LIMA OLIVEIRA | |
056 | 2531,9 | 004389 | GLAYSON DIEGO ALVES DA TRINDADE | |
057 | 2445,9 | 003907 | PAULO ROBERTO DA SILVA DE BRITO | |
058 | 2443,7 | 005133 | NICOLE CRISTINE DA SILVA MATOS | |
059 | 2426,5 | 005244 | SOPHIE AYUMI GOMI DE MIRA | |
060 | 2395,7 | 006263 | NAILTON SOUSA DOS SANTOS FILHO | |
061 | 2368,8 | 002561 | VICTOR HUGO GAYOSO TAVARES | |
062 | 2064,8 | 002834 | NATALIANE COSTA DE ANDRADE | |
063 | 1937,6 | 002324 | MARIA PAULA GONCALVES BRUSKE DA COSTA |
Publicado em 20/01/2026 às 18h00min