Publicado em 27/01/2025 às 14h00min
Relação preliminar dos candidatos aprovados dentro do número de vagas
Curso: Ciências Ambientais - Bacharelado - Matinhos - PR - I (M+V)Atenção: a classificação dos candidatos leva em consideração todos os critérios de desempate estabelecidos no edital do processo seletivo.
Os candidatos poderão interpor recurso contra a relação preliminar das 00h01min de 28/01/2025 até as 23h59min de 29/01/2025. No recurso, os candidatos poderão solicitar a alteração do ano em que realizaram o ENEM, caso desejem alterar a nota individual.
Após a análise dos recursos, a classificação dos candidatos poderá ser alterada. A relação definitiva dos candidatos aprovados dentro de número de vagas será divulgada em 04/02/2025.
Atenção: a classificação dos candidatos leva em consideração todos os critérios de desempate estabelecidos no edital do processo seletivo.
Os candidatos poderão interpor recurso contra a relação preliminar das 00h01min de 28/01/2025 até as 23h59min de 29/01/2025. No recurso, os candidatos poderão solicitar a alteração do ano em que realizaram o ENEM, caso desejem alterar a nota individual.
Após a análise dos recursos, a classificação dos candidatos poderá ser alterada. A relação definitiva dos candidatos aprovados dentro de número de vagas será divulgada em 04/02/2025.
| Classificação | Desempenho | Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) |
|---|---|---|---|
01 | 3695.4 | 004561 | MARIA CLARA DE SOUZA BRITTO |
02 | 3613.9 | 003940 | CARLA GIOVANA BATISTA CARDOSO |
03 | 3583 | 005040 | LETICIA DE ARRUDA MESQUITA |
04 | 3369.2 | 001112 | BIANCA GONCALVES DE ALCANTARA ALVES |
05 | 3365.7 | 003038 | VITOR AUGUSTO PEREIRA GABRIEL |
06 | 3348.5 | 006505 | LUIZA ZANETI DA SILVA |
07 | 3286.8 | 005664 | PAOLA VILELA RAMOS |
08 | 3273.3 | 005809 | NATHALLY MAZUCO BARCKI |
09 | 3267.6 | 000412 | ISABEL WICTHOFFET MACHADO |
10 | 3251.6 | 006164 | ANNE SCHELESKY MEHRET |
11 | 3246.7 | 006724 | ANA PAULA CAMPOS |
12 | 3236.5 | 006552 | LAYANE LECHUK TYSKAS |
13 | 3221.5 | 001615 | GIOVANNA FERNANDES PEREZINI |
14 | 3197.6 | 001563 | VITORIA RODRIGUES DE PAULA |
15 | 3166.9 | 006017 | FILIPE SILVA FLEIG |
16 | 3133.5 | 001519 | MARCELLA ARAUJO SILVA BENEZ |
17 | 3078.7 | 000440 | MARIA LUIZA MONTEIRO DA SILVA |
18 | 3031.9 | 006731 | ALYCE GABRIELLY DOS SANTOS DE LIMA |
19 | 2950.3 | 005271 | LETICYA PUCCI DE SOUZA |
20 | 2894.8 | 001031 | FERNANDA SCHERER DE ANDRADE |
21 | 2864.6 | 005222 | LARISSA NADAI DOS SANTOS |
22 | 2858.8 | 004578 | LAURA DE OLIVEIRA KOEHLER |
Publicado em 27/01/2025 às 14h00min