Publicado em 27/01/2025 às 14h00min
Relação preliminar dos candidatos aprovados dentro do número de vagas
Curso: Engenharia de Energia - Bacharelado - Palotina - PR - MAtenção: a classificação dos candidatos leva em consideração todos os critérios de desempate estabelecidos no edital do processo seletivo.
Os candidatos poderão interpor recurso contra a relação preliminar das 00h01min de 28/01/2025 até as 23h59min de 29/01/2025. No recurso, os candidatos poderão solicitar a alteração do ano em que realizaram o ENEM, caso desejem alterar a nota individual.
Após a análise dos recursos, a classificação dos candidatos poderá ser alterada. A relação definitiva dos candidatos aprovados dentro de número de vagas será divulgada em 04/02/2025.
Atenção: a classificação dos candidatos leva em consideração todos os critérios de desempate estabelecidos no edital do processo seletivo.
Os candidatos poderão interpor recurso contra a relação preliminar das 00h01min de 28/01/2025 até as 23h59min de 29/01/2025. No recurso, os candidatos poderão solicitar a alteração do ano em que realizaram o ENEM, caso desejem alterar a nota individual.
Após a análise dos recursos, a classificação dos candidatos poderá ser alterada. A relação definitiva dos candidatos aprovados dentro de número de vagas será divulgada em 04/02/2025.
| Classificação | Desempenho | Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) |
|---|---|---|---|
01 | 3762.1 | 001572 | VINICIUS LOPES DA SILVA |
02 | 3757.5 | 000894 | GUSTAVO DE MELO CARDOSO |
03 | 3733.1 | 003599 | CARLOS EDUARDO DUARTE NOGUEIRA |
04 | 3727.9 | 003707 | WALEF DE SOUZA XAVIER |
05 | 3663.2 | 003328 | RENATO KATSUO SANTANA YAMAUTI |
06 | 3643.6 | 003052 | JOAO VITOR LEONI FERRETT |
07 | 3571.3 | 003507 | LETICIA HADASSA DE SOUSA |
08 | 3561.8 | 003356 | ARTUR PINTO MICHELS |
09 | 3555.4 | 005287 | HANNYEL ABNER CHELA |
10 | 3545.8 | 003491 | MARIA EDUARDA FONTES RAMOS |
11 | 3483.6 | 003492 | SUELEN VITORIA JULIO |
12 | 3476.3 | 005856 | IZABELLA FIORI DOS SANTOS |
13 | 3445.4 | 000170 | CARLOS MANUEL SILVA THE PINTO |
14 | 3435.6 | 006568 | JULIA CUNHA PAULA |
15 | 3430.8 | 005898 | BRUNNA BARBOSA DE MOURA |
16 | 3324.3 | 001525 | ERIK COUTINHO ALCANTARA |
17 | 3265.4 | 005534 | CARLO ANTONIO DE FREITAS LUDERS |
18 | 3246.7 | 000369 | ROBSON APARECIDO DA SILVA FILHO |
19 | 3244.5 | 000512 | JULIA ANDREASSA DOS SANTOS |
20 | 3208.3 | 002544 | CLEISE SANDY TEIXEIRA BONFIM |
21 | 3206.5 | 000613 | ANA BEATRYZ NEVES MOITIM |
22 | 3202.7 | 002671 | ELOISE CAVALCANTE E SILVA |
23 | 3168.5 | 005711 | MARIA IZABEL DO NASCIMENTO |
24 | 3156.7 | 003913 | EMANUELLY CARDOZO VIANA |
25 | 3033 | 002939 | LETICIA SAYURI FUNAI DUARTE |
26 | 3026.2 | 007028 | GABRIELA HAYUMI SETOYAMA BEZERRIL |
27 | 3008.1 | 005906 | CAIO SCHULLER MERCIO |
28 | 2998.6 | 002394 | ANA BEATRIZ WANTZ |
29 | 2955.2 | 006906 | LUCAS MOEHLECKE |
30 | 2947.3 | 003296 | DIOGO DA SILVA SOARES |
31 | 2939.4 | 002126 | ESTER APARECIDA MARUZKA |
32 | 2930.1 | 005429 | HENRICK CAWA COSTA DA CUNHA |
33 | 2909.2 | 000692 | EDUARDO YEHUDI LINHARES ALVES |
34 | 2906.6 | 003738 | MARIA EDUARDA DE ASSIS SOUZA |
35 | 2894.9 | 005404 | SIRMILIANE SOUZA DUARTE |
36 | 2882.4 | 005460 | LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA |
37 | 2861.5 | 002770 | WENDA MARIA FERREIRA DAS NEVES |
38 | 2745 | 002705 | CAIQUE DIAS PEREIRA DA SILVA |
39 | 2718.3 | 004788 | ANA CAROLINA PERUCHI MARTINS |
Publicado em 27/01/2025 às 14h00min