Publicado em 27/01/2025 às 14h00min
Relação preliminar dos candidatos aprovados dentro do número de vagas
Curso: Computação - Licenciatura - Palotina - PR - NAtenção: a classificação dos candidatos leva em consideração todos os critérios de desempate estabelecidos no edital do processo seletivo.
Os candidatos poderão interpor recurso contra a relação preliminar das 00h01min de 28/01/2025 até as 23h59min de 29/01/2025. No recurso, os candidatos poderão solicitar a alteração do ano em que realizaram o ENEM, caso desejem alterar a nota individual.
Após a análise dos recursos, a classificação dos candidatos poderá ser alterada. A relação definitiva dos candidatos aprovados dentro de número de vagas será divulgada em 04/02/2025.
Atenção: a classificação dos candidatos leva em consideração todos os critérios de desempate estabelecidos no edital do processo seletivo.
Os candidatos poderão interpor recurso contra a relação preliminar das 00h01min de 28/01/2025 até as 23h59min de 29/01/2025. No recurso, os candidatos poderão solicitar a alteração do ano em que realizaram o ENEM, caso desejem alterar a nota individual.
Após a análise dos recursos, a classificação dos candidatos poderá ser alterada. A relação definitiva dos candidatos aprovados dentro de número de vagas será divulgada em 04/02/2025.
| Classificação | Desempenho | Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) |
|---|---|---|---|
01 | 3993.5 | 002452 | BRUNO HENRIQUE CATAFESTA SAUT |
02 | 3988.3 | 001167 | TAILA SANTIAGO OLIVEIRA FIALHO |
03 | 3929.6 | 005888 | JOAO GABRIEL IUZVIAK MANTAGUTE |
04 | 3825.8 | 000729 | GIOVANNA MIO MARTINS |
05 | 3775.3 | 006176 | AMANDA VICTORIA DE SOUZA SILVA |
06 | 3740.9 | 006051 | MARIA LUISA RUTHES BASTIANI |
07 | 3739.9 | 002644 | CHRISTIAN MAMORU MAEZONO |
08 | 3723.7 | 000500 | MARIA CLARA HENCHEN |
09 | 3685.6 | 005859 | GIULIANO PORTELA SOARES DE CARVALHO |
10 | 3669.7 | 006617 | LAURO ROBERTO GOBATTO FILHO |
11 | 3656.1 | 006449 | GABRIEL GOMES SOARES |
12 | 3648.9 | 003481 | LUCAS MACEDO RIBAS |
13 | 3638.5 | 002414 | KAUAN ANTHONY MACHADO DE SOUSA |
14 | 3636.5 | 003159 | GUILHERME THIAGO DE SOUZA IMBIRIBA CARNEIRO |
15 | 3627.7 | 006872 | PEDRO ROMANHOLI DE AZEVEDO |
16 | 3625.4 | 001803 | GABRIELA LEANDRO BINHARDI |
17 | 3607.3 | 005461 | ENZO BOLONHESI |
18 | 3596.1 | 001866 | VINICIUS HENRIQUE DE OLIVEIRA AMANTE |
19 | 3595.7 | 000793 | MARIA VICTORIA MEDRADO SANTOS |
20 | 3566.8 | 001910 | RYAN CARLOS NASCIMENTO MEDEIROS |
21 | 3552.1 | 003339 | ARTHUR HERMAN NOGUEIRA |
22 | 3550.4 | 002457 | LUIS HENRIQUE MOURAO SILVA |
23 | 3527.7 | 002416 | ENZO PIZZI DO NASCIMENTO |
24 | 3508.1 | 005033 | CHRISTHIAN LUCIO NALIA |
25 | 3492.9 | 004779 | GABRIELLY SANTOS LIMA |
26 | 3478.8 | 001876 | KARINE SANTOS PERES |
27 | 3464.1 | 004917 | LUISA PRADO DA SILVA |
Publicado em 27/01/2025 às 14h00min