Publicado em 27/01/2025 às 14h00min
Relação preliminar dos candidatos aprovados dentro do número de vagas
Curso: Matemática Industrial - Bacharelado - Curitiba - PR - VAtenção: a classificação dos candidatos leva em consideração todos os critérios de desempate estabelecidos no edital do processo seletivo.
Os candidatos poderão interpor recurso contra a relação preliminar das 00h01min de 28/01/2025 até as 23h59min de 29/01/2025. No recurso, os candidatos poderão solicitar a alteração do ano em que realizaram o ENEM, caso desejem alterar a nota individual.
Após a análise dos recursos, a classificação dos candidatos poderá ser alterada. A relação definitiva dos candidatos aprovados dentro de número de vagas será divulgada em 04/02/2025.
Atenção: a classificação dos candidatos leva em consideração todos os critérios de desempate estabelecidos no edital do processo seletivo.
Os candidatos poderão interpor recurso contra a relação preliminar das 00h01min de 28/01/2025 até as 23h59min de 29/01/2025. No recurso, os candidatos poderão solicitar a alteração do ano em que realizaram o ENEM, caso desejem alterar a nota individual.
Após a análise dos recursos, a classificação dos candidatos poderá ser alterada. A relação definitiva dos candidatos aprovados dentro de número de vagas será divulgada em 04/02/2025.
| Classificação | Desempenho | Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) |
|---|---|---|---|
01 | 3852.7 | 006618 | AMANDA TEIXEIRA DE LIMA |
02 | 3663.4 | 002165 | MATEUS DA SILVA BASTOS |
03 | 3600.8 | 000890 | NELIANE COSTA CARVALHO |
04 | 3598.5 | 003516 | CAMILA MURARO BENI |
05 | 3560.7 | 002296 | ESTEVAO SOUZA TARIFA DA SILVA |
07 | 3520.2 | 005870 | ISADORA DOS SANTOS |
06 | 3520.2 | 003122 | GUILHERME AMORIM DE MOURA |
08 | 3516.8 | 004502 | RODRIGO DE FREITAS PORTARI |
09 | 3494.8 | 005905 | MOHAMED TELLES CANSIZ |
10 | 3484.4 | 005796 | MARCIO DOS SANTOS BARBOZA |
11 | 3474.8 | 006405 | LAURA BRUNETI BINIARA |
12 | 3470.1 | 005987 | EDUARDO MASSANEIRO SCROBOTE |
13 | 3458.6 | 005804 | NICOLE GENNARI SILVA |
14 | 3387.5 | 006674 | ANTONIO KAMPF AVILA DA SILVA |
15 | 3368.3 | 002046 | LUIZ FELIPE DE CASTRO TRINDADE |
16 | 3367.9 | 001537 | NICOLAS ALBERTO BASTOS |
17 | 3355.4 | 005106 | MARCO TORRES FONTANA |
18 | 3354.5 | 002651 | GABRIELA DE ARAUJO AMARAL |
19 | 3343.6 | 000477 | LUIS CORCHAK VEIGA |
20 | 3335.1 | 005529 | EDUARDO GERMANO FAGANELLO |
21 | 3315 | 005059 | RAFAEL MARCONDES RAMOS |
22 | 3314.6 | 003752 | BRENDHA DA SILVA GOMES |
23 | 3298.7 | 005143 | NATHAN BARBOSA ASSIS |
Publicado em 27/01/2025 às 14h00min