Publicado em 27/01/2025 às 14h00min
Relação preliminar dos candidatos aprovados dentro do número de vagas
Curso: Física - Licenciatura - Curitiba - PR - NAtenção: a classificação dos candidatos leva em consideração todos os critérios de desempate estabelecidos no edital do processo seletivo.
Os candidatos poderão interpor recurso contra a relação preliminar das 00h01min de 28/01/2025 até as 23h59min de 29/01/2025. No recurso, os candidatos poderão solicitar a alteração do ano em que realizaram o ENEM, caso desejem alterar a nota individual.
Após a análise dos recursos, a classificação dos candidatos poderá ser alterada. A relação definitiva dos candidatos aprovados dentro de número de vagas será divulgada em 04/02/2025.
Atenção: a classificação dos candidatos leva em consideração todos os critérios de desempate estabelecidos no edital do processo seletivo.
Os candidatos poderão interpor recurso contra a relação preliminar das 00h01min de 28/01/2025 até as 23h59min de 29/01/2025. No recurso, os candidatos poderão solicitar a alteração do ano em que realizaram o ENEM, caso desejem alterar a nota individual.
Após a análise dos recursos, a classificação dos candidatos poderá ser alterada. A relação definitiva dos candidatos aprovados dentro de número de vagas será divulgada em 04/02/2025.
| Classificação | Desempenho | Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) |
|---|---|---|---|
01 | 4057.2 | 001720 | BRUNO CAVALCANTE BARBOSA |
02 | 3944.6 | 005708 | DEVIS GUSTAVO MORAES DE MESQUITA |
03 | 3836.1 | 004016 | SAMARAH LUIZA DE MEDEIROS RAMOS |
04 | 3804.2 | 004752 | ANA FLAVIA MENDES CHAVES |
05 | 3725.1 | 003526 | KETRYN ANDREY |
06 | 3655.5 | 006267 | EDUARDA ELS SILVA DE MOURA |
07 | 3650.8 | 004112 | WILLIAN BERNARDO |
08 | 3647.8 | 003858 | ANDREW ROOS SOARES |
09 | 3639 | 000903 | MARLON CARVALHO ARAUJO COSTA |
10 | 3634.8 | 002309 | LUCAS REIS BARBOSA LIONARDO |
11 | 3622.1 | 000227 | PEDRO CARLOS DAMASCENO NETO |
12 | 3605 | 005140 | POLLYANNA FARIA MOLINARI |
13 | 3602.3 | 001119 | MURILLO KOSSOBUSKI |
14 | 3587.1 | 002506 | GUILHERME MIRANDA PIMENTEL |
15 | 3585.4 | 005719 | YURI BUDZISZ TURT |
16 | 3578.7 | 001631 | LIVIA MAZARINI DA SILVA |
17 | 3565.2 | 005390 | ISABELA VIVAS COIMBRA |
18 | 3558.6 | 006209 | GRAZIELA RODRIGUES DA SILVA |
19 | 3554.2 | 006337 | JOAO VICTOR NOVAK |
20 | 3553.3 | 000553 | LUCAS EDUARDO GONCALVES |
21 | 3551.9 | 003755 | GIOVANNA GAMA FERNANDES |
22 | 3536.2 | 000410 | LO RUAMA DA SILVA SANTANA |
23 | 3520.1 | 003701 | LUIZ AUGUSTO ARRUDA MARINHO |
24 | 3497.2 | 002762 | RAFAEL FRANCA LEAL |
25 | 3488.7 | 004975 | ANA LUCIA BARBOZA MOREIRA |
26 | 3485.5 | 002188 | MATEUS OTTONI KANIA |
27 | 3475.5 | 004013 | LUCAS SILVA SANTOS |
28 | 3468.2 | 002218 | IGOR SANTANA LUZ E SILVA |
29 | 3466.3 | 000852 | ELISEU MARCOS MIRANDA DOS SANTOS |
30 | 3465.5 | 006044 | MILENA MIHARU KANNO |
31 | 3448.8 | 005384 | GUSTAVO DE MOURA SIMAO |
32 | 3436.6 | 003538 | DEYVISON ROBERVAM DIAS DA COSTA |
33 | 3430.7 | 002019 | ANA CAROLLYNE RODRIGUES DE JESUS |
34 | 3426.3 | 006811 | LIVIA CRISTINA SANTOS DE CAMARGO |
35 | 3422.9 | 000942 | RAFAEL BARROS JUBANSKI |
36 | 3407.4 | 004509 | GABRIELA ANDRADE ESTEFANUTO |
37 | 3406.2 | 001759 | LUISA DOMENICA GAGLIARDI CORDEIRO |
38 | 3399.7 | 002060 | LUIS FERNANDO SANTOS PAULINO |
Publicado em 27/01/2025 às 14h00min