Publicado em 27/01/2025 às 14h00min
Relação preliminar dos candidatos aprovados dentro do número de vagas
Curso: Engenharia Cartográfica e de Agrimensura - Bacharelado - Curitiba - PR - I (M+V)Atenção: a classificação dos candidatos leva em consideração todos os critérios de desempate estabelecidos no edital do processo seletivo.
Os candidatos poderão interpor recurso contra a relação preliminar das 00h01min de 28/01/2025 até as 23h59min de 29/01/2025. No recurso, os candidatos poderão solicitar a alteração do ano em que realizaram o ENEM, caso desejem alterar a nota individual.
Após a análise dos recursos, a classificação dos candidatos poderá ser alterada. A relação definitiva dos candidatos aprovados dentro de número de vagas será divulgada em 04/02/2025.
Atenção: a classificação dos candidatos leva em consideração todos os critérios de desempate estabelecidos no edital do processo seletivo.
Os candidatos poderão interpor recurso contra a relação preliminar das 00h01min de 28/01/2025 até as 23h59min de 29/01/2025. No recurso, os candidatos poderão solicitar a alteração do ano em que realizaram o ENEM, caso desejem alterar a nota individual.
Após a análise dos recursos, a classificação dos candidatos poderá ser alterada. A relação definitiva dos candidatos aprovados dentro de número de vagas será divulgada em 04/02/2025.
| Classificação | Desempenho | Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) |
|---|---|---|---|
01 | 3810.7 | 000041 | MARIA VITORIA MICALOSKI |
02 | 3701.2 | 001260 | ISABELE MONTEIRO JUCA |
03 | 3673.3 | 005525 | LUIZA VALPCOSKI BERTON |
04 | 3663.8 | 006796 | ARTUR SIDNEY MACENO MOREIRA |
05 | 3593.3 | 005722 | MARCOS RIBEIRO MOTINHA NUNES |
06 | 3563.2 | 003575 | YASMIN FLEITER |
07 | 3517.4 | 002313 | ANA CLARA TERENCIO CAVANHE NICOLA |
08 | 3477.3 | 002230 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE SOUSA JUNIOR |
09 | 3466.3 | 003593 | NICOLAS DINIZ NICOLAU |
10 | 3465.1 | 004722 | NATHALIA HART DOS SANTOS |
11 | 3453.3 | 001347 | PEDRO LUIS KEUNE RODRIGUES |
12 | 3445.8 | 006560 | FREDERICO KOVALSKI |
13 | 3422.9 | 001287 | JEFFERSON ELIAS REZENDE LINDOLFO |
14 | 3407 | 003493 | MARIA CLARA DOS REIS SODRE |
15 | 3396.9 | 002534 | NICOLAS MATEUS WIELEVSKI SANTOS |
16 | 3353.5 | 005839 | GUILHERME SILVA SAVIANO |
17 | 3348.8 | 001384 | ANGELO GABRIEL DE BASTOS MUNARETTO |
18 | 3336.6 | 006254 | MARCO ANTONIO SUGAMOSTO ROTONDO |
19 | 3336.1 | 006846 | MARIA HELENA TAVARES BASTOS GAMA |
20 | 3304 | 002118 | JOAO MIGUEL PASCOLAT |
21 | 3301.7 | 000135 | VICTOR GAEL ROCHA FREITAS |
22 | 3293.4 | 003782 | KAREN LAYZY PORTO CARMO |
23 | 3272.7 | 001137 | MARCIO CARDOSO DE JESUS |
24 | 3268.9 | 000269 | LORENZO NOGUEIRA ALVES |
Publicado em 27/01/2025 às 14h00min