Publicado em 27/01/2025 às 14h00min
Relação preliminar dos candidatos aprovados dentro do número de vagas
Curso: Ciências Biológicas - ABI - Palotina - PR - I (M+V)Atenção: a classificação dos candidatos leva em consideração todos os critérios de desempate estabelecidos no edital do processo seletivo.
Os candidatos poderão interpor recurso contra a relação preliminar das 00h01min de 28/01/2025 até as 23h59min de 29/01/2025. No recurso, os candidatos poderão solicitar a alteração do ano em que realizaram o ENEM, caso desejem alterar a nota individual.
Após a análise dos recursos, a classificação dos candidatos poderá ser alterada. A relação definitiva dos candidatos aprovados dentro de número de vagas será divulgada em 04/02/2025.
Atenção: a classificação dos candidatos leva em consideração todos os critérios de desempate estabelecidos no edital do processo seletivo.
Os candidatos poderão interpor recurso contra a relação preliminar das 00h01min de 28/01/2025 até as 23h59min de 29/01/2025. No recurso, os candidatos poderão solicitar a alteração do ano em que realizaram o ENEM, caso desejem alterar a nota individual.
Após a análise dos recursos, a classificação dos candidatos poderá ser alterada. A relação definitiva dos candidatos aprovados dentro de número de vagas será divulgada em 04/02/2025.
| Classificação | Desempenho | Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) |
|---|---|---|---|
01 | 4042.6 | 003632 | LUIS RAFAEL LORGA |
02 | 3855.1 | 003545 | LAURA DE PAULA MACHADO LIBONI |
03 | 3829.6 | 000093 | DAIANE PEDRINI BABISS |
04 | 3819.1 | 005581 | CLARA EVANGELISTA MEDEIROS |
05 | 3767.2 | 005213 | DANIEL BEZERRIL SEGA |
06 | 3755.1 | 003034 | GIOVANA AQUINO MARASTONI |
07 | 3744.5 | 003098 | DEBORA UMEDA KUHN |
08 | 3704.2 | 004982 | MANUELA AVILA LANNES |
09 | 3686.1 | 002253 | HEITOR ALVES CHICARELLI |
10 | 3653.1 | 001940 | ISABELLI GONCALVES NOGUEIRA DOS SANTOS |
11 | 3614.4 | 005226 | MONIKE GOBETTI BOLDUAN |
12 | 3612.2 | 002851 | GIOVANNA RODRIGUES |
13 | 3609.6 | 005022 | MILENA RIBEIRO PAGNONCELLI |
14 | 3604.7 | 006238 | CARLOS EDUARDO DA VITORIA FIORE |
15 | 3600.3 | 003172 | ANA JULIA SENA MOURA FRANCO |
16 | 3570.3 | 003775 | KETILYNN ROMERO JORGE DE ALMEIDA |
17 | 3570.1 | 003050 | JOAO VICTOR GONCALVES BARRETO |
18 | 3569.5 | 003455 | ISABELLA BANISCHY MATSUO FUKUDA |
19 | 3559.3 | 006413 | MAYUMI COSTA DIAS DOS SANTOS |
20 | 3554.2 | 004046 | VERONICA GODOY DA SILVA |
21 | 3550.3 | 006345 | MARIA EDUARDA FREIRE |
22 | 3545.6 | 000352 | MAYANA DE LIMA AMARO |
23 | 3534 | 002324 | JULIA ANACLETO GOMES DA SILVA |
24 | 3533.6 | 003564 | JULIO CESAR ALVES MARTINS JUNIOR |
25 | 3527.5 | 003921 | MARIA FERNANDA SOUZA CAVALCANTE DA SILVA |
26 | 3519.5 | 004036 | SOPHIA DE OLIVEIRA ROSA |
Publicado em 27/01/2025 às 14h00min