Publicado em 04/02/2025 às 14h00min
Relação definitiva dos candidatos aprovados
Curso: Secretariado - Tecnológico - Curitiba - PR - N
No período das 00h01min de 06/02/2025 até as 23h59min de 10/02/2025, os candidatos aprovados dentro do número de vagas deverão fazer o upload da documentação necessária para o registro acadêmico, conforme o subitem 4.1 do edital do Processo Seletivo.
No dia 19/02/2025 será disponibilizado aos candidatos aprovados dentro do número de vagas o resultado da análise preliminar dos documentos necessários para o registro acadêmico.
O candidato que teve a análise dos documentos necessários para o Registro Acadêmico INDEFERIDO, total ou parcialmente, poderá interpor recurso administrativo, desde que o recurso seja efetuado no período compreendido entre as 00h01min de 20/02/2025 até as 23h59min de 21/02/2025, em link específico para tal finalidade.
O resultado definitivo da análise dos documentos dos candidatos aprovados dentro do número de vagas será disponibilizado em 28/02/2025.
Importante
O envio da documentação necessária para registro acadêmico não assegura direito à vaga.
Se o candidato não enviar nenhum dos documentos necessários no período estabelecido, será caracterizada sua desistência do direito à vaga. Em razão disso, será convocado para a ocupação da vaga correspondente o próximo candidato segundo a ordem de classificação para a mesma categoria de concorrência.
O candidato considerado desistente, conforme estabelecido no subitem 4.5.4 do edital do Processo Seletivo, não poderá interpor recurso administrativo no site do NC/UFPR.
Classificação | Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) |
---|---|---|
01 | 003138 | JOAO MARIO BERNARDES DINIZ |
02 | 003553 | HELOISA PINHEIRO MUNIZ |
03 | 000012 | ANDRE RANDON BOESING |
04 | 000966 | BIANCA TREVISAN WEISS |
05 | 005607 | RHAISA THAIRINE BETIM |
06 | 003844 | LUCAS LIMA ALEIXO DE BARROS |
07 | 000005 | BRUNO RODRIGUES JOSE |
08 | 001962 | LALESKA SEGURA CALIXTO |
09 | 004422 | JACIELLY THAIS DA SILVA FELINTO |
10 | 006353 | NICOLY HELLOA FREITAS DA SILVA |
11 | 005816 | CAROLINA VITORIAH FERREIRA BRUNO |
12 | 004183 | BRENDA DE OLIVEIRA CORDEIRO |
13 | 006715 | KETLYN APARECIDA DE OLIVEIRA |
14 | 000363 | ALANA GABRIELA BOESING |
15 | 005654 | ISABELLE LOUISE DARU |
16 | 001474 | MARCOS RODRIGO DA SILVA BACELAR |
17 | 004361 | ANE HEVELLYN VIEIRA FONSECA |
18 | 004625 | CORNELIO SCHWAMBACH |
19 | 004021 | ISADORA BURKO KRELLING |
20 | 001662 | ISABELE DE FATIMA FOLTAS |
21 | 000520 | MARIA RITA BARKOKEBAS MEDEIROS DA SILVA |
22 | 001181 | LAURO DINIZ LIMA |
23 | 006905 | ANDERSON RICARDO MARQUES |
24 | 005897 | KERLON NILMAR MIORANDO AULER |
25 | 002012 | MARIO HENRIQUE DA SILVA |
26 | 002073 | MILENA SELINKE PIECZARKA |
27 | 005448 | ENRY CRISTHIAN RIBEIRO |
28 | 000178 | GIZELE NAVECA MONTENEGRO |
29 | 000034 | GABRIELLY BOIKO RIBEIRO |
30 | 003931 | EDUARDA PAGESKI DA SILVA |
31 | 002600 | LEONARDO PAULO RODRIGUES |
32 | 004680 | DANIEL CHAPULA MOURAO DOLCI |
Publicado em 04/02/2025 às 14h00min