Publicado em 04/02/2025 às 14h00min
Relação definitiva dos candidatos aprovados
Curso: Física - Licenciatura - Curitiba - PR - N
No período das 00h01min de 06/02/2025 até as 23h59min de 10/02/2025, os candidatos aprovados dentro do número de vagas deverão fazer o upload da documentação necessária para o registro acadêmico, conforme o subitem 4.1 do edital do Processo Seletivo.
No dia 19/02/2025 será disponibilizado aos candidatos aprovados dentro do número de vagas o resultado da análise preliminar dos documentos necessários para o registro acadêmico.
O candidato que teve a análise dos documentos necessários para o Registro Acadêmico INDEFERIDO, total ou parcialmente, poderá interpor recurso administrativo, desde que o recurso seja efetuado no período compreendido entre as 00h01min de 20/02/2025 até as 23h59min de 21/02/2025, em link específico para tal finalidade.
O resultado definitivo da análise dos documentos dos candidatos aprovados dentro do número de vagas será disponibilizado em 28/02/2025.
Importante
O envio da documentação necessária para registro acadêmico não assegura direito à vaga.
Se o candidato não enviar nenhum dos documentos necessários no período estabelecido, será caracterizada sua desistência do direito à vaga. Em razão disso, será convocado para a ocupação da vaga correspondente o próximo candidato segundo a ordem de classificação para a mesma categoria de concorrência.
O candidato considerado desistente, conforme estabelecido no subitem 4.5.4 do edital do Processo Seletivo, não poderá interpor recurso administrativo no site do NC/UFPR.
Classificação | Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) |
---|---|---|
01 | 001720 | BRUNO CAVALCANTE BARBOSA |
02 | 005708 | DEVIS GUSTAVO MORAES DE MESQUITA |
03 | 004016 | SAMARAH LUIZA DE MEDEIROS RAMOS |
04 | 004752 | ANA FLAVIA MENDES CHAVES |
05 | 003526 | KETRYN ANDREY |
06 | 006267 | EDUARDA ELS SILVA DE MOURA |
07 | 004112 | WILLIAN BERNARDO |
08 | 003858 | ANDREW ROOS SOARES |
09 | 000903 | MARLON CARVALHO ARAUJO COSTA |
10 | 002309 | LUCAS REIS BARBOSA LIONARDO |
11 | 000227 | PEDRO CARLOS DAMASCENO NETO |
12 | 005140 | POLLYANNA FARIA MOLINARI |
13 | 001119 | MURILLO KOSSOBUSKI |
14 | 002506 | GUILHERME MIRANDA PIMENTEL |
15 | 005719 | YURI BUDZISZ TURT |
16 | 001631 | LIVIA MAZARINI DA SILVA |
17 | 005390 | ISABELA VIVAS COIMBRA |
18 | 006209 | GRAZIELA RODRIGUES DA SILVA |
19 | 006337 | JOAO VICTOR NOVAK |
20 | 000553 | LUCAS EDUARDO GONCALVES |
21 | 003755 | GIOVANNA GAMA FERNANDES |
22 | 000410 | LO RUAMA DA SILVA SANTANA |
23 | 003701 | LUIZ AUGUSTO ARRUDA MARINHO |
24 | 002762 | RAFAEL FRANCA LEAL |
25 | 004975 | ANA LUCIA BARBOZA MOREIRA |
26 | 002188 | MATEUS OTTONI KANIA |
27 | 004013 | LUCAS SILVA SANTOS |
28 | 002218 | IGOR SANTANA LUZ E SILVA |
29 | 000852 | ELISEU MARCOS MIRANDA DOS SANTOS |
30 | 006044 | MILENA MIHARU KANNO |
31 | 005384 | GUSTAVO DE MOURA SIMAO |
32 | 003538 | DEYVISON ROBERVAM DIAS DA COSTA |
33 | 002019 | ANA CAROLLYNE RODRIGUES DE JESUS |
34 | 006811 | LIVIA CRISTINA SANTOS DE CAMARGO |
35 | 000942 | RAFAEL BARROS JUBANSKI |
36 | 004509 | GABRIELA ANDRADE ESTEFANUTO |
37 | 001759 | LUISA DOMENICA GAGLIARDI CORDEIRO |
38 | 002060 | LUIS FERNANDO SANTOS PAULINO |
Publicado em 04/02/2025 às 14h00min