Publicado em 04/02/2025 às 14h00min
Relação definitiva dos candidatos aprovados
Curso: Engenharia Florestal - Bacharelado - Curitiba - PR - I (M+V)
No período das 00h01min de 06/02/2025 até as 23h59min de 10/02/2025, os candidatos aprovados dentro do número de vagas deverão fazer o upload da documentação necessária para o registro acadêmico, conforme o subitem 4.1 do edital do Processo Seletivo.
No dia 19/02/2025 será disponibilizado aos candidatos aprovados dentro do número de vagas o resultado da análise preliminar dos documentos necessários para o registro acadêmico.
O candidato que teve a análise dos documentos necessários para o Registro Acadêmico INDEFERIDO, total ou parcialmente, poderá interpor recurso administrativo, desde que o recurso seja efetuado no período compreendido entre as 00h01min de 20/02/2025 até as 23h59min de 21/02/2025, em link específico para tal finalidade.
O resultado definitivo da análise dos documentos dos candidatos aprovados dentro do número de vagas será disponibilizado em 28/02/2025.
Importante
O envio da documentação necessária para registro acadêmico não assegura direito à vaga.
Se o candidato não enviar nenhum dos documentos necessários no período estabelecido, será caracterizada sua desistência do direito à vaga. Em razão disso, será convocado para a ocupação da vaga correspondente o próximo candidato segundo a ordem de classificação para a mesma categoria de concorrência.
O candidato considerado desistente, conforme estabelecido no subitem 4.5.4 do edital do Processo Seletivo, não poderá interpor recurso administrativo no site do NC/UFPR.
Classificação | Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) |
---|---|---|
01 | 003916 | LUCAS OKAMOTO YOSHIMURA |
02 | 001959 | KARINY PEREIRA DA SILVA |
03 | 003360 | EVERTHANIA JANSHEN COSTA DE ALMEIDA |
04 | 002645 | ANNA CAROLINA CAMINOTTO MADDALENA MORALES AGUILAR |
05 | 003267 | LUIZ HENRIQUE SANTOS DIAS |
06 | 004355 | LUIZ HENRIQUE VICENTE |
07 | 005220 | AMANDA PEDRO DE OLIVEIRA |
08 | 001272 | BRUNA LARISSA DOS SANTOS SOUZA |
09 | 006121 | THAYNA FARIA |
10 | 000651 | PEDRO HENRIQUE BORGES SCHMITT |
11 | 003252 | NICOLE FOSTER CORDEIRO |
12 | 004265 | MARIANA TARTAGLIA SILVA DE PAULA |
13 | 005099 | ANA BEATRIZ TRINDADE SPROVIERI |
14 | 003268 | LUCAS PIM SANTOS |
15 | 006998 | CAROLINA CORREIA ESTEVES |
16 | 004346 | JULIA HONJOYA |
17 | 005365 | JOAO VITOR SARTORI |
18 | 004287 | ALBERT SOUSA ARAUJO |
19 | 002538 | JOYCE NEVES COUTO |
20 | 002471 | ANA JULIA SENISKE KRIZANOSKI |
21 | 000192 | FELIPE SPACEK |
22 | 004349 | GUILHERME PAULINO SANCHES CIOCA |
23 | 001288 | GIOVANNA APARECIDA DE LIMA |
24 | 006972 | DAVI DORL DE ARAUJO |
25 | 004796 | ISABELA DA LUZ SILVA |
26 | 000136 | LUIZA VARELLA JAMNIK |
27 | 000190 | LUIZA FRAGA |
28 | 000919 | BRUNA SLOMPESKI |
29 | 001844 | GABRIEL AUGUSTO CAMOLEZI |
30 | 003801 | LAURA FONTANELLA FERNANDES |
31 | 000396 | DANIEL CARDOSO CRUZ |
32 | 005104 | MATHEUS SILVERIO PARRO |
33 | 000297 | YURI BRANDT SCHROEDER |
34 | 000340 | CAMILLE FALLER TASSINARI |
35 | 005005 | ISABELLA AGUIAR DE SOUZA |
Publicado em 04/02/2025 às 14h00min