Publicado em 04/02/2025 às 14h00min
Relação definitiva dos candidatos aprovados
Curso: Ciências Biológicas - ABI - Palotina - PR - I (M+V)
No período das 00h01min de 06/02/2025 até as 23h59min de 10/02/2025, os candidatos aprovados dentro do número de vagas deverão fazer o upload da documentação necessária para o registro acadêmico, conforme o subitem 4.1 do edital do Processo Seletivo.
No dia 19/02/2025 será disponibilizado aos candidatos aprovados dentro do número de vagas o resultado da análise preliminar dos documentos necessários para o registro acadêmico.
O candidato que teve a análise dos documentos necessários para o Registro Acadêmico INDEFERIDO, total ou parcialmente, poderá interpor recurso administrativo, desde que o recurso seja efetuado no período compreendido entre as 00h01min de 20/02/2025 até as 23h59min de 21/02/2025, em link específico para tal finalidade.
O resultado definitivo da análise dos documentos dos candidatos aprovados dentro do número de vagas será disponibilizado em 28/02/2025.
Importante
O envio da documentação necessária para registro acadêmico não assegura direito à vaga.
Se o candidato não enviar nenhum dos documentos necessários no período estabelecido, será caracterizada sua desistência do direito à vaga. Em razão disso, será convocado para a ocupação da vaga correspondente o próximo candidato segundo a ordem de classificação para a mesma categoria de concorrência.
O candidato considerado desistente, conforme estabelecido no subitem 4.5.4 do edital do Processo Seletivo, não poderá interpor recurso administrativo no site do NC/UFPR.
Classificação | Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) |
---|---|---|
01 | 003632 | LUIS RAFAEL LORGA |
02 | 003545 | LAURA DE PAULA MACHADO LIBONI |
03 | 000093 | DAIANE PEDRINI BABISS |
04 | 005581 | CLARA EVANGELISTA MEDEIROS |
05 | 005213 | DANIEL BEZERRIL SEGA |
06 | 003034 | GIOVANA AQUINO MARASTONI |
07 | 003098 | DEBORA UMEDA KUHN |
08 | 004982 | MANUELA AVILA LANNES |
09 | 002253 | HEITOR ALVES CHICARELLI |
10 | 001940 | ISABELLI GONCALVES NOGUEIRA DOS SANTOS |
11 | 005226 | MONIKE GOBETTI BOLDUAN |
12 | 002851 | GIOVANNA RODRIGUES |
13 | 005022 | MILENA RIBEIRO PAGNONCELLI |
14 | 006238 | CARLOS EDUARDO DA VITORIA FIORE |
15 | 003172 | ANA JULIA SENA MOURA FRANCO |
16 | 003775 | KETILYNN ROMERO JORGE DE ALMEIDA |
17 | 003050 | JOAO VICTOR GONCALVES BARRETO |
18 | 003455 | ISABELLA BANISCHY MATSUO FUKUDA |
19 | 006413 | MAYUMI COSTA DIAS DOS SANTOS |
20 | 004046 | VERONICA GODOY DA SILVA |
21 | 006345 | MARIA EDUARDA FREIRE |
22 | 000352 | MAYANA DE LIMA AMARO |
23 | 002324 | JULIA ANACLETO GOMES DA SILVA |
24 | 003564 | JULIO CESAR ALVES MARTINS JUNIOR |
25 | 003921 | MARIA FERNANDA SOUZA CAVALCANTE DA SILVA |
26 | 004036 | SOPHIA DE OLIVEIRA ROSA |
Publicado em 04/02/2025 às 14h00min