Publicado em 29/07/2026 às 18h00min
Relação preliminar das inscrições homologadas
Curso: Administração - Bacharelado - Matinhos - PR - N
| Protocolo | Nome da Pessoa Candidata |
|---|---|
045710 | ALINE NARDES VENDEMUELLER |
045222 | ALYSSON DA SILVA PINHEIRO |
025004 | AMANDA VEIGA FIDELES DE MELO |
006757 | ANA PAULA FRANCA TRZASKOS |
027186 | ANA SOPHIA RAMOS DA SILVA |
036695 | ANDRE FELIPE DA SILVA SANTOS |
006859 | ANDRESSA DE JESUS NIEDZVIECKI |
038152 | BARBARA RIBEIRO LOURENCO |
037142 | BEATRIZ ANACLETO DA SILVA DE MIRANDA |
042139 | BEATRIZ BRENNER SCHIAVELLI |
038245 | BRUNA DE CARVALHO PAES TEIXEIRA |
037387 | BRUNA EBERLE BISCOTTO |
048280 | BRUNA SILVEIRA AFONSO |
047329 | CARLA LETICIA FRANK FERREIRA |
025219 | CASTORINA GARCETE ROMERO TIZONI |
050424 | CAUA DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
015697 | CHARLENE PEDROZO DOS SANTOS |
011356 | DAFILEE LIZIANE DE CAMPOS |
046317 | DANIELE DE JESUS DE OLIVEIRA FERREIRA |
024449 | DAVI DOS SANTOS XAVIER GOUVEIA |
052437 | DIEGO PEDRO DE SOUZA DA SILVA |
052654 | EDUARDO LUIZ MAIA PIGURSKI |
025505 | ELIANE RIBEIRO |
031491 | EMANUELLI BAZANELA |
016782 | EMILI FERREIRA DE LIMA |
006109 | EVELYN VITORIA INALDO |
003654 | FABIANA REGINA VIANA VANALLI |
002622 | FABYELLEN BLANC RISTOW |
025864 | FELIPE ZIEMBA DO CARMO |
044986 | FERNANDO LOPES DE LIMA KOVALIK |
042900 | GABRIEL HENRIQUE BARCELOS BERTRAND FRANCA |
006079 | GEOVANA GABRIELLA CARVALHO DE FREITAS |
010001 | GIZELE FERREIRA DA SILVA |
026275 | GUILHERME AMARAL MARTINS |
028112 | GUILHERME DE SOUZA PIMENTA |
007573 | HILLARY PAOLA DOS SANTOS BARBOSA |
042489 | ISAAC JAQUES BALMANT DUARTE |
001239 | ISABELLE MARIA KISCHEL DOS SANTOS DA SILVA |
040065 | ISADORA DE PAULA DA COSTA |
000299 | ISADORA LYZ DA CUNHA DE MACEDO |
023735 | JAQUELINE DA LUZ ROSA PRETO ARAUJO |
049611 | JAQUELINE REBELO SOARES DA SILVA |
044896 | JOAO MARCELO MENDES SILVA |
050135 | JOAO MARCOS MORAIS |
034141 | JOAO VITOR MOREIRA DA SILVA |
007456 | JULIA ADAO SALLES |
004192 | KALIDA LUIZA PAIXAO CAETANO CARDOSO |
001491 | KALVYN LUIS RAMOS DE JESUS |
023162 | KAMILLE VICTORIA CARDOSO VILLANI DA SILVA |
022938 | LARA LUIZA SANTOS OLEGARIO |
035191 | LAURA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA |
050137 | LETICIA BUFFON ALVES DE SOUZA |
004769 | LETICIA PEREIRA DE LIMA |
026790 | LUANA DO CARMO ALVES |
017869 | LUCAS BRUNO DOS SANTOS |
041582 | LUCAS CORREIA |
051477 | LUCAS DA SILVA SALVADOR |
000438 | LUCAS MIGUEL MARTINS |
045497 | MARCEL LIPSKI MENDONCA |
005942 | MARIA CLARA CORTES CASTROMAN |
015725 | MARIA FERNANDA DA COSTA DOS SANTOS |
037744 | MARIA REGINA DE MATTOS |
007326 | MARIANE GABRIELLE MACHADO |
011193 | MARIO CESAR DA CRUZ BARBOSA |
031855 | MATHEUS CORDEIRO |
028876 | MATHEUS KAEL TELES DOS SANTOS |
050472 | MAXWEL HENRIQUE PETERS DA SILVA |
049230 | MAYZA VITORIA DE LIBORIO GERMANO |
005754 | NATALIA GONCALVES DO ESPIRITO SANTO |
013543 | NATALIA VEIGA WALACHY POLICARPO |
021742 | NATAN CLAYTON DA SILVA RAMOS |
021725 | NATTALY APARECIDA BARROS CASTANHA |
044809 | NELSON GONCALVES RITA JUNIOR |
005641 | NICOLLY DOS SANTOS CANDIDO |
002857 | PEDRO HENRIQUE FERREIRA |
045905 | PEDRO HENRIQUE SANTOS EBINA |
019596 | RAFAEL MOTIM |
048129 | RAONI DE OLIVEIRA RIBEIRO |
026073 | RENATA BELARMINO CAMARGO |
004209 | RENATA CAROLINE NANTES |
034517 | RODOLFO FERNANDES NETO |
003478 | RODRIGO HILGENBERG SIMIONATO |
016783 | ROGER CLIZARES JANUARIO JUNIOR |
037397 | SABRINA LEAO STEMPOSKI |
005937 | SAMYRA LILIAN OLIVEIRA SILVA |
030685 | SANDI NATALI RODRIGUES |
046919 | SARA DALILA WANDENBERG DOS SANTOS |
048913 | SIRLENE DA SILVA MARTINIANO SANTOS |
026810 | STEPHANIE BRUNO DOS SANTOS |
042873 | TACIANO POCK |
019746 | TAYRINE MARTINS MATOZO |
023931 | THAYANE RIGO DE OLIVEIRA |
026403 | THIAGO ARMSTRONG TOZETTO |
008234 | VANESSA GOMES DA SILVA ANDRADE |
013231 | VINICIUS EDUARDO DA SILVA RODRIGUES |
017269 | VINICIUS MIGUEL MOREIRA SILVA |
019376 | VITORIA CRISTINI DOS SANTOS |
036150 | WILLIAN SIQUEIRA JACINTHO |
000457 | YAN MIRANDA DE ARAUJO |
024329 | YASMINE CAROLINE SCHEFFER PEREIRA |
29/07/2026 às 18h00min