Publicado em 07/10/2026 às 18h00min
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas com as Categorias de Concorrência
Curso: Agronomia - Bacharelado - Palotina - PR - I (M+V)
Legenda das categorias de concorrência:
- AC: Ampla concorrência
- LI_EP: Pessoas que, independentemente da renda (LI), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (EP) ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PCD: Pessoas que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_Q: Pessoas que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PPI: Pessoas que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pretas, pardas ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_EP: Pessoas com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 01 (um) salário mínimo por pessoa (LB) e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (EP) ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PCD: Pessoas com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 01 (um) salário mínimo por pessoa (LB), autodeclaradas pessoas com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_Q: Pessoas com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 01 (um) salário mínimo por pessoa (LB) autodeclaradas quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PPI: Pessoas com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 01 (um) salário mínimo por pessoa (LB) autodeclaradas pretas, pardas ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público - (Lei nº 12.711/2012).
- SUPLEMENTAR_PCD: Estudantes que concorrem à vaga suplementar em cada um dos cursos destinada a pessoas com deficiência.
- TREINEIRO: Estudantes que realizam o PS/UFPR apenas para fins de treinamento, sem concorrer efetivamente às vagas.
Verifique seu nome na relação abaixo
| Protocolo | Nome da pessoa candidata | Categorias de concorrência |
|---|---|---|
| 044122 | ALESSANDRO MALLER | AC |
| 004539 | ANA LIVIA BIAZUSSI | AC, LI_EP |
| 050629 | ANALU DREISSIG DOS SANTOS | TREINEIRO |
| 045229 | ANDLA BIANCA SEGANTINI | AC, LI_EP |
| 051178 | ANDRIUS AUGUSTO VECHI MUHLENHOFF | AC, LI_EP |
| 005472 | ANNA CAROLINE HENZ | AC, LI_EP |
| 038626 | ANTONIO CARLOS DE SANT ANNA | AC, LI_EP |
| 051097 | ANTONY BAUMGARTNER PRIMO | TREINEIRO |
| 016151 | ARTHUR ALONSO FLORES | AC, LI_EP |
| 031866 | ARTHUR FELIPE SCHWENGBER | AC, LI_EP |
| 022226 | ARTHUR SCHREINER | AC |
| 011348 | ARTHUR VITOR DEBASTIANI | AC, LI_EP |
| 048614 | AUGUSTO ARALDI DAGIOS | AC, LI_EP |
| 025440 | BIANCA BADZIAK DA SILVA | AC, LI_EP |
| 047839 | BIANCA ZANCO GIACOMELLI DA SILVA | AC |
| 048562 | BRUNO KICH LAZZAROTTO | AC, LI_EP |
| 047764 | CAIO RODRIGO VICENTIN FUZINATTO | TREINEIRO |
| 013734 | CELINE MAIRA SANTOS PELIZZON | AC, LI_EP |
| 027047 | CRISTIANO ENGELBERT BRUNETTO SCHNEIDER | AC |
| 019641 | DAVI ADRIANO LINCK COTTICA | AC |
| 011305 | DAVI DREON SALVI | AC, LI_EP |
| 008401 | DAVI EDUARDO CANEVESE | AC, LI_EP |
| 020326 | DAVI LULU PASTORI | AC, LI_EP |
| 012876 | DAVI PIVETTA MARCUSSO | AC |
| 050618 | DAVI TAVARES DOS REIS | AC |
| 039028 | DIOGO CARLOS POLLA PASTORE | AC, LI_EP |
| 044529 | ELOA DE ANDRADE PIVETTA | AC, LI_EP |
| 032441 | EMANUELI VITORIA JENSEN | AC, LI_EP |
| 022633 | EMILIA VIAL | AC |
| 022547 | EMILLY VITORIA NERY LOVERA | AC, LI_EP |
| 027587 | FABRICIO MACIEL FINGER | AC, LI_EP |
| 047462 | FELIPE MELO ALBA | AC |
| 036918 | FELIPE TESCARO CANDIDO DA SILVA | AC, LI_EP |
| 039358 | FERNANDA THAIS KAMCHEN | AC, LI_EP |
| 024945 | FERNANDO KONRAD BURIN | AC |
| 003207 | FRANCISCO COLOMBO SETTE | AC |
| 038454 | GABRIEL DOS SANTOS ALVES | AC |
| 025923 | GABRIEL HENRIQUE DA ROCHA | AC, LI_EP |
| 017087 | GABRIEL ORTOLAN BURIN | AC, LI_EP |
| 044838 | GABRIELA JOLO | AC, LI_EP |
| 041362 | GABRIELA SANDI KAISER | AC, LI_EP |
| 025726 | GIOVANA STEFFEN THOME | AC, LI_EP |
| 013818 | GUILHERME AUGUSTO DA ROSA FREY | AC, LI_EP |
| 021427 | GUILHERME DE OLIVEIRA DA SILVA | AC, LI_EP |
| 036772 | GUILHERME GATTERMANN | AC, LI_EP |
| 037338 | GUILHERME PEDRON NOSCHANG | AC |
| 028896 | GUILHERME WYRZYKOSKI PASTORE | AC, LI_EP |
| 023356 | GUILHERME ZAMARA DE MELO | AC, LI_EP |
| 035674 | HANNA ISABELA WAGNER FROEHLICH | AC |
| 050748 | HEITOR CELANT DE SOUZA NUNES | AC |
| 037630 | HELOISA GALVES LAZZARETTI | TREINEIRO |
| 047223 | HENRIQUE FRIGOTTO PEGORINI | AC |
| 017501 | HEYTOR TSCHOPE CRESTANI | AC |
| 049660 | HIGOR GABRIEL DE SOUZA LOPES | AC, LI_EP |
| 048752 | IGOR VINICIOS FRACINE DE JESUS | AC, LI_EP |
| 042285 | ISABELLA DAGA DOTTA | AC |
| 033622 | ISABELLA GABRIELI DAL CORTIVO FRANCA | AC, LI_EP |
| 010460 | ISABELLA ROMANYA SOUZA DOS SANTOS | AC, LI_EP |
| 013737 | ISABELLY CAMPOS GALINARI | AC, LI_EP |
| 034511 | ISABELLY CECILIA RODRIGUES DA SILVA | AC, LI_EP |
| 039394 | ISABELLY CIGIOTTO SINDEAUX SANTANA | AC, LI_EP |
| 012082 | ITALO HONORIO MATIAS | AC |
| 041494 | JOAO GABRIEL BONELLI KOCH | AC, LI_EP |
| 039982 | JOAO GABRIEL MULLER DIAS | AC |
| 041616 | JOAO MARCOS MARTINI TURATTO | TREINEIRO |
| 004335 | JOAO PAULO VIEL | AC, LI_EP |
| 020022 | JOAO PEDRO ALBA BENETTI | AC |
| 024236 | JOAO PEDRO CARDOSO COLDEBELLA | AC, LI_EP |
| 019849 | JOAO VITOR ORLANDIN CASAROTTO | AC |
| 037330 | JOAO VITOR ZIMMERMANN GABRIEL | AC, LI_EP |
| 036828 | JOSE GABRIEL GALANTE RODRIGUES | AC |
| 001221 | JULIA CURIONI MANFRIN | AC |
| 005961 | JULIA KELLER DA SILVA | AC, LI_EP |
| 020616 | JULIANO MENEGATT | AC, LI_EP |
| 046883 | JULIO CESAR SOARES RIBEIRO | AC, LI_EP |
| 000802 | KAUANE DA SILVA DA PAZ | AC, LB_EP, LI_EP |
| 018010 | KAYLLA CRISTYNA STEVANATO GONCALEZ | AC, LI_EP |
| 007274 | LAURA HENNING LUNKES | AC, LI_EP |
| 010032 | LAYANE THAYLLA DA SILVA MELO | AC, LI_EP |
| 001446 | LEONARDO FERNANDES DA SILVA | AC, LI_EP |
| 012020 | LEONARDO HENRIQUE KORB LORENZI | AC, LI_EP |
| 004400 | LEONARDO WIMMER CENTENARO | AC |
| 018743 | LIVIA ALMEIDA ROCHA | AC, LI_EP |
| 051053 | LORENZO DE MARCO OLIVEIRA | AC, LI_EP |
| 039176 | LORENZO GUIDELI | AC |
| 051315 | LORENZO OTAVIO ALVES IJIRI | AC |
| 029387 | LUAN ARALDI FACCIN | AC, LI_EP, LI_PCD |
| 005662 | LUCAS AUGUSTO DA SILVA | AC, LI_EP |
| 025625 | LUCAS DALLA VECCHIA | AC |
| 034510 | LUCAS GABRIEL FERNANDES BASSO | AC, LI_EP |
| 035069 | LUCAS MIGUEL DA SILVA BOTURA | AC, LI_EP |
| 016415 | LUCAS MISSIAS DA SILVA | AC, LI_EP |
| 028724 | LUCAS RICARDO HEEMANN | AC, LI_EP |
| 049415 | LUIGI DE CARLI SPONCHIADO | AC, LI_EP |
| 037820 | LUISA GABRIELY CARDOSO BIANCATTI | AC |
| 049239 | LUIZ ANTONIO CANAL | AC, LI_EP |
| 009924 | LUIZ EDUARDO LARROZA FASSIOLI | AC, LI_EP |
| 017750 | LUIZ HENRIQUE PERGO SIQUEIRA | AC |
| 008286 | LUIZ MIGUEL CANHADAS MATIUC | AC, LI_EP |
| 014183 | MARIA EDUARDA LOUCAO MOTA | AC, LI_EP |
| 006932 | MARIA EDUARDA SPOTE KES | AC |
| 026621 | MARIANY CARVALHO HERINGER DA SILVA | TREINEIRO |
| 047444 | MATHEUS CORDEIRO DE SOUZA | AC, LI_EP |
| 004495 | MATHEUS FELIPE GOTTERT HABOWSKI | AC, LI_EP |
| 019865 | MATHEUS GABRIEL GASPARELO | AC, LI_EP |
| 001213 | MATHEUS HENRIQUE PIANTA | AC |
| 016816 | MATHEUS ORLANDINE LAZARIN | AC, LI_EP |
| 023134 | MIGUEL BARBOSA DE SOUZA | AC, LI_EP |
| 034553 | MILENA ZIELASKO | AC, LI_EP |
| 047553 | MURILO KUCZMARSKI ZENATTI | AC, LI_EP |
| 041446 | NATALIA BORTOLOZO VENDRAME | TREINEIRO |
| 017895 | NATALIA CANDIDO DOS SANTOS | AC, LI_EP |
| 016964 | NATALIA MARIA LORSCHEITER | AC, LI_EP |
| 014293 | NICOLAS EDUARDO JORDAN | AC, LI_EP |
| 017583 | NICOLAS KUSMAN LUDTK | AC |
| 038415 | PEDRO HENRIQUE BORIN PRADO | AC |
| 048317 | PEDRO HENRIQUE MEZZON DA SILVA | AC, LI_EP |
| 031100 | PHILIPE GOMES DA SILVA | AC |
| 013161 | RAFAEL EDUARDO FISCHBORN | AC |
| 036749 | RAFAELA GARCIA | AC |
| 030837 | RAFAELA REIDEL | AC, LI_EP |
| 042315 | SAMANTA FERNANDES DA SILVA | AC, LI_EP |
| 007818 | SAMARA LETICIA KLIEMANN | AC, LI_EP |
| 009950 | SIDIMAR LISBOA DOS SANTOS | AC |
| 013480 | THIAGO SOUZA CERVANTES | AC |
| 020420 | VICTOR MIGUEL LUI | AC, LI_EP |
| 051121 | VINICIUS GABRIEL RIBEIRO BORTOLOSO | AC |
| 042667 | VITOR AKIO NAKAYAMA DOS REIS | AC |
| 015471 | VITOR COELHO PARCIANELO | AC, LI_EP |
| 029722 | VITOR DOS SANTOS MANDUCA | AC, LI_EP |
| 044499 | VITOR HUGO PAULINI BORTOLANI | AC |
| 025393 | VITOR IORIS CHIODINI | AC |
| 026513 | VITORIA PEGORARO | AC, LI_EP |
| 025940 | WESLEY MATHIAS KAUFERT | AC, LI_EP |
| 049382 | YANNE VITORIA APARECIDA KLUSKA | AC, LI_EP |
| 008492 | YASMIN DE LIMA MARQUES | AC, LB_EP, LI_EP |
07/10/2026 às 18h00min