Publicado em 07/10/2026 às 18h00min
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas com as Categorias de Concorrência
Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnológico - Curitiba - PR - V
Legenda das categorias de concorrência:
- AC: Ampla concorrência
- LI_EP: Pessoas que, independentemente da renda (LI), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (EP) ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PCD: Pessoas que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_Q: Pessoas que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PPI: Pessoas que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pretas, pardas ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_EP: Pessoas com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 01 (um) salário mínimo por pessoa (LB) e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (EP) ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PCD: Pessoas com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 01 (um) salário mínimo por pessoa (LB), autodeclaradas pessoas com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_Q: Pessoas com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 01 (um) salário mínimo por pessoa (LB) autodeclaradas quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PPI: Pessoas com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 01 (um) salário mínimo por pessoa (LB) autodeclaradas pretas, pardas ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público - (Lei nº 12.711/2012).
- SUPLEMENTAR_PCD: Estudantes que concorrem à vaga suplementar em cada um dos cursos destinada a pessoas com deficiência.
- TREINEIRO: Estudantes que realizam o PS/UFPR apenas para fins de treinamento, sem concorrer efetivamente às vagas.
Verifique seu nome na relação abaixo
| Protocolo | Nome da pessoa candidata | Categorias de concorrência |
|---|---|---|
| 030372 | ADRIAN LINCOLN DA SILVA MOREIRA | AC, LI_EP |
| 027410 | ADRYEL MARTINS SOARES | AC, LI_EP |
| 029519 | AILSON ISAAC BONTORIN | AC, LI_EP |
| 029100 | ALANA RAISSA OSMINIO DA SILVA | AC, LI_EP |
| 048055 | ALEXANDRE DA SILVA KAWAMURA | AC |
| 002628 | ALEXANDRE DRABIK NICOLAE | AC, LI_EP |
| 052080 | AMANDA DOS SANTOS PASSOS | AC, LI_EP |
| 034400 | ANA CAROLINA DA SILVA PEREIRA | AC, LI_EP |
| 005643 | ANA CLARA BARBOSA BORGES | AC, LI_EP |
| 013236 | ANA CLARA DE ANDRADE MONTEIRO | AC, LI_EP |
| 010166 | ANA CRISTINA COSTA | AC, LI_EP |
| 035570 | ANA LUIZA BRAGA MESQUITA | AC, LI_EP |
| 051111 | ANA LUIZA MORENO NOVAIS DE CARVALHO | AC, LI_EP |
| 012389 | ANA VICTORIA FREITAS DE ARAUJO MORAIS | AC, LI_EP |
| 028338 | ANDRE GUILHERME DOS SANTOS DE QUADROS | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 014063 | ANDRE PENSO WUNDERLICH | AC, LI_EP |
| 026570 | ANDRE VINICIUS DE ARRUDA GONCALVES | AC, LI_EP |
| 011357 | ANDRESA GABRIELE SILVA DE SOUZA | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 044150 | ANDREY DA CRUZ SOUZA | AC, LI_EP |
| 045339 | ANTHONY MARTINS FERREIRA | AC, LI_EP |
| 032524 | ANTONIO RAMIREZ PEREIRA | AC |
| 027935 | ANTONY DAVY VIEIRA DA SILVA | TREINEIRO |
| 024601 | ARTHUR ACIR FAGUNDES DIAS | AC, LI_EP |
| 010398 | ARTHUR FIECHTER FIATCOSKI | AC, LI_EP |
| 051440 | ARTHUR PEREIRA SENE | AC, LI_EP |
| 021708 | ARTHUR SZABO DE CASTRO | TREINEIRO |
| 039866 | ARTHUR VIRGILIO POLIZEL PINHEIRO | AC, LI_EP |
| 032685 | ARTHUR WRUBLEVSKI DE ANDRADE | AC |
| 012478 | ARTUR WILLEMANN SANTANA | AC |
| 042559 | AUDREY LEONI DIEDRICH | TREINEIRO |
| 051281 | AUGUSTO FELIPE DOS SANTOS | AC, LI_EP |
| 032157 | AUGUSTO GABRIEL FLACH | AC, LI_EP |
| 052041 | BERNARDO ELIAS NEULS | AC, LI_EP |
| 030765 | BERNARDO PADILHA NASCIMENTO | AC, LI_EP |
| 045143 | BRUNO HENRIQUE CAVALIN | AC, LI_EP |
| 018459 | CAIO ALEXANDRE ROCHA | AC |
| 014297 | CALIEL FIORESE FIDELIS | AC, LI_EP |
| 022501 | CAROLINA DUTRA VILELA | TREINEIRO |
| 039091 | CAUA DOS SANTOS COSTA | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 006823 | CAUA NEGOCEK BURGER | AC, LI_EP |
| 020821 | CONRADO DE LARA CLARO | AC, LI_EP |
| 012340 | DANIELA AYUMI KAWASAKI | AC |
| 017415 | DAVI BRANCO DA SILVA DE PAULA | AC |
| 047787 | DAVI JOSE DE OLIVEIRA | AC |
| 052096 | DAVI MATIAS NUNES DA SILVA | AC |
| 010354 | DAVI SILVA DO AMARAL | AC, LI_EP |
| 015263 | DIEGO FERREIRA MONCORVO | AC, LI_EP |
| 051192 | DIEGO GOMES DA COSTA CAMARGO | AC |
| 003354 | DIRLENE DO ROCIO RIBEIRO CALIXTO | AC, LI_EP |
| 046444 | DJOUMAY SAINT ELOI | AC, LI_EP |
| 039299 | EDUARDO DE LIMA TRISTANTE | AC |
| 025735 | EDUARDO HENRIQUE DE FARIAS | AC, LI_EP |
| 012105 | EDUARDO KOSLOSKI KOGA | AC |
| 014520 | EDUARDO VINICIUS DE ALMEIDA ALMADA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 026614 | ELIZANA HELENA BOZZA | AC |
| 003058 | ELOY SCHWARTZ BENTO DIAS | AC |
| 017141 | ENZO CORDEIRO JANISZEWSKI | TREINEIRO |
| 039551 | ERIK DOS SANTOS LERNER | AC, LI_EP |
| 028678 | ESDRAS BEREHULKA DA SILVA | AC, LI_EP |
| 048586 | ESTELA MACARENCO TANURI DE SOUZA | AC |
| 044856 | ESTEVAO MATTOSO CORREIA | AC |
| 016018 | FABIANE PAIS NOGUEIRA | AC, LI_EP |
| 013877 | FABIO GONCALVES REIS | AC, LI_EP |
| 045165 | FELIPE COELHO LUIZ | AC |
| 048872 | FELIPE GALLEGO RIBEIRO | TREINEIRO |
| 000173 | FELIPE RODRIGUES CARDOSO | AC |
| 051569 | FELIPE WEDECH SFORSA | AC |
| 009894 | FELLIPY OLIVEIRA GRANATO MARQUES DA SILVA | AC, LI_EP, LI_PCD |
| 039642 | FERNANDA GARCIA NICHELE | AC |
| 038563 | FILIPE RIBAMAR DA PAIXAO | AC, LI_EP |
| 046184 | FRANCISCO DE LIMA SOUSA NETO | AC, LI_EP |
| 022422 | GABRIEL CASTILHO WIGAND | AC, LI_EP |
| 018899 | GABRIEL DE SOUZA SANTOS | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 016917 | GABRIEL GASPAR MARINHO | AC |
| 044427 | GABRIEL HENRIQUE DE MELO CORDOVA | AC |
| 041228 | GABRIEL LIMA DE CASTRO | AC |
| 050455 | GABRIEL TAVARES NUNES BEZERRA | AC, LI_EP |
| 021362 | GABRIELLY TEDESCHI RIBEIRO DA SILVA | AC |
| 043044 | GLORIA LAFONTANT | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 020017 | GUILHERME BAPTISTA RAIMUNDO | AC, LI_EP |
| 025608 | GUILHERME CELUPPI CITON | AC |
| 040647 | GUILHERME DREIER TROJAN | AC, LI_EP |
| 013763 | GUILHERME ESPECOTO CHIECO | AC, LB_EP, LI_EP |
| 034949 | GUILHERME TOMASELLI DE CARVALHO | AC |
| 024663 | GUSTAVO HENRIQUE JUSTEN DE SIQUEIRA LEITAO | AC |
| 033088 | GUSTAVO LEITE DA COSTA | AC, LI_EP |
| 026369 | GUSTAVO MANERA DA SILVA | AC, LI_EP |
| 031858 | GUSTAVO THOMAS DE ORNELAS | AC |
| 023575 | HENRIQUE BINI | TREINEIRO |
| 034534 | HENRIQUE CASTRO RIGELO | AC, LI_EP |
| 018999 | HENRIQUE FRANCO DE OLIVEIRA BORTOLOTTO | TREINEIRO |
| 000917 | HENRIQUE LUIZ LANGE | AC, LB_EP, LI_EP |
| 017803 | HENRY BOMFIM PAIVA | AC |
| 050939 | HIGOR LOPES DA SILVA PEREIRA DE CASTRO | AC, LI_EP |
| 019781 | IAN PELLIZZARI DELAI | AC |
| 007320 | ICARO HENRIQUE CARVALHO AMORIM | TREINEIRO |
| 023271 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 017034 | ISABELA ALMEIDA NUNES | AC, LI_EP |
| 048572 | IVO MATHEUS MARANHO | AC |
| 011428 | IZABELLY LOUISE VALENCI MAXIM S | AC, LI_EP |
| 050610 | JAIR DA SILVA FRAGA JUNIOR | AC |
| 044012 | JEARMANDO D ANGELO BLANCO TRINIDAD | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 051680 | JHECILLY LAIS OLIVEIRA GOMES | AC |
| 029631 | JOAO GABRIEL GARCIA | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 027150 | JOAO GABRIEL ZANETTI ANDRADE | AC, LI_EP |
| 010249 | JOAO GUILHERME NILSEN | AC, LI_EP |
| 019523 | JOAO MARCELO PELAES DE CARVALHO | AC |
| 050608 | JOAO PEDRO MARTIGNAGO FISCHER | AC |
| 031054 | JOAO PEDRO OLIVEIRA ALVES | AC, SUPLEMENTAR_PCD |
| 036423 | JOAO VICTOR BORRASCA DA SILVA | AC, LI_EP |
| 027347 | JOAO VICTOR DE SOUZA DOS SANTOS | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 006306 | JOAO VICTOR INACIO DE LARA | AC, LI_EP |
| 027046 | JOAO VICTOR MACEDO DE LIMA | AC, LI_EP |
| 045258 | JOAO VICTOR MUCHINSKI | AC |
| 047605 | JOAQUIM IWERSEN PUCCI VARGAS | TREINEIRO |
| 000389 | JONATHAN KAPP CIESLAK | AC |
| 010945 | JORGE HENRIQUE CHAVES DE LIMA | AC, LI_EP |
| 002006 | JOSE JOAQUIM FERREIRA BERNARDO BINDA | AC, LI_EP |
| 039040 | JULIA MULLER LIMA | AC |
| 008849 | JULIANO SCHNEIDER DE JESUS MOREIRA | AC, LI_EP |
| 036785 | JULIO CESAR NAZARIO MACHADO | AC |
| 013084 | KALEL DOS SANTOS COUTINHO | AC, LI_EP |
| 022109 | KAWAN VICTOR MELO DA SILVA | AC, LI_EP |
| 012574 | KELTON URI DOS SANTOS OLIVEIRA | AC |
| 009890 | KENDY YUI | AC, LI_EP |
| 027068 | KEROLYN BRASQUE ALVES PEREIRA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 020294 | KETLYN BIANCA DEMETRIO SINGER GUCHTAIN | AC, LI_EP |
| 003757 | LARA BARBOSA DA SILVA | AC |
| 027241 | LEONARDO DA SILVA SANTOS | AC, LI_EP |
| 020316 | LETICIA CAROLLINY DE CAMPOS GONCALVES | AC |
| 048750 | LIVIA DE CASSIA PROTASIEWICZ SEBAJE | AC, LI_EP |
| 014289 | LIVIA RITTER WIEDMER CAVALHEIRO | AC, LI_EP |
| 037798 | LORENA LUNA PEREIRA | AC, LI_EP |
| 050027 | LORENZO QUIRINO DE SALLES | AC, LI_EP |
| 048457 | LUCAS CALIXTO PINTO | AC |
| 013902 | LUCAS CARDOSO DA SILVA | AC, LI_EP |
| 026961 | LUCAS DOMBEK STAKOWIAN | AC, LI_EP |
| 010879 | LUCAS FIALHO GOMES TEIXEIRA | AC |
| 020127 | LUCAS MATHEUS VALENTIM FARION | AC, LI_EP |
| 031195 | LUCAS MIGUEL GRANGEIRO DE FREITAS | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 024995 | LUCAS PEREIRA MAIA DA COSTA | AC, LI_EP |
| 005079 | LUIGI TRENTIN ORO | AC |
| 050243 | LUIS GUSTAVO NESPOLO SALVADOR | AC |
| 046449 | LUIS HENRIQUE BAEZ POSSAS | AC |
| 029035 | LUIZ AUGUSTO SIKORA | AC |
| 019733 | LUIZ CLAUDIO CABRAL GONZAGA | AC |
| 039939 | LUIZ EDUARDO CAMPELO SIDOU | AC, LI_EP |
| 037998 | LUIZ EDUARDO KNAUTH | AC, LI_EP |
| 030132 | LUIZ FELIPE BATISTA PEREIRA | AC, LI_EP |
| 014368 | LUIZ FELIPE GUANDALINI MAURUTTO | AC, LI_EP |
| 052185 | LUIZ HENRIQUE MAZETTO DO AMARAL | AC, LI_EP |
| 011222 | MAITE DA COSTA VILLAS BOAS DELLA TORRE | AC, LI_EP |
| 032630 | MANUELLA SCHUEDA FERST | AC, LI_EP |
| 048800 | MARCO ANTONIO MALINOVSKI DE SOUZA | AC |
| 004195 | MARCOS GABRIEL GABARDO | AC, LI_EP |
| 018099 | MARIA EDUARDA GAMA MARTINS DE ALMEIDA | AC, LI_EP |
| 020388 | MARIA EDUARDA MARTINS | AC, LI_EP |
| 024266 | MARIA EDUARDA RAMOS OSHIRO | AC |
| 001477 | MARIA HELENA FINGER D AVILA | AC |
| 018686 | MARIANA MATIAS DOS SANTOS | AC, LI_EP |
| 012802 | MARIANE DOS ANJOS GELINSKI | AC |
| 024991 | MARILAINE RODRIGUES DE SOUZA | AC, LI_EP |
| 029271 | MATEUS KLOSS | AC |
| 051844 | MATEUS OHI RODRIGUES | AC, LI_EP |
| 047308 | MATEUS SAVIOLI | TREINEIRO |
| 031501 | MATHEUS DE FARIAS RUCKEL | AC, LI_EP |
| 001406 | MATHEUS DE PAULO MARTINS DE OLIVEIRA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 046545 | MATHEUS FALEIRO GAIGA | AC |
| 040329 | MATHEUS HENRIQUE GESZEWSKI | AC |
| 048025 | MATHEUS LUIZ CIESLINSKI | AC, LI_EP, LI_PCD |
| 045720 | MATHEUS SILVA SANTIAGO | AC |
| 014383 | MAXWELL DE SOUZA PEREIRA | AC |
| 039993 | MICHELE JING YUN CHUNG | AC |
| 023439 | MICHELE RODRIGUES ZANELLO | AC, SUPLEMENTAR_PCD |
| 048223 | MIGUEL DE CRISTO MEIRA | AC, LI_EP |
| 013305 | MIGUEL MARQUES BORGES | AC, LB_EP, LB_PCD, LI_EP, LI_PCD |
| 009029 | MILLENA GABRIELY RODRIGUES BATISTA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 022548 | MILTON AUGUSTO TULIO JUNIOR | AC, LI_EP |
| 025893 | MURILLO VINICIUS VACHESK PEREIRA | AC, LI_EP |
| 037870 | MURILO SANTOS BANDEIRA ALVES | AC |
| 032333 | NATAN GONCALVES ROSA | AC, LI_EP |
| 029512 | NATAN RODRIGUES | AC, LI_EP |
| 029579 | NATHALY DA SILVA PRZYDZIMIVSKI | AC |
| 024548 | NATHAN MATEUS PEREIRA | AC, LI_EP |
| 013243 | NICOLE DE JESUS ALCANTARA | AC |
| 018023 | NIKOLAS WINSTON PICKLER | AC |
| 032115 | OLAVO XIMENES JOSE | AC |
| 012564 | OLIVER MCCARTNEY | TREINEIRO |
| 027690 | OLIVIA BERDAK MARTINS | AC, LI_EP |
| 050571 | OTTO OLIVEIRA PORTELA | AC, SUPLEMENTAR_PCD |
| 010967 | PAULO ANDREIKO LOPES | AC, LB_EP, LI_EP |
| 037433 | PAULO HENRIQUE DE ASSIS GOMES | AC |
| 041667 | PAULO HENRIQUE FERNANDES DUARTE DE SOUZA | AC |
| 046750 | PEDRO ALCEU SURECK PACHECO | AC |
| 023205 | PEDRO AUGUSTO VIOLA WANTZ | AC, LI_EP |
| 023499 | PEDRO DO NASCIMENTO PARISI FERREIRA | AC |
| 025399 | PEDRO GABRIEL DOS SANTOS SOUZA | AC, LI_EP |
| 040456 | PEDRO HENRIQUE CLEMENTE ROSSATO | AC |
| 052719 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA | AC, LI_EP |
| 000775 | PEDRO HENRIQUE EMERICK LOPES DE ARAUJO | AC, LI_EP |
| 021374 | PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA NEUMANN | AC, LI_EP |
| 029674 | PEDRO RELL WENZEL BENDER | AC, LI_EP |
| 035163 | PIETRO TEIXEIRA | AC |
| 044058 | RAFAEL AUDA PAINTNER | TREINEIRO |
| 040755 | RAFAEL CAGNI CONFORTO | AC |
| 031138 | RAFAEL DE ARAUJO SHIMADA | AC |
| 006731 | RAFAEL EVANGELISTA DE ALMEIDA | AC |
| 047529 | RENAN INACIO COSTA | TREINEIRO |
| 020847 | RENATO LIMA PAES BAVARESCO | AC |
| 043809 | RICARDO FERNANDEZ FIGUEIRA SEIJAS | AC |
| 009257 | RIHANNA GABRIELE OLIVEIRA DA SILVEIRA | AC, LI_EP |
| 046837 | RIVALDO MIGUEL DOS SANTOS NETO | AC |
| 016326 | ROBERTA LUISA MULLER DA COSTA | AC |
| 024032 | RODRIGO ROTH SOUZA | AC, LI_EP |
| 051179 | RYCINIE RICARDO WAWRUK RATUCHENEY | AC |
| 032237 | SAMUEL ALBERTON PEREIRA | TREINEIRO |
| 026672 | SAMUEL MAIA NEGREIROS | AC, LI_EP |
| 033809 | SAMUEL VITOR CORREIA | AC, LI_EP |
| 048087 | SOFIA FERREIRA SILVEIRA | AC |
| 019887 | TALEB MORTADAH AHMAD ISKANDAR | AC, LI_EP |
| 048591 | THALITA GONCALVES GETTER | AC, LI_EP |
| 052652 | THIAGO NECKER FRYDER | AC |
| 022182 | THOMAS MAN MATSUNAGA | TREINEIRO |
| 022197 | TIAGO COELHO E SILVA | AC |
| 008853 | VALENTINA GRUSBACH | AC |
| 045252 | VICENZZO MIRANDA DA SILVA | AC, LI_EP |
| 014435 | VINICIUS DE LARA PACHECO | AC, LI_EP |
| 007877 | VINICIUS DE SOUZA DA SILVA SEVERINO | AC, LI_EP |
| 048707 | VINICIUS WOIJCIK ALVES | AC |
| 023452 | VINYCIUS GUARNIERI | AC, LI_EP |
| 029949 | VITOR GABRIEL DE LARA TABORDA | AC, LI_EP |
| 027119 | WANDERSON DE SOUZA DA SILVA | AC, LI_EP |
| 024287 | WELLINGTON FELIPE MACHADO BATISTA | AC, LI_EP |
| 011202 | YURI LOHAN DOS SANTOS LOYOLA | AC, LI_EP |
07/10/2026 às 18h00min