Publicado em 16/01/2026 às 14h00min
Relação das Pessoas Candidatas Aprovadas
Importante - informações sobre o registro acadêmico
- Prazo para envio eletrônico (upload) da documentação necessária: das 18h01min de 16/01/2026 até as 17h59min de 20/01/2026
- Divulgação do resultado preliminar da análise dos documentos:
- Cursos de Medicina (Curitiba/PR e Toledo/PR): 23/01/2026
- Demais cursos: 28/01/2026
- Interposição de recursos contra o resultado da análise preliminar dos documentos:
- Cursos de Medicina (Curitiba/PR e Toledo/PR): das 00h01min de 23/01/2026 até as 23h59min de 26/01/2026
- Demais cursos: das 00h01min de 29/01/2026 até as 23h59min de 30/01/2026
- Divulgação do resultado definitivo da análise dos documentos:
- Cursos de Medicina (Curitiba/PR e Toledo/PR): 30/01/2026
- Demais cursos: 11/02/2026
- Cursos de Medicina (Curitiba/PR e Toledo/PR): 23/01/2026
- Demais cursos: 28/01/2026
- Cursos de Medicina (Curitiba/PR e Toledo/PR): das 00h01min de 23/01/2026 até as 23h59min de 26/01/2026
- Demais cursos: das 00h01min de 29/01/2026 até as 23h59min de 30/01/2026
- Cursos de Medicina (Curitiba/PR e Toledo/PR): 30/01/2026
- Demais cursos: 11/02/2026
Atenção
A pessoa candidata que tiver a análise dos documentos necessários para registro acadêmico VALIDADA/DEFERIDA estará apta a ocupar a vaga no curso e categoria de aprovação.
Se a pessoa candidata não enviar nenhum dos documentos necessários no período estabelecido, será caracterizada sua desistência do direito à vaga e, consequentemente, será convocada para a ocupação da vaga correspondente a próxima pessoa candidata segundo a ordem de classificação para mesmo curso e categoria de concorrência.
A pessoa candidata considerada desistente, conforme estabelecido no subitem 11.7.6 do edital do Processo Seletivo, não poderá interpor recurso contra o resultado preliminar da análise da documentação necessária para o registro acadêmico.
Curso: Odontologia - Bacharelado - Curitiba - PR - I (M+V)
Categoria de Concorrência: AC - Ampla concorrência
Atenção: a classificação das pessoas candidatas leva em consideração todos os critérios de desempate estabelecidos no edital do processo seletivo.
A ausência ou salto de classificação se deve à aprovação de pessoa candidata em outra categoria de concorrência.
| Ordem de Convocação | Classificação | Inscrição | Nome da Pessoa Candidata | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 017176 | LOUISE LETICIA DE SOUZA FREIRE | 1º semestre |
| 002 | 002 | 017265 | LIVIA RIVABEM DALLAGRANA | 1º semestre |
| 003 | 003 | 017232 | MARIANA MATUMOTO POOTER | 1º semestre |
| 004 | 004 | 016993 | JULIA BARON GARCIA DA SILVA | 1º semestre |
| 005 | 005 | 016992 | JULIA AYUMI WASSHIMI | 1º semestre |
| 006 | 006 | 017363 | MARIANA DOMBROVSKI ZEN | 1º semestre |
| 007 | 007 | 017356 | LAURA GOMES BERNARDINO | 1º semestre |
| 008 | 008 | 017304 | LEONARDO TOYOHITO HIROSE | 1º semestre |
| 009 | 009 | 016878 | VINICIUS HERRIG | 1º semestre |
| 010 | 010 | 016991 | JULIA ARRUDA CALIPO | 1º semestre |
| 011 | 011 | 017084 | JULIA CHEPANSKI CARDOSO | 1º semestre |
| 012 | 012 | 017006 | SOFIA ITATI DIAZ CABRAL | 1º semestre |
| 013 | 013 | 031083 | SOFIA LISSA OMOTO ANABUKI | 1º semestre |
| 014 | 014 | 016866 | MATHEUS STEILEIN TREVISANI | 1º semestre |
| 015 | 015 | 017173 | JHEMILLY KUSDRA DE MOURA | 1º semestre |
| 016 | 016 | 016936 | FERNANDA CARVALHO | 1º semestre |
| 017 | 017 | 017300 | JULIANA ARAUJO SCARPELLINI | 1º semestre |
| 018 | 018 | 036651 | GABRIELA BEATRIZ HILLESHEIM | 1º semestre |
| 019 | 019 | 016861 | LORENA WOLSKI | 1º semestre |
| 020 | 020 | 017405 | PEDRO BELOTTO FIGUEIREDO MACIEL | 2º semestre |
| 021 | 021 | 017067 | CLARA SORGATTO DA SILVA | 2º semestre |
| 022 | 022 | 017076 | GIULIA ALVES DE OLIVEIRA | 2º semestre |
| 023 | 023 | 017256 | GABRIELA ROCHA PINHEIRO | 2º semestre |
| 024 | 024 | 017252 | FERNANDA GUERRA JAWORSKI | 2º semestre |
| 025 | 025 | 017000 | LUCAS GOUVEA DIAS | 2º semestre |
| 026 | 026 | 017089 | LIVIA VOIGT LARA | 2º semestre |
| 027 | 027 | 016963 | PAULA TANAKA | 2º semestre |
| 028 | 028 | 017297 | ISABELA BLOSS CORDOVA | 2º semestre |
| 029 | 029 | 036635 | ARTHUR MULHBAUER | 2º semestre |
| 030 | 030 | 016886 | ENZO NAKAMURA RAMOS DUARTE | 2º semestre |
| 031 | 031 | 016925 | ANTONIO PEDRO ZANATTA DA COSTA | 2º semestre |
| 032 | 032 | 032535 | LUIZA BOTELHO WANDERLEY | 2º semestre |
| 033 | 033 | 017021 | CAROLINA GALVAN SIMOES | 2º semestre |
| 034 | 034 | 016836 | ALINE MEY REIS DE SOUZA | 2º semestre |
| 035 | 035 | 017205 | GABRIELA FADEL VARGAS | 2º semestre |
| 036 | 036 | 016913 | NATALIA ANDRADE NAKAU | 2º semestre |
| 037 | 037 | 032516 | CLARA MANDARINI OLIVEIRA | 2º semestre |
Publicado em 16/01/2026 às 14h00min