Publicado em 16/01/2026 às 14h00min
Relação das Pessoas Candidatas Aprovadas
Importante - informações sobre o registro acadêmico
- Prazo para envio eletrônico (upload) da documentação necessária: das 18h01min de 16/01/2026 até as 17h59min de 20/01/2026
- Divulgação do resultado preliminar da análise dos documentos:
- Cursos de Medicina (Curitiba/PR e Toledo/PR): 23/01/2026
- Demais cursos: 28/01/2026
- Interposição de recursos contra o resultado da análise preliminar dos documentos:
- Cursos de Medicina (Curitiba/PR e Toledo/PR): das 00h01min de 23/01/2026 até as 23h59min de 26/01/2026
- Demais cursos: das 00h01min de 29/01/2026 até as 23h59min de 30/01/2026
- Divulgação do resultado definitivo da análise dos documentos:
- Cursos de Medicina (Curitiba/PR e Toledo/PR): 30/01/2026
- Demais cursos: 11/02/2026
- Cursos de Medicina (Curitiba/PR e Toledo/PR): 23/01/2026
- Demais cursos: 28/01/2026
- Cursos de Medicina (Curitiba/PR e Toledo/PR): das 00h01min de 23/01/2026 até as 23h59min de 26/01/2026
- Demais cursos: das 00h01min de 29/01/2026 até as 23h59min de 30/01/2026
- Cursos de Medicina (Curitiba/PR e Toledo/PR): 30/01/2026
- Demais cursos: 11/02/2026
Atenção
A pessoa candidata que tiver a análise dos documentos necessários para registro acadêmico VALIDADA/DEFERIDA estará apta a ocupar a vaga no curso e categoria de aprovação.
Se a pessoa candidata não enviar nenhum dos documentos necessários no período estabelecido, será caracterizada sua desistência do direito à vaga e, consequentemente, será convocada para a ocupação da vaga correspondente a próxima pessoa candidata segundo a ordem de classificação para mesmo curso e categoria de concorrência.
A pessoa candidata considerada desistente, conforme estabelecido no subitem 11.7.6 do edital do Processo Seletivo, não poderá interpor recurso contra o resultado preliminar da análise da documentação necessária para o registro acadêmico.
Curso: Engenharia Química - Bacharelado - Curitiba - PR - I (M+V)
Categoria de Concorrência: AC - Ampla concorrência
Atenção: a classificação das pessoas candidatas leva em consideração todos os critérios de desempate estabelecidos no edital do processo seletivo.
A ausência ou salto de classificação se deve à aprovação de pessoa candidata em outra categoria de concorrência.
| Ordem de Convocação | Classificação | Inscrição | Nome da Pessoa Candidata | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 018618 | NATHAN SCHIOCHET DE SOUZA PADILHA | 1º semestre |
| 002 | 002 | 031933 | ELLOA FERNANDA SOUZA ARDENGUI | 1º semestre |
| 003 | 003 | 018933 | LUCAS REIS DA COSTA | 1º semestre |
| 004 | 004 | 018776 | EDUARDO FONTANA BORGES | 1º semestre |
| 005 | 005 | 018639 | BEATRIZ DE OLIVEIRA TAMANINI | 1º semestre |
| 006 | 006 | 018826 | SOPHIA ALICE FELTRIN | 1º semestre |
| 007 | 007 | 031946 | JULIA DE OLIVEIRA TAZINAZZO | 1º semestre |
| 008 | 008 | 018780 | EROS POSTAL BRANDAO | 1º semestre |
| 009 | 009 | 018650 | ENZO KOTSAN ARROIO | 1º semestre |
| 010 | 010 | 018891 | VINICIUS MOCELIN MION | 1º semestre |
| 011 | 011 | 020372 | TALES ANDREATTA FRANCO DE ALBUQUERQUE | 1º semestre |
| 012 | 012 | 018912 | GEOVANA PRINCIVAL JACON | 1º semestre |
| 013 | 013 | 037610 | SAMUEL HENRIQUE SANSANA LEANDRO | 1º semestre |
| 014 | 014 | 018757 | RYUKI NAGAI | 1º semestre |
| 015 | 015 | 018619 | OLAVO GRANEMANN IANSKOSKI | 1º semestre |
| 016 | 016 | 018738 | LUIZA VARELLA JAMNIK | 1º semestre |
| 017 | 017 | 018908 | FELIPE LEPOUTRE IGINO BORGES | 1º semestre |
| 018 | 018 | 018821 | RAFAEL STURARO LIMAOS | 1º semestre |
| 019 | 019 | 018708 | CECILIA EVANGELISTA PENICHE | 1º semestre |
| 020 | 020 | 018755 | PEDRO MARQUES DA CRUZ CRIVELLARO | 1º semestre |
| 021 | 021 | 018704 | BERNARDO DO NASCIMENTO | 1º semestre |
| 022 | 022 | 018805 | LIVIA DE LIMA LEAL ALVES | 1º semestre |
| 023 | 023 | 018736 | LUIS HENRIQUE DIAS MARAN | 2º semestre |
| 024 | 024 | 037575 | ARTHUR PREZOTTO ARAUJO | 2º semestre |
| 025 | 025 | 031941 | HEITOR THIAGO NOBUYUKI ISHIDA | 2º semestre |
| 026 | 026 | 033688 | MARIANA PIANA BORSOI | 2º semestre |
| 027 | 027 | 018811 | MANUELA SCHELEIDER SEBBEN | 2º semestre |
| 028 | 028 | 018680 | NICOLAS SHIMADA CAYET | 2º semestre |
| 029 | 029 | 035389 | RAFAEL DAUFENBACH | 2º semestre |
| 030 | 030 | 035361 | FERNANDA DA MAIA | 2º semestre |
| 031 | 031 | 018682 | PEDRO ANGELO VARASCHIN GRAF | 2º semestre |
| 032 | 032 | 018903 | BIANCA BASSOI | 2º semestre |
| 033 | 033 | 018857 | JULIA SCHACHT PINTO | 2º semestre |
| 034 | 034 | 029761 | RODRIGO CRAVO MELO | 2º semestre |
| 035 | 035 | 018952 | PEDRO FERREIRA MOTTA | 2º semestre |
| 036 | 036 | 018609 | LETICIA VIEIRA AMARAL | 2º semestre |
| 037 | 037 | 018839 | CAIO COLLETES ALVES | 2º semestre |
| 038 | 038 | 018756 | RAUL STROPP WUNDER | 2º semestre |
| 039 | 039 | 018672 | MANUELA LUCON RANZANI | 2º semestre |
| 040 | 040 | 018844 | EMANUELE TACHEWISKI | 2º semestre |
| 041 | 041 | 018572 | ANA LUIZA PORT CWIKLINSKI | 2º semestre |
| 042 | 042 | 018746 | MURILO ANTONIO DOS SANTOS MENDES | 2º semestre |
| 043 | 043 | 018749 | NOEL FLORIANI MARQUES | 2º semestre |
Publicado em 16/01/2026 às 14h00min