Publicado em 16/01/2026 às 14h00min
Relação das Pessoas Candidatas Aprovadas
Importante - informações sobre o registro acadêmico
- Prazo para envio eletrônico (upload) da documentação necessária: das 18h01min de 16/01/2026 até as 17h59min de 20/01/2026
- Divulgação do resultado preliminar da análise dos documentos:
- Cursos de Medicina (Curitiba/PR e Toledo/PR): 23/01/2026
- Demais cursos: 28/01/2026
- Interposição de recursos contra o resultado da análise preliminar dos documentos:
- Cursos de Medicina (Curitiba/PR e Toledo/PR): das 00h01min de 23/01/2026 até as 23h59min de 26/01/2026
- Demais cursos: das 00h01min de 29/01/2026 até as 23h59min de 30/01/2026
- Divulgação do resultado definitivo da análise dos documentos:
- Cursos de Medicina (Curitiba/PR e Toledo/PR): 30/01/2026
- Demais cursos: 11/02/2026
- Cursos de Medicina (Curitiba/PR e Toledo/PR): 23/01/2026
- Demais cursos: 28/01/2026
- Cursos de Medicina (Curitiba/PR e Toledo/PR): das 00h01min de 23/01/2026 até as 23h59min de 26/01/2026
- Demais cursos: das 00h01min de 29/01/2026 até as 23h59min de 30/01/2026
- Cursos de Medicina (Curitiba/PR e Toledo/PR): 30/01/2026
- Demais cursos: 11/02/2026
Atenção
A pessoa candidata que tiver a análise dos documentos necessários para registro acadêmico VALIDADA/DEFERIDA estará apta a ocupar a vaga no curso e categoria de aprovação.
Se a pessoa candidata não enviar nenhum dos documentos necessários no período estabelecido, será caracterizada sua desistência do direito à vaga e, consequentemente, será convocada para a ocupação da vaga correspondente a próxima pessoa candidata segundo a ordem de classificação para mesmo curso e categoria de concorrência.
A pessoa candidata considerada desistente, conforme estabelecido no subitem 11.7.6 do edital do Processo Seletivo, não poderá interpor recurso contra o resultado preliminar da análise da documentação necessária para o registro acadêmico.
Curso: Direito - Bacharelado - Curitiba - PR - M
Categoria de Concorrência: AC - Ampla concorrência
Atenção: a classificação das pessoas candidatas leva em consideração todos os critérios de desempate estabelecidos no edital do processo seletivo.
A ausência ou salto de classificação se deve à aprovação de pessoa candidata em outra categoria de concorrência.
| Ordem de Convocação | Classificação | Inscrição | Nome da Pessoa Candidata | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 022869 | ARTHUR WOLFGANG FRISCH | 1º semestre |
| 002 | 002 | 035168 | LUCAS MIGUEL SABADIN MONTIBELLER | 1º semestre |
| 003 | 003 | 022843 | MATEUS DE SOUZA CHACUR | 1º semestre |
| 004 | 004 | 022332 | FERNANDA NOVAK GOWDA | 1º semestre |
| 005 | 005 | 035126 | NATALIA AGUIAR BENATTI | 1º semestre |
| 006 | 006 | 031841 | STEPHANI BOLDRINI DUTRA | 1º semestre |
| 007 | 007 | 022158 | EDMAR CZELUSNIAK DA COSTA NETO | 1º semestre |
| 008 | 008 | 022521 | GUSTAVO AGUIAR ENGELS RODRIGUES | 1º semestre |
| 009 | 009 | 022959 | MANUELE FAGUNDES HARMATA | 1º semestre |
| 010 | 010 | 022727 | MELISSA MEIRA | 1º semestre |
| 011 | 011 | 035094 | ANA VITORIA HANISCH | 1º semestre |
| 012 | 012 | 022670 | PEDRO PETERSON FARIAS PARISE | 1º semestre |
| 013 | 013 | 029488 | ENZO CAVENAGHI PECCININI | 1º semestre |
| 014 | 014 | 022248 | RAFAELA DIAS RUPPEL | 1º semestre |
| 015 | 015 | 022293 | LETICIA PROCOPIO KUCLA | 1º semestre |
| 016 | 016 | 033988 | CONRADO MAFFIOLETTI HALL | 1º semestre |
| 017 | 017 | 023023 | MARIA CLARA DROSDA DA SILVA | 1º semestre |
| 018 | 018 | 022215 | ESTELA VILELLA CARDOSO | 1º semestre |
| 019 | 019 | 035101 | EDUARDO SANTOS BORGES | 1º semestre |
| 020 | 020 | 022946 | KARLA ORTEGA STANKIEWICZ | 1º semestre |
| 021 | 021 | 023271 | RAFAEL FELIPE RODRIGUES VALLIM | 1º semestre |
| 022 | 022 | 022114 | MANUELA SZPATOWSKI SCHMIDLIN | 1º semestre |
| 023 | 023 | 022669 | NATALIA RUTYNA SOTTILI JORDAO | 1º semestre |
| 024 | 024 | 022824 | HELOISE ALEGRETTI CUSTODIO | 1º semestre |
| 025 | 025 | 029510 | OTAVIO ONTIVERO ROCHA | 1º semestre |
| 026 | 026 | 033629 | SOFIA SANDERSON SILVA | 1º semestre |
| 027 | 027 | 023276 | VALENTINA POITEVIN DE SOUSA | 1º semestre |
| 028 | 028 | 021849 | CAIO RODRIGUES DALL CORTIVO | 1º semestre |
| 029 | 029 | 021785 | BEATRIZ GUGELMIN VILLA | 1º semestre |
| 030 | 030 | 022195 | SOPHIA CRUZ ZIGNANI | 1º semestre |
| 031 | 031 | 035053 | EDUARDO OCTAVIANO HUG GAZZANA DE ALMEIDA | 1º semestre |
| 032 | 032 | 022491 | PAULINO WATERKEMPER MACHADO | 1º semestre |
| 033 | 033 | 022406 | JULIA SANCHES GONCALVES | 1º semestre |
| 034 | 034 | 022656 | JOAO PEDRO CAMPOS SACONATO | 1º semestre |
| 035 | 035 | 033566 | LAURA OLIVEIRA REIS DA SILVA | 1º semestre |
| 036 | 036 | 023067 | JOAO FRANCISCO CASTRO CAVALHEIRO | 1º semestre |
| 037 | 037 | 022540 | MARIA FERNANDA FORMENTINI DA SILVA | 1º semestre |
| 038 | 038 | 035130 | PEDRO PIMENTEL REGUEIRA | 1º semestre |
| 039 | 039 | 023199 | LEONARDO POTRICH | 1º semestre |
| 040 | 040 | 021993 | LAIS CRIZEL PEREIRA | 1º semestre |
Publicado em 16/01/2026 às 14h00min