Publicado em 16/01/2026 às 14h00min
Relação das Pessoas Candidatas Aprovadas
Importante - informações sobre o registro acadêmico
- Prazo para envio eletrônico (upload) da documentação necessária: das 18h01min de 16/01/2026 até as 17h59min de 20/01/2026
- Divulgação do resultado preliminar da análise dos documentos:
- Cursos de Medicina (Curitiba/PR e Toledo/PR): 23/01/2026
- Demais cursos: 28/01/2026
- Interposição de recursos contra o resultado da análise preliminar dos documentos:
- Cursos de Medicina (Curitiba/PR e Toledo/PR): das 00h01min de 23/01/2026 até as 23h59min de 26/01/2026
- Demais cursos: das 00h01min de 29/01/2026 até as 23h59min de 30/01/2026
- Divulgação do resultado definitivo da análise dos documentos:
- Cursos de Medicina (Curitiba/PR e Toledo/PR): 30/01/2026
- Demais cursos: 11/02/2026
- Cursos de Medicina (Curitiba/PR e Toledo/PR): 23/01/2026
- Demais cursos: 28/01/2026
- Cursos de Medicina (Curitiba/PR e Toledo/PR): das 00h01min de 23/01/2026 até as 23h59min de 26/01/2026
- Demais cursos: das 00h01min de 29/01/2026 até as 23h59min de 30/01/2026
- Cursos de Medicina (Curitiba/PR e Toledo/PR): 30/01/2026
- Demais cursos: 11/02/2026
Atenção
A pessoa candidata que tiver a análise dos documentos necessários para registro acadêmico VALIDADA/DEFERIDA estará apta a ocupar a vaga no curso e categoria de aprovação.
Se a pessoa candidata não enviar nenhum dos documentos necessários no período estabelecido, será caracterizada sua desistência do direito à vaga e, consequentemente, será convocada para a ocupação da vaga correspondente a próxima pessoa candidata segundo a ordem de classificação para mesmo curso e categoria de concorrência.
A pessoa candidata considerada desistente, conforme estabelecido no subitem 11.7.6 do edital do Processo Seletivo, não poderá interpor recurso contra o resultado preliminar da análise da documentação necessária para o registro acadêmico.
Curso: Ciências Econômicas - Bacharelado - Curitiba - PR - N
Categoria de Concorrência: AC - Ampla concorrência
Atenção: a classificação das pessoas candidatas leva em consideração todos os critérios de desempate estabelecidos no edital do processo seletivo.
A ausência ou salto de classificação se deve à aprovação de pessoa candidata em outra categoria de concorrência.
| Ordem de Convocação | Classificação | Inscrição | Nome da Pessoa Candidata | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 024983 | ANA LUISA ALMEIDA WAGNER | 1º semestre |
| 002 | 002 | 024879 | ISADORA ROVEDA VENDRUSCOLO | 1º semestre |
| 003 | 003 | 024965 | NICOLAS VERANO NOWACKI | 1º semestre |
| 004 | 004 | 024959 | MATEUS MIAO GOULARTH DE PAULA | 1º semestre |
| 005 | 005 | 024999 | GUSTAVO HENRIQUE MOREIRA DA CRUZ | 1º semestre |
| 006 | 006 | 024988 | CESAR MATHIAS CARVALHO DE OLIVEIRA | 1º semestre |
| 007 | 007 | 025005 | JOAO ARTHUR CABRAL RODRIGUES | 1º semestre |
| 008 | 008 | 024799 | AMANDA CRISTYNA LIPPAUS HERRERA | 1º semestre |
| 009 | 009 | 024907 | NOAH PENNER | 1º semestre |
| 010 | 010 | 031782 | JOAO GABRIEL TAGLIANETTI | 1º semestre |
| 011 | 011 | 024910 | RAFAEL DE FREITAS SCHAMNE | 1º semestre |
| 012 | 012 | 025035 | THOMAS BIANCHO BATISTA DA SILVA | 1º semestre |
| 013 | 013 | 024906 | NICOLAS PASINI BILBAO | 1º semestre |
| 014 | 014 | 025024 | NATHAN PEREIRA HERICKS | 1º semestre |
| 015 | 015 | 031802 | PEDRO VIEIRA VEGUIN | 1º semestre |
| 016 | 016 | 024935 | ELIANE PASQUAL | 1º semestre |
| 017 | 017 | 025083 | VERONICA CASTRO HILLER | 1º semestre |
| 018 | 018 | 024917 | VITOR GUILHERME DA SILVA | 1º semestre |
| 019 | 019 | 025051 | CAROLINA ALVES DALCIN | 1º semestre |
| 020 | 020 | 025018 | MARIA FERNANDA JANZ DESAN | 1º semestre |
| 021 | 021 | 024908 | PEDRO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE BERTE | 1º semestre |
| 022 | 022 | 025037 | VINICIUS SILVA GIROTO | 1º semestre |
| 023 | 023 | 024940 | FELIPE PARPIRELI LEITAO | 1º semestre |
| 024 | 024 | 025077 | PEDRO HENRIQUE DE LIMA SANTOS | 1º semestre |
| 025 | 025 | 024896 | MARIA CLARA OTTO CORDEIRO | 1º semestre |
| 026 | 026 | 024981 | ALONSO PAMPLONA | 1º semestre |
| 027 | 027 | 024938 | EROS FLORENCA ALTHOFF | 1º semestre |
| 028 | 028 | 024887 | LEONARDO MENDES | 1º semestre |
| 029 | 029 | 029374 | PIETRO SIQUEIRA NEGRI | 1º semestre |
| 030 | 030 | 024964 | MIQUEAS LEAL TURRA | 1º semestre |
| 031 | 031 | 024899 | MATHEUS FELLIPE TURESSO | 1º semestre |
| 032 | 032 | 024881 | JOAO PEDRO MAINARDES | 1º semestre |
| 033 | 033 | 024854 | RICARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES | 1º semestre |
| 034 | 034 | 024922 | ANA CAROLINE DE LIMA HAAS | 1º semestre |
| 035 | 035 | 024969 | RAFAEL MACHADO DE ALMEIDA | 1º semestre |
| 036 | 036 | 024865 | CARLOS MIGUEL WIATEK RIBEIRO | 1º semestre |
Publicado em 16/01/2026 às 14h00min