Publicado em 16/01/2026 às 14h00min
Relação das Pessoas Candidatas Aprovadas
Importante - informações sobre o registro acadêmico
- Prazo para envio eletrônico (upload) da documentação necessária: das 18h01min de 16/01/2026 até as 17h59min de 20/01/2026
- Divulgação do resultado preliminar da análise dos documentos:
- Cursos de Medicina (Curitiba/PR e Toledo/PR): 23/01/2026
- Demais cursos: 28/01/2026
- Interposição de recursos contra o resultado da análise preliminar dos documentos:
- Cursos de Medicina (Curitiba/PR e Toledo/PR): das 00h01min de 23/01/2026 até as 23h59min de 26/01/2026
- Demais cursos: das 00h01min de 29/01/2026 até as 23h59min de 30/01/2026
- Divulgação do resultado definitivo da análise dos documentos:
- Cursos de Medicina (Curitiba/PR e Toledo/PR): 30/01/2026
- Demais cursos: 11/02/2026
- Cursos de Medicina (Curitiba/PR e Toledo/PR): 23/01/2026
- Demais cursos: 28/01/2026
- Cursos de Medicina (Curitiba/PR e Toledo/PR): das 00h01min de 23/01/2026 até as 23h59min de 26/01/2026
- Demais cursos: das 00h01min de 29/01/2026 até as 23h59min de 30/01/2026
- Cursos de Medicina (Curitiba/PR e Toledo/PR): 30/01/2026
- Demais cursos: 11/02/2026
Atenção
A pessoa candidata que tiver a análise dos documentos necessários para registro acadêmico VALIDADA/DEFERIDA estará apta a ocupar a vaga no curso e categoria de aprovação.
Se a pessoa candidata não enviar nenhum dos documentos necessários no período estabelecido, será caracterizada sua desistência do direito à vaga e, consequentemente, será convocada para a ocupação da vaga correspondente a próxima pessoa candidata segundo a ordem de classificação para mesmo curso e categoria de concorrência.
A pessoa candidata considerada desistente, conforme estabelecido no subitem 11.7.6 do edital do Processo Seletivo, não poderá interpor recurso contra o resultado preliminar da análise da documentação necessária para o registro acadêmico.
Curso: Agronomia - Bacharelado - Curitiba - PR - I (M+V)
Categoria de Concorrência: AC - Ampla concorrência
Atenção: a classificação das pessoas candidatas leva em consideração todos os critérios de desempate estabelecidos no edital do processo seletivo.
A ausência ou salto de classificação se deve à aprovação de pessoa candidata em outra categoria de concorrência.
| Ordem de Convocação | Classificação | Inscrição | Nome da Pessoa Candidata | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 009823 | LETICIA HIKISHIMA TELLI | 1º semestre |
| 002 | 002 | 009880 | JULIANA NEUMANN FARIA | 1º semestre |
| 003 | 003 | 009745 | FRANCISCO SANTI DEBONI | 1º semestre |
| 004 | 004 | 009698 | PEDRO HENRYQUE FUENTES OSSUNA | 1º semestre |
| 005 | 005 | 037472 | ISADORA KONZEN SERPA | 1º semestre |
| 006 | 006 | 009889 | MARIA VITORIA FEDERLE GEMELLI | 1º semestre |
| 007 | 007 | 009678 | ANTONIO NEVES DE ALMEIDA LIMA | 1º semestre |
| 008 | 008 | 009886 | MARCELO SATHLER KELEN | 1º semestre |
| 009 | 009 | 029180 | MEL CARVALHO BARBOSA | 1º semestre |
| 010 | 010 | 009917 | PEDRO OTAVIO ZANELLA MARTINS | 1º semestre |
| 011 | 011 | 009905 | KAMILE LOUISE TULIO | 1º semestre |
| 012 | 012 | 029168 | LUCAS DALMAS DE PAIVA | 1º semestre |
| 013 | 013 | 009786 | JOAO GUSTAVO DRISSEN PERUZZOLO | 1º semestre |
| 014 | 014 | 009708 | ARTHUR MARTELLI WOEHL | 1º semestre |
| 015 | 015 | 009742 | DANILO ARAUJO | 1º semestre |
| 016 | 016 | 009669 | MIGUEL GROSS LEVANDOSKI | 1º semestre |
| 017 | 017 | 009817 | GUSTAVO RENATO WRONSKI | 1º semestre |
| 018 | 018 | 009699 | RAISSA DROSCZAKA | 1º semestre |
| 019 | 019 | 034888 | MATEUS HENRIQUE GALLASSINI TONINI | 1º semestre |
| 020 | 020 | 009957 | DAVI RAMON DAS NEVES RUIZ | 1º semestre |
| 021 | 021 | 009751 | JULIA RATES DE CARVALHO | 1º semestre |
| 022 | 022 | 009956 | CECILIA GONZAGA DA SILVA | 1º semestre |
| 023 | 023 | 009764 | VITOR QUINZANI LEITE | 1º semestre |
| 024 | 024 | 029154 | JOAO FRANCISCO BATISTA | 1º semestre |
| 025 | 025 | 034905 | TIAGO FERREIRA RAVACHE CORNELSEN | 1º semestre |
| 026 | 026 | 009668 | MIGUEL ANGELO DALLAGASSA ROSSETIN | 1º semestre |
| 027 | 027 | 009979 | PEDRO CESAR SENCIATTI FILHO | 1º semestre |
| 028 | 028 | 009681 | FERNANDA TORRES BITTENCOURT | 2º semestre |
| 029 | 029 | 009951 | ALEXANDRE SCHMITT | 2º semestre |
| 030 | 030 | 009664 | LUIZ HENRIQUE GOULART FILHO | 2º semestre |
| 031 | 031 | 009916 | PAOLA TOREZIN GONCALVES DOS SANTOS | 2º semestre |
| 032 | 032 | 009922 | ALANIS GONCALVES POPP | 2º semestre |
| 033 | 033 | 009692 | LETICIA DE MARAFIGO | 2º semestre |
| 034 | 034 | 009715 | FABRICIO LUIS SCHOLZE | 2º semestre |
| 035 | 035 | 009706 | ANTONIO CALISTO SANCHES | 2º semestre |
| 036 | 036 | 029185 | RITA DE CASSIA LEITA DALCIN | 2º semestre |
| 037 | 037 | 009983 | SARA AIKO HIROMOTO GATTO | 2º semestre |
| 038 | 038 | 009732 | RAUL MAGRIN HAPNER | 2º semestre |
| 039 | 039 | 009862 | VINICIUS DA SILVA SANTOS | 2º semestre |
| 040 | 040 | 009858 | RAFAEL DALMOLIN | 2º semestre |
| 041 | 041 | 009866 | ANA BEATRIZ BORATO | 2º semestre |
| 042 | 042 | 033526 | JOAO VICTOR ROSSI PIT | 2º semestre |
| 043 | 043 | 029137 | ANA SILVIA BATISTELA MULLER | 2º semestre |
| 044 | 044 | 034899 | PEDRO SCHADECK | 2º semestre |
| 045 | 045 | 009727 | LORENZO GEHRING RIPAMONTI | 2º semestre |
| 046 | 046 | 009782 | GUILHERME PALLU JESS | 2º semestre |
| 047 | 047 | 009975 | MARIA EDUARDA CORREIA VIEIRA | 2º semestre |
| 048 | 048 | 009655 | ELOAH SANTANA DA SILVA | 2º semestre |
| 049 | 049 | 009980 | RAPHAEL PAIVA DOMINGUES | 2º semestre |
| 050 | 050 | 009719 | ISABELLA DOS SANTOS BARBOSA | 2º semestre |
| 051 | 051 | 009902 | GIOVANNI MIQUELOTO PAIVA | 2º semestre |
| 052 | 052 | 009675 | ALICE POFAHL WEBER | 2º semestre |
| 053 | 053 | 029176 | MARIA LUISA DUARTE HERNANDES | 2º semestre |
Publicado em 16/01/2026 às 14h00min