Publicado em 16/01/2026 às 14h00min
Relação das Pessoas Candidatas Aprovadas
Importante - informações sobre o registro acadêmico
- Prazo para envio eletrônico (upload) da documentação necessária: das 18h01min de 16/01/2026 até as 17h59min de 20/01/2026
- Divulgação do resultado preliminar da análise dos documentos:
- Cursos de Medicina (Curitiba/PR e Toledo/PR): 23/01/2026
- Demais cursos: 28/01/2026
- Interposição de recursos contra o resultado da análise preliminar dos documentos:
- Cursos de Medicina (Curitiba/PR e Toledo/PR): das 00h01min de 23/01/2026 até as 23h59min de 26/01/2026
- Demais cursos: das 00h01min de 29/01/2026 até as 23h59min de 30/01/2026
- Divulgação do resultado definitivo da análise dos documentos:
- Cursos de Medicina (Curitiba/PR e Toledo/PR): 30/01/2026
- Demais cursos: 11/02/2026
- Cursos de Medicina (Curitiba/PR e Toledo/PR): 23/01/2026
- Demais cursos: 28/01/2026
- Cursos de Medicina (Curitiba/PR e Toledo/PR): das 00h01min de 23/01/2026 até as 23h59min de 26/01/2026
- Demais cursos: das 00h01min de 29/01/2026 até as 23h59min de 30/01/2026
- Cursos de Medicina (Curitiba/PR e Toledo/PR): 30/01/2026
- Demais cursos: 11/02/2026
Atenção
A pessoa candidata que tiver a análise dos documentos necessários para registro acadêmico VALIDADA/DEFERIDA estará apta a ocupar a vaga no curso e categoria de aprovação.
Se a pessoa candidata não enviar nenhum dos documentos necessários no período estabelecido, será caracterizada sua desistência do direito à vaga e, consequentemente, será convocada para a ocupação da vaga correspondente a próxima pessoa candidata segundo a ordem de classificação para mesmo curso e categoria de concorrência.
A pessoa candidata considerada desistente, conforme estabelecido no subitem 11.7.6 do edital do Processo Seletivo, não poderá interpor recurso contra o resultado preliminar da análise da documentação necessária para o registro acadêmico.
Curso: Administração - Bacharelado - Curitiba - PR - M
Categoria de Concorrência: LI_EP - Estudantes que, independentemente da renda (LI), tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP)
Atenção: a classificação das pessoas candidatas leva em consideração todos os critérios de desempate estabelecidos no edital do processo seletivo.
A ausência ou salto de classificação se deve à aprovação de pessoa candidata em outra categoria de concorrência.
| Ordem de Convocação | Classificação | Inscrição | Nome da Pessoa Candidata | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 006 | 000106 | LUCAS GABRIEL LIMA DE ALMEIDA | 1º semestre |
| 002 | 007 | 000366 | TALITA LOPES MUNIZ | 1º semestre |
| 003 | 008 | 000124 | THAMYRIS SCHWALBE LIMA | 1º semestre |
| 004 | 009 | 000285 | DANIELA FERNANDA BRITO | 1º semestre |
| 005 | 010 | 000291 | GABRIEL HERNANDEZ JACINTO DE MELO | 1º semestre |
| 006 | 011 | 000127 | AMANDA GABRIELI GONCALVES LEITE | 1º semestre |
| 007 | 012 | 000047 | EMILY MARIAH ZETTEL DE SOUZA | 1º semestre |
| 008 | 013 | 000008 | EMANUEL FELIPE DA SILVA DOS SANTOS | 1º semestre |
| 009 | 014 | 000148 | JOAO VITTOR WESTERN ALMEIDA CEZAR | 1º semestre |
| 010 | 015 | 000338 | GUSTAVO STEFFENS | 1º semestre |
| 011 | 016 | 000001 | ANA CLARA ESPLICIDO CAETANO | 1º semestre |
| 012 | 017 | 000137 | ELOISE MELO DE FRANCA | 1º semestre |
| 013 | 018 | 000227 | ALISSIA MAYUMI YOSHIMURA | 1º semestre |
| 014 | 020 | 000157 | MARIA AUGUSTA CALMON FRANCA | 1º semestre |
| 015 | 021 | 000248 | JOAO BALATKA NETO | 1º semestre |
| 016 | 022 | 000156 | LUANA CORDEIRO FARIA | 1º semestre |
| 017 | 023 | 000033 | SARAH IVASECZEN MENDES DOS SANTOS | 1º semestre |
| 018 | 024 | 000053 | GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA | 1º semestre |
| 019 | 025 | 000155 | LUANA CAMARGO ZUCHI | 2º semestre |
| 020 | 027 | 000036 | ADRIAN CRISTIAN GORSKI | 2º semestre |
| 021 | 028 | 000080 | THIAGO GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | 2º semestre |
| 022 | 029 | 036984 | LAURA DA SILVA RAZERA | 2º semestre |
| 023 | 031 | 000054 | GABRIELE SHAYBRIK MATHIAS FRANCO | 2º semestre |
| 024 | 032 | 000087 | DAVI SOUZA DA SILVA | 2º semestre |
| 025 | 035 | 000081 | ADRIEL SCHWARTZ RANUCCI | 2º semestre |
| 026 | 036 | 000174 | VIVIANE KOPIETZ | 2º semestre |
| 027 | 037 | 000052 | GABRIEL BARBOSA | 2º semestre |
| 028 | 038 | 000263 | NATHAN ROBERTO RAMOS DA SILVA | 2º semestre |
| 029 | 039 | 000229 | ANDERSON ROBSON DE OLIVEIRA FILHO | 2º semestre |
| 030 | 040 | 000312 | PAULO DOS SANTOS JEDNERALSKI | 2º semestre |
| 031 | 041 | 000341 | JAMIELI LOPES LINS | 2º semestre |
| 032 | 042 | 000005 | BIANCA VEIBER PEREIRA | 2º semestre |
| 033 | 043 | 000294 | HENRIQUE DA SILVA PINTO | 2º semestre |
| 034 | 044 | 000057 | GUILHERME JUN YAMAMOTO | 2º semestre |
| 035 | 046 | 000197 | IASMIN LUIZY RAMOS MAGALHAES | 2º semestre |
Publicado em 16/01/2026 às 14h00min