Publicado em 16/01/2026 às 14h00min
Relação das Pessoas Candidatas Aprovadas
Importante - informações sobre o registro acadêmico
No período das 18h01min de 16/01/2026 até as 17h59min de 20/01/2026, as pessoas candidatas aprovadas deverão fazer o upload da documentação necessária para o registro acadêmico, conforme o item 11 do edital do Processo Seletivo.
- Prazo para envio eletrônico (upload) da documentação necessária: das 18h01min de 16/01/2026 até as 17h59min de 20/01/2026
- Divulgação do resultado preliminar da análise dos documentos:
- Cursos de Medicina (Curitiba/PR e Toledo/PR): 23/01/2026
- Demais cursos: 28/01/2026
- Interposição de recursos contra o resultado da análise preliminar dos documentos:
- Cursos de Medicina (Curitiba/PR e Toledo/PR): das 00h01min de 23/01/2026 até as 23h59min de 26/01/2026
- Demais cursos: das 00h01min de 29/01/2026 até as 23h59min de 30/01/2026
- Divulgação do resultado definitivo da análise dos documentos:
- Cursos de Medicina (Curitiba/PR e Toledo/PR): 30/01/2026
- Demais cursos: 11/02/2026
- Cursos de Medicina (Curitiba/PR e Toledo/PR): 23/01/2026
- Demais cursos: 28/01/2026
- Cursos de Medicina (Curitiba/PR e Toledo/PR): das 00h01min de 23/01/2026 até as 23h59min de 26/01/2026
- Demais cursos: das 00h01min de 29/01/2026 até as 23h59min de 30/01/2026
- Cursos de Medicina (Curitiba/PR e Toledo/PR): 30/01/2026
- Demais cursos: 11/02/2026
Atenção
A pessoa candidata que tiver a análise dos documentos necessários para registro acadêmico VALIDADA/DEFERIDA estará apta a ocupar a vaga no curso e categoria de aprovação.
Se a pessoa candidata não enviar nenhum dos documentos necessários no período estabelecido, será caracterizada sua desistência do direito à vaga e, consequentemente, será convocada para a ocupação da vaga correspondente a próxima pessoa candidata segundo a ordem de classificação para mesmo curso e categoria de concorrência.
A pessoa candidata considerada desistente, conforme estabelecido no subitem 11.7.6 do edital do Processo Seletivo, não poderá interpor recurso contra o resultado preliminar da análise da documentação necessária para o registro acadêmico.
Curso: MEDICINA - BACHARELADO - CURITIBA - PR - I (M+V)
| Inscrição | Nome da Pessoa Candidata | Semestre |
|---|---|---|
| 007439 | AMANDA DUTRA SILVA | 2º semestre |
| 037745 | AMANDA LUIZA CORDEIRO MASSAROTTO | 2º semestre |
| 009346 | ANA BEATRIZ DUARTE DIAS | 2º semestre |
| 005597 | ANA CLARA GALEAZZI DE SOUZA | 1º semestre |
| 008249 | ANA HELENA KLUSKA RIBEIRO | 2º semestre |
| 003027 | ANA JULIA VILANI | 2º semestre |
| 002476 | ANA LUISA ALVES BRUNETTI DA SILVA | 2º semestre |
| 002071 | ANA PAULA BARBOSA | 2º semestre |
| 036383 | ANALICE LEGAL MARTINS | 1º semestre |
| 005374 | ANDERSON TIAGO DA SILVA | 1º semestre |
| 007382 | ANDRE LUIZ MARTINS PEREIRA | 1º semestre |
| 011299 | ANGELA FELIPPI RUCKL | 1º semestre |
| 007653 | ANNA BEATRIZ COELHO | 2º semestre |
| 005375 | ANNA BEATRIZ LACERDA DE ALBUQUERQUE | 1º semestre |
| 007384 | ARTHUR MARCONDES DE LIMA | 1º semestre |
| 008315 | ARTHUR TAMPAROVSKI DE OLIVEIRA | 1º semestre |
| 003876 | ARTHUR TRENTIN | 1º semestre |
| 036456 | AUGUSTO JOSE POKRYVIECKI | 2º semestre |
| 006321 | AUGUSTO PAULINO TABORDA PACHECO | 1º semestre |
| 004464 | BARBARA MIKAELA GERHARD MORA | 1º semestre |
| 005450 | BEHREND VINICIUS KEIZO BITTENCOURT YUZAWA | 2º semestre |
| 004715 | BIANCA MOUNIC GAVA NOGUEIRA DOS SANTOS | 1º semestre |
| 006725 | BRUNA GONCALVES RAMOS DOS SANTOS | 2º semestre |
| 008139 | BRUNO CARLOS DE SOUZA BLETES | 1º semestre |
| 006726 | BRUNO RICARDO CORREA VALENTE | 1º semestre |
| 006646 | CAIO HENRIQUE WEGROW | 2º semestre |
| 008992 | CAIO SPINA RAMOS | 1º semestre |
| 007085 | CAMILA SOUZA DARMIELI SILVA | 2º semestre |
| 005215 | CAMILLA MUSCINSKI DA SILVA | 2º semestre |
| 006510 | CARINA DECHANDT MANZOLI DOS SANTOS | 2º semestre |
| 029192 | CARLOS HENRIQUE ALVES | 2º semestre |
| 003534 | CELINE SUENARI HAGA | 1º semestre |
| 003034 | DANIEL AUGUSTO VILELA ALVES | 1º semestre |
| 008736 | DAVI CARVALHO BAYMA | 2º semestre |
| 004214 | DIONATHAN DA CUNHA BUENO | 2º semestre |
| 005218 | DOMITILA PELES DOS SANTOS | 2º semestre |
| 002373 | EDILSON MAINARDES BARRETO PINTO | 1º semestre |
| 035947 | EMANUELLE LIMA TEIXEIRA | 1º semestre |
| 002930 | EMILIA CUEVA MARTINS | 1º semestre |
| 030674 | EMMANUEL FELIPE DOS SANTOS MENSATO | 2º semestre |
| 006272 | ENRICO ANDRIOLI MARCHIORATO | 1º semestre |
| 006394 | ENRICO VICTORELLI ALENCAR | 1º semestre |
| 005733 | ERIC SANTOS MERKT | 1º semestre |
| 005559 | FELIPE PEREIRA | 1º semestre |
| 002139 | FERNANDA ARISSA SAKAI ISHIDA | 1º semestre |
| 013172 | FERNANDA PETRELLI COELHO HEYN | 2º semestre |
| 003441 | FERNANDA TERASAWA DE OLIVEIRA | 2º semestre |
| 004726 | FRANCESCO ESMANHOTTO DUARTE | 1º semestre |
| 029881 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO DA SILVA | 2º semestre |
| 030676 | FRANCISCO SANCHES | 2º semestre |
| 007471 | GABRIEL LUPEPSO FRONTECK DE OLIVEIRA | 2º semestre |
| 030225 | GABRIEL SOARES NEVES | 2º semestre |
| 008552 | GABRIELA CORREA HAMILKO | 2º semestre |
| 006216 | GABRIELA DUPCHAK DE OLIVEIRA | 1º semestre |
| 005464 | GABRIELLA MORAIS DA SILVA | 1º semestre |
| 005062 | GABRIELLE CAROLINE DOS SANTOS | 1º semestre |
| 038153 | GABRIELLE CRISTINA MAITO RIBEIRO | 1º semestre |
| 008746 | GENNARO CETTINA KLEINA | 2º semestre |
| 005508 | GIOVANA PINHEIRO NEGROMONTE | 1º semestre |
| 009305 | GIOVANA STRUJAK GABRIEL | 2º semestre |
| 005332 | GIOVANNA DE OLIVEIRA CORREIA | 1º semestre |
| 030133 | GIOVANNI CARDOZO ANHOLETO | 1º semestre |
| 004352 | GUILHERME AKIHIRO CORREA YOSHIDA | 1º semestre |
| 030427 | GUILHERME AUGUSTO CORREA PINTO | 2º semestre |
| 003040 | GUILHERME DRABECKI MARTINS | 1º semestre |
| 007475 | GUILHERME JACOME NAVARRO | 2º semestre |
| 008082 | GUSTAVO DOS SANTOS | 1º semestre |
| 002330 | GUSTAVO FELIPE DE SOUZA VAZ | 1º semestre |
| 003536 | HELENA WILE SALMAZO | 2º semestre |
| 005797 | HENRIQUE ALCANTARA CUDEK | 1º semestre |
| 009366 | HENRIQUE KUNIHIRO SAITA | 2º semestre |
| 003212 | HENRIQUE RAMOS PASSOS | 1º semestre |
| 006285 | ISABELA DE SOUZA | 2º semestre |
| 037175 | ISABELLA DA SILVA AMARAL | 1º semestre |
| 002117 | ISABELLE DE LARA ANTUNES | 2º semestre |
| 003537 | ISADORA ALVES DOS SANTOS | 1º semestre |
| 036374 | ISADORA VALERIM SIVIERO | 2º semestre |
| 033827 | IVAN RIBEIRO MAURO | 1º semestre |
| 009312 | JESSICA HARA BODZIAK | 1º semestre |
| 030911 | JOANA DE CAMPOS SCARTEZINI | 2º semestre |
| 009313 | JOAO GUILHERME RACHINSKI DE OLIVEIRA | 2º semestre |
| 003847 | JOAO PEDRO CORSI NOCCHI | 1º semestre |
| 005394 | JOAO PEDRO INGLAT DOS SANTOS | 1º semestre |
| 005178 | JOAO PEDRO REZENDE SELMER | 1º semestre |
| 004058 | JOAO VICTOR POSSEBON MAZER | 2º semestre |
| 006591 | JOAO VITOR PEREIRA DE LIMA | 1º semestre |
| 002610 | JOAQUIM MADALENA DE LIMA | 2º semestre |
| 011367 | JOSE WELVIS DE JESUS SANTOS | 2º semestre |
| 002882 | JULIA ANDRE SANTOS | 1º semestre |
| 004791 | JULIA GOES DE MIRANDA | 2º semestre |
| 004958 | JULIA MAYUMI CAETANO GONCALVES | 1º semestre |
| 032203 | JULIA SENE DE MELO | 1º semestre |
| 002237 | KAYANE THALYTA FERREIRA | 1º semestre |
| 002149 | KEVIN MARCIO LINS LEITE | 1º semestre |
| 037673 | KHALED MUNIR AWAD | 2º semestre |
| 002772 | LAISE FERNANDA HOLOVATY | 2º semestre |
| 002388 | LARYSSA SANTIAGO DA SILVA | 2º semestre |
| 003852 | LAURA HUELLER GRAGNANI | 1º semestre |
| 004329 | LAURA PEIXOTO MOREIRA | 2º semestre |
| 038163 | LEANDRO JOSE RIBEIRO GUIMARAES | 1º semestre |
| 004488 | LEONARDO MARANGONI | 2º semestre |
| 008835 | LEONARDO RODRIGUES GOULART | 1º semestre |
| 029848 | LETICIA CAIRES LUZ | 2º semestre |
| 002614 | LETICIA LIZAMA LASCOSKI | 1º semestre |
| 006349 | LIVIA MARIA DE OLIVEIRA | 1º semestre |
| 007743 | LORENZA ROZZA NAVARRO | 1º semestre |
| 003683 | LORRAINE GONCALVES DOS SANTOS | 2º semestre |
| 006606 | LUANA NAROK PEREIRA | 1º semestre |
| 008898 | LUANA SILVA PORTEIRO DIAS | 2º semestre |
| 003002 | LUANDRA DA COSTA CAMARGO | 2º semestre |
| 033144 | LUCAS CRIADO PETINELLI | 2º semestre |
| 036350 | LUCAS GABRIEL LORENZETTI | 2º semestre |
| 013252 | LUCAS HENRIQUE SOSTISSO | 2º semestre |
| 007060 | LUCAS SEHN DOS SANTOS | 1º semestre |
| 030740 | LUIS FERNANDO ALVARES YOKOMIZO | 1º semestre |
| 008840 | LUIZ GUSTAVO RADVANSKEI | 1º semestre |
| 002086 | LUIZ RICARDO LINCH | 1º semestre |
| 007558 | LUIZA GODOY SCHULZE | 1º semestre |
| 033762 | LUIZA SAWAZAKI CALONE | 2º semestre |
| 006412 | MAIARA MONTEIRO TAKESHITA | 2º semestre |
| 005130 | MARCELINO GUTIERREZ SOARES | 1º semestre |
| 007981 | MARCO ANDREI BERNARDES NOGUEIRA | 1º semestre |
| 035624 | MARIA ALICE CARDOSO PARENTE | 2º semestre |
| 008435 | MARIA ANTONIA RODRIGUES | 1º semestre |
| 008043 | MARIA APARECIDA SILVEIRA | 2º semestre |
| 003598 | MARIA EDUARDA DE PAULA | 2º semestre |
| 004859 | MARIA EDUARDA FERNANDES DE SOUZA | 2º semestre |
| 004020 | MARIA EDUARDA TORQUES PESENTI | 1º semestre |
| 003690 | MARIA FERNANDA NATAL DE SOUZA | 2º semestre |
| 009565 | MARIA FERNANDA ROSSI DOS SANTOS | 2º semestre |
| 002221 | MARIANA CRISTINA GUERRA | 1º semestre |
| 007296 | MARIANA LIMA PERES | 2º semestre |
| 006302 | MARIANA MEI FURUTA | 1º semestre |
| 003338 | MARIANA MOSER FAGUNDES CUNHA | 1º semestre |
| 003693 | MARIANA TIMM BRUN | 2º semestre |
| 030548 | MARIANY ALESSANDRA MATOS | 2º semestre |
| 029520 | MATEUS BORGES DA SILVA | 2º semestre |
| 006120 | MATHEUS LITAVER KOZAN FRANCO | 1º semestre |
| 032142 | MATHEUS PERUGINI DA SILVA | 2º semestre |
| 003389 | MELISSA RASINI | 1º semestre |
| 003390 | MICHAELLY FERREIRA MARIA | 2º semestre |
| 006544 | MILLENA RAVAZIO RIBEIRO | 2º semestre |
| 007302 | NATALIA SCHMIDMEIER HERCULANO | 2º semestre |
| 005765 | NATASHA FRANCO PERUSSOLO (SUB JUDICE) | 1º semestre |
| 006185 | NATHALIA FERNANDES KULA | 1º semestre |
| 004977 | NATHALIA SKRABA ZANETTI | 1º semestre |
| 035779 | NICOLE CRISTINA THIEME | 2º semestre |
| 030552 | NICOLLY PAUL DE SENA | 2º semestre |
| 004503 | NIKOLE CECCONELLO KOENIG | 2º semestre |
| 004651 | ONOFRE EMANUEL RODRIGUES CARVALHO | 2º semestre |
| 007995 | PEDRO MATSUBARA BARROSO | 2º semestre |
| 006824 | RAFAELA VAZ PEREIRA | 2º semestre |
| 032262 | RENATO DE FREITAS NASCIMENTO | 2º semestre |
| 008452 | RICARDO HEINECK TONETA | 1º semestre |
| 005768 | SARAH SCHELOTAG XAVIER | 1º semestre |
| 005368 | THIAGO MATHIAS VITORETI | 2º semestre |
| 007011 | TOMAS LEAL MILAZZO | 2º semestre |
| 007944 | VINICIUS LOPES DE PAULA | 1º semestre |
| 009344 | VITOR DAVI PIRES PORTO | 1º semestre |
| 008460 | VITORIA MENDONCA PEREIRA | 1º semestre |
| 007133 | WILLIAN DOUGLAS GERONIMO DOS SANTOS | 2º semestre |
Publicado em 16/01/2026 às 14h00min