Publicado em 16/01/2026 às 14h00min
Relação das Pessoas Candidatas Aprovadas
Importante - informações sobre o registro acadêmico
No período das 18h01min de 16/01/2026 até as 17h59min de 20/01/2026, as pessoas candidatas aprovadas deverão fazer o upload da documentação necessária para o registro acadêmico, conforme o item 11 do edital do Processo Seletivo.
- Prazo para envio eletrônico (upload) da documentação necessária: das 18h01min de 16/01/2026 até as 17h59min de 20/01/2026
- Divulgação do resultado preliminar da análise dos documentos:
- Cursos de Medicina (Curitiba/PR e Toledo/PR): 23/01/2026
- Demais cursos: 28/01/2026
- Interposição de recursos contra o resultado da análise preliminar dos documentos:
- Cursos de Medicina (Curitiba/PR e Toledo/PR): das 00h01min de 23/01/2026 até as 23h59min de 26/01/2026
- Demais cursos: das 00h01min de 29/01/2026 até as 23h59min de 30/01/2026
- Divulgação do resultado definitivo da análise dos documentos:
- Cursos de Medicina (Curitiba/PR e Toledo/PR): 30/01/2026
- Demais cursos: 11/02/2026
- Cursos de Medicina (Curitiba/PR e Toledo/PR): 23/01/2026
- Demais cursos: 28/01/2026
- Cursos de Medicina (Curitiba/PR e Toledo/PR): das 00h01min de 23/01/2026 até as 23h59min de 26/01/2026
- Demais cursos: das 00h01min de 29/01/2026 até as 23h59min de 30/01/2026
- Cursos de Medicina (Curitiba/PR e Toledo/PR): 30/01/2026
- Demais cursos: 11/02/2026
Atenção
A pessoa candidata que tiver a análise dos documentos necessários para registro acadêmico VALIDADA/DEFERIDA estará apta a ocupar a vaga no curso e categoria de aprovação.
Se a pessoa candidata não enviar nenhum dos documentos necessários no período estabelecido, será caracterizada sua desistência do direito à vaga e, consequentemente, será convocada para a ocupação da vaga correspondente a próxima pessoa candidata segundo a ordem de classificação para mesmo curso e categoria de concorrência.
A pessoa candidata considerada desistente, conforme estabelecido no subitem 11.7.6 do edital do Processo Seletivo, não poderá interpor recurso contra o resultado preliminar da análise da documentação necessária para o registro acadêmico.
Curso: FARMÁCIA - BACHARELADO - CURITIBA - PR - I (M+V)
| Inscrição | Nome da Pessoa Candidata | Semestre |
|---|---|---|
| 019611 | ALEXANDRA DA SILVA AVELINO | 2º semestre |
| 019544 | ALICE ALVES DE OLIVEIRA SILVA | 1º semestre |
| 019416 | ALINE OWA TUBALDINI | 2º semestre |
| 026822 | ALINE TAVARES DA MATA | 2º semestre |
| 019286 | AMANDA AVELINO XAVIER | 1º semestre |
| 035353 | AMANDA DOLSAN RADKE | 1º semestre |
| 035354 | AMANDA IARA STIZ | 1º semestre |
| 019422 | ANA JULIA GHEZZI BITTENCOURT | 1º semestre |
| 019694 | ANGELICA VICTORIA VERDIN | 2º semestre |
| 019291 | ANNA BEATRIZ BOSCHEN AZEVEDO | 1º semestre |
| 019427 | ANNY JULIA SILVA DE ALMEIDA | 1º semestre |
| 019428 | ARTHUR TASSI BENITES | 2º semestre |
| 019483 | BARBARA CAMARGO MARQUES | 1º semestre |
| 002136 | BIANCA CARDOSO AMARO DE SOUZA | 1º semestre |
| 019698 | BRENDA HAMESTER DA SILVA | 1º semestre |
| 019160 | BRUNO AYMORE FERRANDIN | 1º semestre |
| 019223 | CAMILA WORMSBECKER WOHL | 2º semestre |
| 035405 | CAROLINA VOIGT DA FONSECA | 2º semestre |
| 019622 | CASSIA LETICIA FERNANDES BORGES | 2º semestre |
| 029111 | CLARA ALBENIRA PEREIRA INACIO | 1º semestre |
| 019705 | EDUARDA HOFFMANN MANGINI | 2º semestre |
| 033707 | EDUARDA TESTON BEHNE | 2º semestre |
| 019436 | EMILY GUSSO BRAGA DE OLIVEIRA | 1º semestre |
| 037625 | FLAVIA MALESKI BERNERT | 1º semestre |
| 019495 | GABRIELA OGLEARI | 2º semestre |
| 019561 | GABRIELE MULLER FEUSTEL | 1º semestre |
| 026921 | GABRIELLA CARDOSO DOS SANTOS | 2º semestre |
| 019632 | GIOVANA PEDROSO NEVES | 2º semestre |
| 019568 | GIOVANA RIOS LIMA | 1º semestre |
| 019174 | GIOVANNA OBERST DOS SANTOS | 1º semestre |
| 033125 | GIOVANNA PEREIRA DO PRADO | 1º semestre |
| 019634 | GUSTAVO DOS SANTOS RODRIGUES | 1º semestre |
| 037585 | GUSTAVO FRANKE SPILMANN | 1º semestre |
| 019444 | HENRIQUE LUIZ DE OLIVEIRA | 2º semestre |
| 035370 | ISABEL CRISTINA CARDOSO | 1º semestre |
| 019238 | ISABELA HINZ PEDROSO | 1º semestre |
| 019239 | ISABELLA CARDOSO WOJCIKI | 1º semestre |
| 026838 | ISABELLA KYNAST DE MELO | 2º semestre |
| 019506 | ISABELLI COSTA CORDEIRO | 1º semestre |
| 019375 | ISADORA RUDINIKI METZGER | 2º semestre |
| 019242 | JENNIFER LUISA DA SILVA ARAGAO | 2º semestre |
| 019510 | JULIA BURDA DOS SANTOS | 2º semestre |
| 019579 | JULIA KOTTI DE OLIVEIRA | 1º semestre |
| 019741 | JULIA MORO MALHERBI BORA | 1º semestre |
| 019311 | JULIO GABRIEL SARAIVA GONCALVES | 1º semestre |
| 019580 | KAMILLY VITORIA CORDEIRO DOS SANTOS | 2º semestre |
| 019745 | KARINNE VICENTE DE OLIVEIRA | 2º semestre |
| 026803 | KEMYLLI AMANDA BATISTA | 2º semestre |
| 019187 | LAURA PAULINE GEFFER ROCHA | 1º semestre |
| 019513 | LETICIA GOMES DO NASCIMENTO | 2º semestre |
| 033717 | LETICIA VALERIA MARTINS | 2º semestre |
| 019249 | LIZ ARAUJO | 1º semestre |
| 019452 | LORENA PRADO DA SILVA | 2º semestre |
| 019752 | LUANA NICOLLE ZANARDINI | 1º semestre |
| 019318 | LUIGI FONTANELLA BARBOSA | 2º semestre |
| 033719 | LUIZA MUSSKOPF SALENAVE | 2º semestre |
| 019758 | MAELY KAMILLE DE ARAUJO BAUR | 1º semestre |
| 019390 | MANUELE DE MOURA PEREIRA | 1º semestre |
| 019193 | MARIA CLARA DE MOURA SANCHES | 1º semestre |
| 019593 | MARIA EDUARDA SILVA CAMPOS | 2º semestre |
| 019394 | MARIA ISABELA BACH GEESDORF | 2º semestre |
| 019461 | MARIANA AMARAL | 1º semestre |
| 019326 | MARIANA DE GOUVEIA SCHNEIDER | 1º semestre |
| 029752 | MARIANA OLIVEIRA RODRIGUES | 2º semestre |
| 026850 | MARINA DAS NEVES DORTI | 2º semestre |
| 019526 | MILENA FERREIRA GIRALDEZ | 1º semestre |
| 019330 | NATALIA AKEMI NONOSE ITO BREYER | 1º semestre |
| 038137 | NEIDE YASMIM SANTOS PASQUALI | 2º semestre |
| 019269 | NICOLE FUJII DE OLIVEIRA | 2º semestre |
| 019774 | NICOLLY DA ROCHA LOPES | 2º semestre |
| 019775 | NINA ALVES DE GODOI | 2º semestre |
| 027034 | PAMELA PRESTES | 2º semestre |
| 019778 | PAULO AUGUSTO CAMARGO CONTE | 2º semestre |
| 033730 | POLIANA VERGA DE LIMA GUARIDO | 2º semestre |
| 019669 | RAPHAELA JANISKI GAVAZZONI | 1º semestre |
| 019788 | ROBERTA LUDVIG SIQUEIRA | 2º semestre |
| 019342 | SOFIA PRZYDZIEMIRSKI | 1º semestre |
| 019344 | SOPHIA REDER WOEHL | 1º semestre |
| 035441 | THAIS CAROLINE SCHADRACK | 1º semestre |
| 019474 | THAIS NICHELE | 1º semestre |
| 026899 | THIAGO RAFAEL FELIPE | 2º semestre |
| 019212 | VALENTINA ZANON BELNIAKI | 1º semestre |
| 039431 | VINICIUS WARMELING KURTEN | 2º semestre |
| 019478 | VITORIA FURTADO BASTOS | 2º semestre |
| 019283 | VITORIA NIZER | 2º semestre |
| 019217 | WANG YING CI | 1º semestre |
| 019347 | YASMIN DA ROCHA SOUZA BUENO | 2º semestre |
Publicado em 16/01/2026 às 14h00min