Publicado em 28/10/2025 às 18h00min
Relação das pessoas candidatas convocadas para a 2ª fase com as categorias em que estão concorrendo
Curso: Ciências Biológicas - Licenciatura - Curitiba - PR - N
Legenda das categorias de concorrência:
- AC: Ampla concorrência
- LI_EP: Estudantes que, independentemente da renda (LI), tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PCD: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_Q: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PPI: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_EP: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PCD: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012)
- LB_Q: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PPI: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- SUPLEMENTAR_PCD: Estudantes que concorrem à vaga suplementar em cada um dos cursos destinada a pessoas com deficiência.
- PESSOA TREINEIRA: Estudantes que realizam o PS/UFPR apenas para fins de treinamento, sem concorrer efetivamente às vagas.
Verifique seu nome na relação abaixo
| Número de Inscrição | Nome da Pessoa Candidata | Categorias de concorrência |
|---|---|---|
| 021145 | ALANA RENATA AUZANI ALVES | AC, LI_EP |
| 021147 | AMANDA FELIPPE DA SILVA | AC, LI_EP |
| 021148 | ANA FLAVIA KRAMAS SCHMITT | AC, LI_EP |
| 036896 | BEATRIZ HUANG | PESSOA TREINEIRA |
| 021153 | BRENDA HENKES | AC, LI_EP |
| 021154 | BRUNO DIOVANDE NAPOLEAO | AC |
| 021155 | CORNELIO SCHWAMBACH | AC |
| 021156 | DAVID GONCALVES | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 021157 | DIORGINES MEDEIROS TAPIA | AC, LI_EP |
| 021158 | EMANUELLE GEOVANA SANTOS DA SILVA | AC, LI_EP |
| 021159 | EMILLY HELOISE WASIK | AC, LI_EP |
| 021160 | EMILY ALVES SCHEFFER DE SOUZA | AC, LI_EP |
| 021161 | ENZO MAZOCOLI ITABORAY REGNALDI | AC |
| 021163 | GABRIEL BATISTA PALLINE | AC, LI_EP |
| 021165 | GABRIEL DO CARMO AGUIAR | AC |
| 021166 | GABRIEL LOPES DE ANDRADE | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 021167 | GABRIEL LUCAS DE AGUIAR RUDY | AC, LI_EP |
| 021168 | GABRIELA PEREIRA SOBOLL | PESSOA TREINEIRA |
| 021169 | GABRIELY VITORIA STRESSER DA SILVA | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 037410 | GIOVANNA CARDOSO BRANCO | AC, LI_EP |
| 021171 | GLEIDIANE DE SOUZA NAROK | AC, LI_EP |
| 021172 | GUILHERME SILVEIRA POLAKOWSKI | AC |
| 021173 | HELENA HAGEMEIER SOPPELSA | PESSOA TREINEIRA |
| 021175 | ISABELLA DE OLIVEIRA NOGUEIRA | AC, LI_EP |
| 021176 | ISABELLY CAMARGO DE FRANCA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 021179 | JEAN FELLIPE DE PAULA FERREIRA | AC, LI_EP |
| 021181 | JOAO FERNANDO MENDES DA COSTA | AC |
| 036925 | JOAO PEDRO PEREIRA FRANCO | AC |
| 021184 | KAUANY DA LUZ DE OLIVEIRA | AC, LI_EP |
| 033064 | KEMILLY EDUARDA CLARO DOS SANTOS | AC, LI_EP |
| 021186 | LARA SILVA BRITO | AC, LI_EP |
| 021189 | LIVIA RAIA FERREIRA | AC |
| 021191 | LUIS EMANUEL DAMASCENO PEREIRA | AC, LI_EP |
| 021192 | LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA DA ROSA | AC, LI_EP |
| 031719 | MANUELA SILVA E SOUZA | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 021194 | MARCOS FELIPE MOCELIN | AC, LI_EP |
| 038547 | MARIA CLARA ROGOSKI | AC, LI_EP |
| 021196 | MARIA EDUARDA MARTINS | AC, LI_EP |
| 021197 | MARIA EDUARDA MOREIRA COSTA | PESSOA TREINEIRA |
| 021199 | MARIAH NEVES FRANCA | AC |
| 021201 | MARINNA LOURENCO CORSO | PESSOA TREINEIRA |
| 021202 | MATEUS VIEIRA DOS SANTOS | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 021203 | MATHEUS VINICIUS DOS SANTOS | AC, LI_EP |
| 021204 | MHELL AGATA MONTINI DE ALMEIDA | AC, LI_EP |
| 021207 | NATANAEL SANTOS BORGES MACHADO | AC, LI_EP |
| 021208 | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA | AC, LI_EP |
| 021209 | PEDRO HENRIQUE MATOS DOS REIS | AC |
| 021210 | PEDRO PAULO VERGNE | AC |
| 021211 | RAFAEL HELLMAN XAVIER | AC, LI_EP, LI_PCD |
| 021214 | VERONICA SCHUSTER SCHMIDT | AC, LI_EP |
Publicado em 28/10/2025 às 18h00min