Publicado em 28/10/2025 às 18h00min
Relação das pessoas candidatas convocadas para a 2ª fase com as categorias em que estão concorrendo
Curso: Letras - Português e (Espanhol ou Alemão ou Grego ou Latim) - Bacharelado - Curitiba - PR - M
Legenda das categorias de concorrência:
- AC: Ampla concorrência
- LI_EP: Estudantes que, independentemente da renda (LI), tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PCD: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_Q: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PPI: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_EP: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PCD: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012)
- LB_Q: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PPI: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- SUPLEMENTAR_PCD: Estudantes que concorrem à vaga suplementar em cada um dos cursos destinada a pessoas com deficiência.
- PESSOA TREINEIRA: Estudantes que realizam o PS/UFPR apenas para fins de treinamento, sem concorrer efetivamente às vagas.
Verifique seu nome na relação abaixo
| Número de Inscrição | Nome da Pessoa Candidata | Categorias de concorrência |
|---|---|---|
| 026202 | ADRIELY RIBEIRO GONCALVES | AC |
| 026258 | AMANDA CRISTINA BOTELHO | AC |
| 026205 | ANA LETICIA SZARNESKI | AC |
| 026206 | ANA LUIZA DE ANDRADE AFONSO | AC, LI_EP |
| 026209 | ANGELICA EVELYN BATISTA | AC, LI_EP |
| 026262 | BEATRIZ FERRO SILVA | AC |
| 026212 | BIANCA BONALDI DOS SANTOS | AC, LI_EP |
| 026213 | BRUNA FERREIRA MARTINS MACHADO | AC |
| 026266 | CAROLINA BUDUROW NUNES | AC, LI_EP |
| 026268 | CLEBER DUARTE DE LARA | AC, LI_EP |
| 026220 | ESTEVAO ALVES XAVIER DOS SANTOS | AC, LI_EP |
| 026272 | GIOVANNA FIGUEIREDO TELLES | AC |
| 026224 | GUILHERME BATISTA SILVA | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 026276 | HADASSA OJEDA WIESE | AC, LI_EP |
| 026227 | ISABELA MENDES GONCALVES | AC |
| 026228 | ISABELA SIEWERT DE MOURA | PESSOA TREINEIRA |
| 026279 | IZIS DELLATRE BONFIM TOMASS | AC |
| 026231 | JOAO GABRIEL COTERLI HANK | AC |
| 026285 | JOAO VITOR DE ALMEIDA MEIRA DE OLIVEIRA | AC |
| 026235 | JULIA LUIZA GONSALVES | AC, LI_EP |
| 026236 | KAREN SOUZA | AC |
| 036930 | KARIN SCHONAU DE OLIVEIRA | AC |
| 026288 | LARISSA STANCKE CORDEIRO | AC, LI_EP |
| 026240 | LUANA CLARA SIMAO | AC |
| 036942 | LUIZA WESTRUPP DO CARMO | PESSOA TREINEIRA |
| 026246 | MARIA EDUARDA DE PAULA SALDANHA | AC, LI_EP |
| 026247 | MARIA EDUARDA JACK FERNANDES | AC, LI_EP |
| 032140 | MATEUS ARANTES SIQUEIRA | AC, SUPLEMENTAR_PCD |
| 026296 | NICOLE ANDREA VAN ERVEN SIGAUD | AC |
| 026250 | OTAVIO ZANICOTTI CALEFF RAMOS | AC |
| 026298 | PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA MOREIRA | AC |
| 026253 | RODRIGO CRIBARI PRADO | AC |
| 026308 | VERONIKA WELES MARTINS | AC, LI_EP, LI_PCD |
| 026310 | VINICIUS COSTA MILHOMEM SANTOS | AC |
Publicado em 28/10/2025 às 18h00min