Publicado em 28/10/2025 às 18h00min
Relação das pessoas candidatas convocadas para a 2ª fase com as categorias em que estão concorrendo
Curso: Engenharia Florestal - Bacharelado - Curitiba - PR - I (M+V)
Legenda das categorias de concorrência:
- AC: Ampla concorrência
- LI_EP: Estudantes que, independentemente da renda (LI), tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PCD: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_Q: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PPI: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_EP: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PCD: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012)
- LB_Q: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PPI: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- SUPLEMENTAR_PCD: Estudantes que concorrem à vaga suplementar em cada um dos cursos destinada a pessoas com deficiência.
- PESSOA TREINEIRA: Estudantes que realizam o PS/UFPR apenas para fins de treinamento, sem concorrer efetivamente às vagas.
Verifique seu nome na relação abaixo
| Número de Inscrição | Nome da Pessoa Candidata | Categorias de concorrência |
|---|---|---|
| 018506 | ANA EMANUELY DE GODOY FOCK | AC |
| 018507 | ANA JULIA RODRIGUES MANSO | AC |
| 018508 | ANDRE LUIS MENDES DE SOUSA | AC |
| 018509 | ANNE LIZ CRISLAINE FIAMETTI BARRETO | AC |
| 018511 | ARTHUR DE CAMPOS TEMPS | AC |
| 038117 | ARTUR BRUNHERI DE AZEVEDO | AC |
| 029678 | EYSHILLA LORRANE PEREIRA DE SOUSA | AC |
| 018521 | FABIO JOSE BEDIM VARDENSKI JUNIOR | AC |
| 018523 | FERNANDO CORVELLO BARRETO | AC |
| 029683 | GABRIEL YURI AZEVEDO KURIOKA | AC |
| 029684 | GIOVANNI HAGEMEYER BOBKO | AC |
| 018525 | HELOISA HELENA DA SILVA COSTA | AC |
| 018527 | ISADORA CHALUPPE CHAGAS | PESSOA TREINEIRA |
| 018528 | JHONATAN DOS SANTOS PINHEIRO | AC |
| 018529 | JOAO MATHEUS MATOZO DOS SANTOS | AC |
| 029700 | LETICIA LEANDRO DA SILVA SOUZA | AC |
| 037145 | LUCAS HENRIQUE OILKE MENDES | AC |
| 018535 | LUCAS SANTOS SERVILHEIRE | AC |
| 018536 | LUCIO MATIAS DE OLIVEIRA NETO | PESSOA TREINEIRA |
| 018539 | MAITE ESTHER DE ALMEIDA ARAUJO | AC |
| 018541 | MARIA ELIZA LIPE CHAVES | AC |
| 018542 | MARIA VALENTINA GIORDANO ROSA | AC |
| 018545 | MATEUS PISSOLI DA LUZ | AC |
| 018547 | MATHEUS FARIAS DOS SANTOS | AC |
| 018554 | OSMAR HENRIQUE ROSA | AC |
| 035335 | OSNI ROBERTO TURECK FILHO | AC |
| 018555 | PEDRO BARRALES GIAZZON | AC |
| 039423 | PEDRO HENRIQUE TAVARES DE FARIA SANTOS | AC |
| 018556 | PEDRO PERUCHI DE JESUS | PESSOA TREINEIRA |
| 018557 | RAISSA ROJAS BIAZI | PESSOA TREINEIRA |
| 018558 | RENATO CROCETTA BIAZIN | AC |
| 018563 | SAULO BARA ABE | AC |
| 035347 | THIAGO CARVALHO GONCALVES | AC |
| 018567 | VITORYA RODRIGUES LIMA | AC |
| 018568 | YASMIN DA SILVA | AC |
Publicado em 28/10/2025 às 18h00min