Publicado em 11/02/2026 às 14h00min
Relação definitiva das pessoas candidatas aprovadas na Chamada Geral (exceto nos cursos de Medicina - Curitiba/PR e Medicina - Toledo/PR) e que tiveram o registro acadêmico deferido
Curso: Ciências Econômicas - Bacharelado - Curitiba - PR - N
As pessoas candidatas aprovadas na chamada geral e que tiveram o registro acadêmico indeferido poderão visualizar o motivo do indeferimento através da transação "Consulta ao Resultado do Registro Acadêmico", disponível na área específica do Processo Seletivo UFPR - 2026.
As pessoas candidatas aprovadas na chamada geral e que tiveram o registro acadêmico deferido deverão consultar a situação do registro acadêmico através da transação "Consulta ao Resultado do Registro Acadêmico", disponível na área específica do Processo Seletivo UFPR - 2026, para emitir o Termo de Registro Acadêmico.
| Número de Inscricão | Nome da Pessoa Candidata |
|---|---|
| 024981 | ALONSO PAMPLONA |
| 024799 | AMANDA CRISTYNA LIPPAUS HERRERA |
| 024922 | ANA CAROLINE DE LIMA HAAS |
| 024983 | ANA LUISA ALMEIDA WAGNER |
| 024984 | ANDRE HENRIQUE VOLPATO FERREIRA |
| 024860 | ANDRE LUIZ NOGUEIRA SANDES |
| 024923 | BIANCA PETHRES DE MATTOS |
| 024924 | BIATRIZ MENDONCA DOS SANTOS |
| 024986 | CAMILY BEATRIZ DE SOUZA |
| 024928 | CARLOS EDUARDO DAROS CARDOZO |
| 024865 | CARLOS MIGUEL WIATEK RIBEIRO |
| 025051 | CAROLINA ALVES DALCIN |
| 024929 | CAROLINE SOUZA COSTA |
| 031769 | CAUA FAVALLI CANDEO |
| 024987 | CAUA RIBEIRO DOS SANTOS |
| 024988 | CESAR MATHIAS CARVALHO DE OLIVEIRA |
| 024935 | ELIANE PASQUAL |
| 024938 | EROS FLORENCA ALTHOFF |
| 024995 | FABRICIO LUAN CANDEO MATIAS |
| 024940 | FELIPE PARPIRELI LEITAO |
| 024870 | GABRIEL FIGUEIREDO PEREIRA |
| 024943 | GABRIELE NUNES RODRIGUES DA SILVA |
| 024944 | GUILHERME JASKIEVICZ CARLESSO |
| 024876 | GUSTAVO FERREIRA CARDOSO |
| 024999 | GUSTAVO HENRIQUE MOREIRA DA CRUZ |
| 024879 | ISADORA ROVEDA VENDRUSCOLO |
| 025005 | JOAO ARTHUR CABRAL RODRIGUES |
| 024949 | JOAO GABRIEL DE ALMEIDA BRITES |
| 031782 | JOAO GABRIEL TAGLIANETTI |
| 024881 | JOAO PEDRO MAINARDES |
| 024950 | JOAO VITOR MOREIRA PAZ |
| 024831 | JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA |
| 024884 | KAIO FURMAN MUNIZ |
| 024833 | KAUAN BARBOSA RAMOS |
| 024887 | LEONARDO MENDES |
| 024952 | LEONARDO MIGUEL CORREA GOMES |
| 033568 | LEONARDO NATHAN DALLO |
| 024953 | LEONARDO ORDONIO ZENI |
| 024889 | LORRANA ISABELA CARVALHO SILVA |
| 024896 | MARIA CLARA OTTO CORDEIRO |
| 024959 | MATEUS MIAO GOULARTH DE PAULA |
| 024899 | MATHEUS FELLIPE TURESSO |
| 024900 | MATHEUS HENRIQUE NASCIMENTO DA SILVA |
| 025072 | MICAELY ANDRADE DINIZ |
| 024964 | MIQUEAS LEAL TURRA |
| 025073 | NATHALLY GABRIELLY RAMALHO |
| 025024 | NATHAN PEREIRA HERICKS |
| 024906 | NICOLAS PASINI BILBAO |
| 024965 | NICOLAS VERANO NOWACKI |
| 024907 | NOAH PENNER |
| 024966 | OTTO LIMA SIERADZKI |
| 024908 | PEDRO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE BERTE |
| 025077 | PEDRO HENRIQUE DE LIMA SANTOS |
| 031802 | PEDRO VIEIRA VEGUIN |
| 029374 | PIETRO SIQUEIRA NEGRI |
| 024910 | RAFAEL DE FREITAS SCHAMNE |
| 024969 | RAFAEL MACHADO DE ALMEIDA |
| 024854 | RICARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| 024973 | SABRINA APARECIDA MARIA |
| 024974 | SAMARA VITTORIA PICULSKI COLACO |
| 024975 | SIDNEY GEORG MONTIBELLER JUNIOR |
| 024976 | THEO ARMSTRONG PEDROSO |
| 025035 | THOMAS BIANCHO BATISTA DA SILVA |
| 025083 | VERONICA CASTRO HILLER |
| 025036 | VINICIUS LEVISKI BUENO |
| 024917 | VITOR GUILHERME DA SILVA |
Publicado em 11/02/2026 às 14h00min