Publicado em 11/02/2026 às 14h00min
Relação das pessoas candidatas em Lista de Espera e que tiveram a análise dos documentos necessários para registro acadêmico VALIDADA
As pessoas candidatas em Lista de Espera que tiveram a análise dos documentos necessários para registro acadêmico VALIDADA estão aptas para preenchimento das vagas que surgirem nas chamadas complementares.
Importante
O envio da documentação necessária para registro acadêmico da Lista de Espera não assegura direito à vaga.
Se a pessoa candidata não enviar nenhum dos documentos necessários no período estabelecido, será caracterizada sua desistência do direito à vaga e, consequentemente, será convocada para a ocupação da vaga correspondente a próxima pessoa candidata segundo a ordem de classificação para mesmo curso e categoria de concorrência.
Curso: Psicologia - Bacharelado - Curitiba - PR - I (M+V)
Categoria de Concorrência: AC - Ampla concorrência
| Ordem | Ordem na Lista de Espera | Inscrição | Nome da Pessoa Candidata |
|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 036804 | SOFIA FRANCALACCI FORTUNATO DO NASCIMENTO |
| 002 | 002 | 015306 | SOFIA NETTO BRACKMANN |
| 003 | 003 | 036698 | MARIA LUISA DEPIERI MORAES |
| 004 | 004 | 015527 | MARIA EDUARDA GONCALEZ CECILIO |
| 005 | 005 | 016110 | MARCELO HENRIQUE PILLONETTO |
| 006 | 006 | 014938 | MILENA HANNISCH DORNBUSCH |
| 007 | 007 | 015943 | ALEXANDRA RECH MOREIRA |
| 008 | 008 | 014996 | VITOR BUENO HANCKE |
| 009 | 009 | 032505 | ADRIANA AYUMI AKASHI |
| 010 | 010 | 015261 | TALITA TYEMI YASSUDA IWAMOTO |
| 011 | 011 | 014956 | BEATRIZ RODRIGUES MACHADO SEIXAS |
| 012 | 012 | 036690 | MARCELA ZAMBONATO BAGGENSTOSS |
| 013 | 013 | 037303 | LAURA ANDRIOLI CALAZANS |
| 014 | 015 | 015325 | GABRIEL DE LARA MACIEL |
| 015 | 016 | 016133 | FELIPE VERONEZ |
| 016 | 018 | 015686 | GIOVANNA VIEIRA SONNBERGER |
| 017 | 019 | 016209 | ROBERTO GURSKI IANTAS |
| 018 | 020 | 015776 | EMANUELE JORGE |
| 019 | 021 | 031113 | NATHALIA MALVESSI |
| 020 | 022 | 034106 | AMANDA MARCONDES ALVES |
| 021 | 023 | 031129 | GABRIEL BOMBONATTO LOUCAO |
| 022 | 025 | 015290 | LAURA BATISTA |
| 023 | 026 | 015674 | ALANA ROSA PEREIRA MARCUSSI |
| 024 | 027 | 015539 | ANA JULIA COSTA |
| 025 | 028 | 032582 | VALENTINA CASSIATORRE PERLI |
| 026 | 029 | 031102 | LUIZA BOSCHIERO MARTINATI |
| 027 | 030 | 016004 | IANN FURTADO DA SILVA |
| 028 | 031 | 015456 | DANIELLY VITORIA CARARO CANO |
| 029 | 032 | 014915 | CAROLINA ROMANOWSKI ALVIM DE OLIVEIRA FURTADO MADI |
| 030 | 033 | 014982 | MARIA EDUARDA FIORI DOS SANTOS |
| 031 | 034 | 015334 | JULIA AUGUSTA RIBEIRO CRETELLA SOUZA |
| 032 | 036 | 037886 | LETICIA ZARPELON |
| 033 | 037 | 015508 | GEOVANNA DE ANDRADE FUZETTO |
| 034 | 040 | 037284 | CHRISTOPHER QUADROS OLIVEIRA ZAMBONI |
| 035 | 041 | 014692 | DAVI BERGER DA SILVEIRA |
| 036 | 042 | 015491 | YASMIN NICOLETTI GALVAO |
| 037 | 043 | 036664 | ISABELLA PISACANE |
| 038 | 044 | 015328 | GIOVANNA FUKUI REFATTI SCHERVENSKI |
| 039 | 046 | 015584 | ALYSON FASANI ABREU FERNANDES RIBEIRO |
| 040 | 047 | 031144 | LETICIA SANTANA DA COSTA |
| 041 | 048 | 015317 | ANNE LETICIA DA COSTA |
| 042 | 049 | 015593 | FLAVIA DOS PASSOS DE LIMA |
| 043 | 053 | 015165 | MARIA VITORIA POGGIO FRANCO |
| 044 | 054 | 015090 | ANA LUIZA LOPES OLIVEIRA |
| 045 | 055 | 015504 | DIOGO VINICIUS FARIA |
| 046 | 056 | 015900 | ANA CLARA ANDRADE LOUREIDO |
| 047 | 058 | 014715 | MARIA CLARA PINA WERDAN TORRES |
| 048 | 059 | 015362 | BRUNO GRITLET DE OLIVEIRA |
| 049 | 060 | 016151 | LETICIA BIER KNOPFHOLZ |
| 050 | 061 | 015936 | OLIVIA DUKIEVICZ RAMOS |
| 051 | 062 | 037879 | HENRIQUE SANDALOVSKI SANTOS |
| 052 | 063 | 015169 | MATHEUS VINICIUS STADNICK |
| 053 | 064 | 014735 | CARLOS EDUARDO SILVA COSTA |
| 054 | 066 | 015091 | BRENO EDUARDO RIBEIRO DE AZEVEDO |
| 055 | 070 | 015742 | LIA SANO |
| 056 | 071 | 016207 | PEDRO AFONSO DE CARVALHO ROVANI |
| 057 | 073 | 015357 | ZAILA GOMES DA SILVA |
| 058 | 075 | 015106 | LAURA FERREIRA DOS SANTOS |
| 059 | 076 | 014969 | HAVINY PEREIRA DIMAS |
| 060 | 078 | 014859 | THAMARA GREFF COSTA |
| 061 | 082 | 002132 | ANA LUIZA SOUZA LEAL |
| 062 | 083 | 014812 | SAMANTHA DA CRUZ SANTINI ROSA |
| 063 | 084 | 015889 | RAYKA AYSCHA LIMA |
| 064 | 086 | 015872 | GIOVANNA VITORINO SULTOWSKI |
| 065 | 087 | 015453 | ARIELY RIBEIRO DE MELO |
| 066 | 088 | 014955 | ARTHUR DOS SANTOS EMILIANO |
| 067 | 089 | 014685 | ALECSANDER KAIRYS JUNIOR |
| 068 | 090 | 015033 | PEDRO DOS SANTOS OLIVEIRA |
| 069 | 091 | 014899 | NICKOLY CHAVES DA SILVA |
| 070 | 092 | 015137 | ANA LIVIA BARBOSA E NOGUEIRA |
| 071 | 093 | 013247 | GABRIEL BULHOES DE ARAUJO |
| 072 | 094 | 014741 | GABRIELY BEDIN SOUZA |
| 073 | 095 | 037251 | ISABELLA CARDOSO DE LEMOS |
| 074 | 096 | 015203 | LORENA GARCIA ZAGO DE MELO |
| 075 | 097 | 014986 | MARIA LUIZA PEREIRA DOS SANTOS |
| 076 | 098 | 015790 | LARISSA SANT ANNA |
| 077 | 099 | 015832 | KAMILLY ZORZANELLO SOAVE DOS SANTOS |
| 078 | 102 | 015023 | MARIA EDUARDA GOMES MATIAS |
| 079 | 105 | 016131 | ELLEN SANTOS SOUZA |
| 080 | 106 | 015731 | GABRIEL ACACIO METZENTHIN CHAGAS |
| 081 | 107 | 015021 | LUANA DA COSTA FARIA |
| 082 | 108 | 014866 | ANA VITORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| 083 | 109 | 014826 | EMMANUELLE DE FREITAS MARINHO |
| 084 | 110 | 014932 | KELLY VITORIA ANDRADE DE OLIVEIRA |
| 085 | 111 | 015960 | GIOVANNA VIEIRA CAMARGO |
| 086 | 112 | 015104 | KAUANY AUGUSTO DE OLIVEIRA |
| 087 | 113 | 016212 | YASMIN MAIER COSCIA DE FERRO |
| 088 | 115 | 015386 | LAURA GONCALVES FRANCOSO DE SOUZA |
| 089 | 117 | 014984 | MARIA FERNANDA ANDRADE ALVES |
| 090 | 118 | 016122 | VICTORIA EDUARDA GONCALVES |
| 091 | 119 | 015050 | EDERSON GONCALVES MOREIRA |
Publicado em 11/02/2026 às 14h00min