Publicado em 11/02/2026 às 14h00min
Relação das pessoas candidatas em Lista de Espera e que tiveram a análise dos documentos necessários para registro acadêmico VALIDADA
As pessoas candidatas em Lista de Espera que tiveram a análise dos documentos necessários para registro acadêmico VALIDADA estão aptas para preenchimento das vagas que surgirem nas chamadas complementares.
Importante
O envio da documentação necessária para registro acadêmico da Lista de Espera não assegura direito à vaga.
Se a pessoa candidata não enviar nenhum dos documentos necessários no período estabelecido, será caracterizada sua desistência do direito à vaga e, consequentemente, será convocada para a ocupação da vaga correspondente a próxima pessoa candidata segundo a ordem de classificação para mesmo curso e categoria de concorrência.
Curso: Enfermagem - Bacharelado - Curitiba - PR - I (M+V)
Categoria de Concorrência: AC - Ampla concorrência
| Ordem | Ordem na Lista de Espera | Inscrição | Nome da Pessoa Candidata |
|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 037086 | CLARA DE FREITAS RITTA |
| 002 | 002 | 037113 | PAULA MASCHIO MINOZZO NEVES |
| 003 | 003 | 028749 | SOFIA PERIN SANTOS |
| 004 | 004 | 028732 | JULIA ROCHA DE MAGALHAES |
| 005 | 005 | 028744 | NICOLE MARIANE PEPES |
| 006 | 006 | 035223 | MARINA DE GODOY GOMES |
| 007 | 007 | 028488 | KETTLYN COSTA PAULINO |
| 008 | 008 | 028698 | ANTONIO JUAREZ PROTASIEVITCH FILHO |
| 009 | 009 | 028652 | DAVI SAMUEL JUNG |
| 010 | 010 | 028639 | SOFIA COSTA MACEDO |
| 011 | 012 | 028555 | YASMIN ULLIRSCH |
| 012 | 013 | 028669 | JULIANA MAZON LUDOVICO |
| 013 | 014 | 028552 | SOFIA TETTO MARTINS MENON |
| 014 | 015 | 028678 | MARIA VITORIA SANTOS BRAGA |
| 015 | 017 | 028551 | SOFIA AGUIDA DUTRA AMARAL |
| 016 | 019 | 028635 | RHANA ANDRADE SANTOS |
| 017 | 020 | 028739 | MARIA LUIZA DE MELO SOUZA |
| 018 | 022 | 028670 | KARINA DOS SANTOS FERREIRA |
| 019 | 023 | 028471 | ANAISA DOS SANTOS SURECK |
| 020 | 025 | 028499 | MILENA SALGADO DE GOEZ |
| 021 | 026 | 028557 | ALINE CRISTINA GONCALVES LOPES |
| 022 | 027 | 028661 | GIOVANNA DE ALMEIDA JUCA |
| 023 | 028 | 028629 | MARIANA TEIXEIRA DOZORETZ |
| 024 | 029 | 028481 | GABRIELLA FOGGIATTO MARIANO |
| 025 | 031 | 028469 | ANA JULIA RUTHES CANTUARIO |
| 026 | 032 | 028647 | BIANCA LETICIA DE SOUZA RIBEIRO |
| 027 | 034 | 028531 | LAURA APARECIDA SCHUHLI KIERAS |
| 028 | 035 | 028730 | JULIA CRISTIANE DALLAGASSA |
| 029 | 036 | 029660 | RAFAELA SCARDONE AVILA |
| 030 | 038 | 028519 | CARLOS HENRIQUE VICENTE DA VEIGA |
| 031 | 039 | 028529 | JULIA OLIVEIRA LIMA |
| 032 | 040 | 028714 | GABRIELLE BECHER AGUIAR |
| 033 | 041 | 028737 | LINCOLN RIBEIRO BARBARA |
| 034 | 042 | 028638 | SARAH GOMEZ |
| 035 | 043 | 028480 | GABRIEL KASBURG ANTUNES |
| 036 | 046 | 028491 | LORENA KULESZA WALTER |
| 037 | 047 | 028538 | MARIA EDUARDA ARAUJO THEMOTEO |
| 038 | 050 | 028613 | GUSTAVO GABRIEL FERREIRA BARBOSA |
| 039 | 052 | 028700 | BIANCA IOSVIAK VICHINESKI |
| 040 | 053 | 028554 | THAYNA DE SOUZA MATEUS |
| 041 | 054 | 028667 | JULIA BAHIA GONCALVES |
| 042 | 055 | 028658 | GABRIELA MACHADO JULIATTO |
| 043 | 056 | 028553 | STEPHANIE SKORUPSKI DE MACEDO |
| 044 | 057 | 028645 | ANA CAROLINA MANZO SALDANHA |
| 045 | 058 | 028733 | KARINE MORAES RIBEIRO |
| 046 | 061 | 037082 | ANA LUIZA ALMEIDA DOS SANTOS BORBA |
| 047 | 062 | 028746 | RAFAELLI DE FREITAS |
| 048 | 064 | 028649 | BRENDA EDUARDA MARTINS DOS SANTOS |
| 049 | 065 | 028692 | VITORIA BASTOS MENDES |
| 050 | 067 | 028717 | GIOVANNA CRISTINA DA SILVA |
| 051 | 068 | 028501 | PAULA GOMES |
| 052 | 070 | 028672 | LETICIA SCOMPARIM DEMARTINI |
| 053 | 071 | 028729 | JULIA BERNARDO WEINERT VERMONDE |
| 054 | 073 | 028735 | LETICIA BEATRIZ ZBRONSKI VAZ JOMAA |
| 055 | 074 | 028683 | NEPHTALIE WIDLINE SCIPION |
Publicado em 11/02/2026 às 14h00min