Publicado em 11/02/2026 às 14h00min
Relação das pessoas candidatas em Lista de Espera e que tiveram a análise dos documentos necessários para registro acadêmico VALIDADA
As pessoas candidatas em Lista de Espera que tiveram a análise dos documentos necessários para registro acadêmico VALIDADA estão aptas para preenchimento das vagas que surgirem nas chamadas complementares.
Importante
O envio da documentação necessária para registro acadêmico da Lista de Espera não assegura direito à vaga.
Se a pessoa candidata não enviar nenhum dos documentos necessários no período estabelecido, será caracterizada sua desistência do direito à vaga e, consequentemente, será convocada para a ocupação da vaga correspondente a próxima pessoa candidata segundo a ordem de classificação para mesmo curso e categoria de concorrência.
Curso: Direito - Bacharelado - Curitiba - PR - M
Categoria de Concorrência: AC - Ampla concorrência
| Ordem | Ordem na Lista de Espera | Inscrição | Nome da Pessoa Candidata |
|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 022519 | GIOVANNA ROSA DALAVEQUIA |
| 002 | 002 | 022822 | HELENA ALVES ALONSO |
| 003 | 003 | 029499 | LUIZ FERNANDO SILVA ALVES |
| 004 | 004 | 022646 | FREDERICO SCHLEMM DE ALBUQUERQUE SILVEIRA |
| 005 | 005 | 022020 | ALICE PARIS DOS SANTOS |
| 006 | 006 | 035085 | SARAH MORITZ MULLER |
| 007 | 007 | 035076 | MARIA CLARA BUDAG FISTAROL |
| 008 | 008 | 022516 | FRANCISCO MOREIRA NETO |
| 009 | 009 | 023250 | JHONATAN FELIPE GOMES INGRACIA |
| 010 | 010 | 023065 | ISABELLA RIGATTI GERVASIO |
| 011 | 011 | 023329 | MARINA REDI DE AZAMBUJA BERTI |
| 012 | 012 | 023086 | MARIANA MORAES MARINO |
| 013 | 013 | 033618 | LUCAS MENDES JUNGES |
| 014 | 015 | 023202 | MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA |
| 015 | 016 | 022704 | JOAO MUNHOZ AMATO |
| 016 | 017 | 022373 | SOFIA WAHAB KALIL |
| 017 | 018 | 021872 | LETICIA LANGOWSKI |
| 018 | 019 | 022677 | TADEU BRANCHER LINS |
| 019 | 020 | 022944 | JOAO VITOR POSSEBON SONDA |
| 020 | 021 | 022662 | MARIA EDUARDA DE JESUS BORGES |
| 021 | 022 | 023211 | RAUL TIESSI MELCHIOR |
| 022 | 023 | 035084 | PAULA DAL FABBRO PESSATTI |
| 023 | 024 | 035075 | MAITE DA SILVA ALVES |
| 024 | 025 | 022305 | NATAN SPADER CAMARGO |
| 025 | 026 | 022167 | GIULIANA FIGLIANO RINALDI |
| 026 | 027 | 023131 | LAURA FERNANDEZ SPREA |
| 027 | 028 | 022100 | GUSTAVO DE OLIVEIRA CALLEJAS |
| 028 | 029 | 031830 | MARIA CLARA BONFIM DE ANDRADE E SILVA |
| 029 | 030 | 029453 | MARIA CLARA BRIGANO DAPARE |
| 030 | 031 | 029481 | ANTONIO GABRIEL COSTA QUAGLIO |
| 031 | 033 | 038096 | HELOISA CABRAL DE SOUSA |
| 032 | 036 | 038562 | AMANDA DO PRADO HOBOLD |
| 033 | 037 | 021861 | HENRIQUE MIESSA BITTENCOURT |
| 034 | 038 | 023029 | MATTEO TRUYTS OTTOBONI |
| 035 | 039 | 033630 | VITOR GABARDO FAVA |
| 036 | 040 | 022297 | LUIZA AKEMI NOGAI |
| 037 | 041 | 022072 | PEDRO WATERKEMPER MACHADO |
| 038 | 042 | 031819 | EDUARDO MICHELAN LORENZONI |
| 039 | 043 | 029564 | YASMIN ROMAN NAGASHIMA |
| 040 | 044 | 022654 | ISABELLE RIBEIRO DAMATO |
| 041 | 046 | 021893 | SOFIA LAMELA LENKE |
| 042 | 047 | 029420 | ROMEO COSTA FAGIOLI |
| 043 | 048 | 023180 | EDUARDA ANGULSKI |
| 044 | 049 | 022543 | MARIANA CARLOS ZAMPIERI |
| 045 | 050 | 023379 | MELISSA ALONSO KISS DE CARVALHO |
| 046 | 051 | 023133 | LORENA CONCOLATO DA SILVA |
| 047 | 053 | 021863 | ISABELA VITORIA VENERANDO |
| 048 | 054 | 022136 | VITOR TETSUO NAKANO |
| 049 | 055 | 029530 | EDUARDA ZANIN TAVARES |
| 050 | 056 | 029447 | JULIA YUME BARBOSA KATTO |
| 051 | 057 | 037502 | EDUARDA WOLFF DE SOUZA |
| 052 | 058 | 035157 | ISABELLI DE OLIVEIRA CORREA |
| 053 | 059 | 022849 | PIETRO LEONE STAUT |
| 054 | 060 | 037534 | ANA JULIA MATSUDA ALMEIDA |
| 055 | 061 | 033602 | GABRIELY MALETZ DE SOUZA |
| 056 | 063 | 023123 | GUILHERME ISAMY SAITA |
| 057 | 064 | 029450 | LUANA WEINGRILL CAMPOS |
| 058 | 065 | 021982 | GUSTAVO KOSMOS ALVES DA SILVA |
| 059 | 066 | 029479 | ANA BEATRIZ ALVES PERES |
| 060 | 067 | 022957 | LUISA BERTHOLDI ESTRELA DOS SANTOS |
| 061 | 068 | 021928 | JULIA DE ANDRADE LEONARDO |
| 062 | 069 | 022396 | ESTEVAO LEONEL OSTROVSKI PEREIRA |
| 063 | 070 | 021942 | MARIA LUISA RIBEIRO DE SOUZA |
| 064 | 071 | 023168 | BEATRIZ ANDREAZZA BUSSI PYDD |
| 065 | 072 | 022877 | DOUGLAS GUILHERME DE OLIVEIRA ANNIBAL |
| 066 | 073 | 034005 | PEDRO HENRIQUE DAVIES |
| 067 | 075 | 031832 | MARIA GABRIELA MAYUMI DA SILVA |
| 068 | 076 | 022814 | CLARA YUMI NAKANO |
| 069 | 079 | 022782 | NINA DO VALE PAPPI GRECO |
| 070 | 081 | 022064 | MATEOS PULGA RIBEIRO |
| 071 | 082 | 022851 | RAFAELA DE PAULA SABEC |
| 072 | 083 | 029441 | GIOVANNA RAMOS DE ARAUJO |
| 073 | 084 | 023302 | HELOISE CHIMBORSKI HORNUNG |
| 074 | 085 | 023021 | LUIZA AMALFI VOSS KOMINEK |
| 075 | 086 | 023077 | LAURA KRASSOWSKI SENS |
| 076 | 087 | 023111 | DANIELLE FERREIRA CASIMIRO |
| 077 | 090 | 023214 | RODRIGO FREIRE MONIZ DE ARAGAO |
| 078 | 092 | 022789 | RAFAEL BRAGATO NUNES |
| 079 | 093 | 022143 | ANA JULIA DANGUI OLIVEIRA |
| 080 | 094 | 037505 | FABIANO SMUZEK BISELLO |
| 081 | 095 | 022475 | JULIA DE CASTILHO HEISE |
| 082 | 096 | 023309 | ISADORA MARIA GOUVEA |
| 083 | 098 | 022060 | MARIA FERNANDA BADARO TRINDADE |
| 084 | 099 | 023395 | STEPHANIE GIRAO GONCALVES DOS ANJOS |
| 085 | 100 | 013238 | MARIA EDUARDA ZANOTTO CANANI |
| 086 | 101 | 035128 | NICOLE ALVES BRAND |
| 087 | 102 | 022045 | JULIA DA COSTA FURTADO |
| 088 | 103 | 022809 | BRUNA LUISA DA ROSA RAMOS |
| 089 | 104 | 022438 | WESLEY ALEXANDRE CARDOSO LIMA MIGUEL |
| 090 | 105 | 021803 | GIOVANNA POMINI SAURIN |
| 091 | 106 | 022330 | EMANUEL GUSTAVO TRAVERSIN PEREIRA |
| 092 | 107 | 022790 | RICCARDO MATTEO DAUFENBACH |
| 093 | 108 | 022787 | PEDRO HENRIQUE GONCALVES CARVALHO |
| 094 | 109 | 022255 | VITORIA CRISTINE RODRIGUES VIEIRA |
| 095 | 110 | 022308 | PRISCILA QUEREM PEDROZO GONCALVES |
| 096 | 111 | 022085 | BEATRIZ ALIX AZAD DUARTE |
| 097 | 112 | 022497 | THOMAS RODRIGUES FORTES RIBEIRO |
| 098 | 113 | 022614 | VANESSA RAMIRES CASTANEDA |
| 099 | 114 | 013265 | ALESSANDRO LOBO OLIVEIRA MARTINS |
| 100 | 116 | 021894 | THAIS APARECIDA FERNANDES CARDOSO MOURA |
| 101 | 117 | 023030 | MELISSA APARECIDA CARRIEL PATTETE NEVES |
| 102 | 118 | 022048 | KARLA VICTORIA INOCENCIO BRUECKMANN |
| 103 | 119 | 029430 | ARTHUR CHARLES CIRIACO PEDRO |
| 104 | 120 | 023282 | ANA ELOIZA DOS SANTOS |
| 105 | 121 | 021889 | RAFAEL CAMPOS |
| 106 | 123 | 022485 | MARIA EDUARDA MUSSO DA SILVA |
| 107 | 124 | 029467 | NATHIELLY PEREIRA |
| 108 | 125 | 022885 | ISABELA CASTRO DO NASCIMENTO |
| 109 | 126 | 033590 | WESLEY SILVA GONCALVES |
| 110 | 127 | 022003 | MARIA FERNANDA VENANCIO DA ROSA |
| 111 | 128 | 022590 | LAIS VALENTIN DE SOUSA |
| 112 | 130 | 022098 | GIOVANA CRISTINA DE OLIVEIRA FIUZA |
| 113 | 131 | 022132 | THAIRINE DA PAIXAO SOUZA |
| 114 | 132 | 038580 | GABRIELLE AURELIO RODRIGUES |
| 115 | 133 | 021827 | MURILLO GONCALVES FERREIRA |
| 116 | 134 | 022419 | MATHEUS PORFIRO DOS SANTOS |
| 117 | 135 | 022651 | HILIMARA FIGUEIREDO LISBOA |
| 118 | 136 | 023132 | LETICIA CARNEIRO FAGUNDES |
| 119 | 137 | 022476 | JULIA PESENTI DA SILVA |
| 120 | 138 | 022106 | JULYANE COLACO DUARTE |
| 121 | 139 | 023047 | ANA PAULA ALVES DOS SANTOS |
| 122 | 140 | 022552 | NICOLLY ANTUNES SOARES DA SILVA |
| 123 | 141 | 022466 | IARA CAROLINE RODRIGUES ESTEVES |
| 124 | 142 | 023076 | KHETLYN NAYARA DOS SANTOS |
| 125 | 145 | 022201 | ALLANA LOPES NERY |
Publicado em 11/02/2026 às 14h00min