Publicado em 11/02/2026 às 14h00min
Relação das pessoas candidatas em Lista de Espera e que tiveram a análise dos documentos necessários para registro acadêmico VALIDADA
As pessoas candidatas em Lista de Espera que tiveram a análise dos documentos necessários para registro acadêmico VALIDADA estão aptas para preenchimento das vagas que surgirem nas chamadas complementares.
Importante
O envio da documentação necessária para registro acadêmico da Lista de Espera não assegura direito à vaga.
Se a pessoa candidata não enviar nenhum dos documentos necessários no período estabelecido, será caracterizada sua desistência do direito à vaga e, consequentemente, será convocada para a ocupação da vaga correspondente a próxima pessoa candidata segundo a ordem de classificação para mesmo curso e categoria de concorrência.
Curso: Biomedicina - Bacharelado - Curitiba - PR - I (M+V)
Categoria de Concorrência: AC - Ampla concorrência
| Ordem | Ordem na Lista de Espera | Inscrição | Nome da Pessoa Candidata |
|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 000775 | ANA CLARA DE OLIVEIRA BELLUOMINI |
| 002 | 002 | 001018 | JULYA THEO VITORIA PEREIRA RODRIGUES |
| 003 | 003 | 001226 | BEATRIZ DA COSTA ROHR |
| 004 | 004 | 000806 | MARIA VALENTINA DA SILVA PEREIRA |
| 005 | 005 | 000709 | MATHEUS SILVA PEREIRA |
| 006 | 008 | 000931 | BEATRIZ PIE SINDLINGER |
| 007 | 009 | 000730 | CAROLINE FRANKE |
| 008 | 010 | 001153 | ENZO EIKI NAKAGAWA |
| 009 | 011 | 000647 | HELENA SIMOES MARQUES |
| 010 | 012 | 000847 | JULIA MARIA MOMBACH CORDEIRO |
| 011 | 013 | 000720 | VIVIAN MOREIRA LIMA |
| 012 | 014 | 000906 | MARCOS ANTONIO RIGOTTI |
| 013 | 015 | 001147 | AMANDA APARECIDA SAROTE |
| 014 | 016 | 029262 | ENZO HIDEKI FRANCO DAIKUHARA |
| 015 | 019 | 000732 | DRIELE ROZA XAVIER |
| 016 | 020 | 001265 | NICOLAS MIRANDA GOLOMBEK |
| 017 | 021 | 029291 | YAN SILVERIO COSTA |
| 018 | 022 | 034916 | CLARA KIRCHNER SILVA |
| 019 | 023 | 001034 | CHIARA SCHMIDT |
| 020 | 024 | 001137 | NICOLE KNOP ALVES MACHADO |
| 021 | 026 | 029286 | PEDRO HENRIQUE SOARES CALZADA |
| 022 | 027 | 000795 | LETICIA CAVALCANTI NOBREGA |
| 023 | 028 | 001160 | ISABELA MORGADO SADA |
| 024 | 029 | 037455 | AMANDA GOBBI DOS SANTOS |
| 025 | 031 | 029289 | SARA BEATRIZ SOARES |
| 026 | 032 | 034868 | LAURA DE SOUZA SEHNEM |
| 027 | 033 | 000754 | LUIS CLAUDIO HENCKEL FILHO |
| 028 | 036 | 001036 | CLARA VITORIA CARDOSO DOS SANTOS |
| 029 | 037 | 000882 | EMANUELY DE CASTRO GONCALVES |
| 030 | 039 | 038057 | ANA LUIZA BUENO DA SILVA |
| 031 | 040 | 001039 | FABIELE GALVAO EURICH |
| 032 | 042 | 000928 | ANA GABRIELE MENDONCA DE ALMEIDA |
| 033 | 043 | 000733 | EDUARDA ALESSANDRA MARINHO DOS SANTOS |
| 034 | 044 | 001125 | KETHELIN VITORIA SCHELESTING |
| 035 | 045 | 001098 | RAFAELLA MARA SCHINKA VALVASSORI |
| 036 | 046 | 001243 | ISABELLE CRISTINA GALBREST DE ARAUJO |
| 037 | 049 | 000817 | TAINA BASSY DE MEDEIROS FERREIRA |
| 038 | 050 | 001074 | FERNANDA CAROLINE DE ASSUNCAO |
Publicado em 11/02/2026 às 14h00min