Publicado em 30/01/2026 às 13h00min
Relação das pessoas candidatas em Lista de Espera e que tiveram a análise dos documentos necessários para registro acadêmico VALIDADA
As pessoas candidatas em Lista de Espera que tiveram a análise dos documentos necessários para registro acadêmico VALIDADA estão aptas para preenchimento das vagas que surgirem nas chamadas complementares.
Importante
O envio da documentação necessária para registro acadêmico da Lista de Espera não assegura direito à vaga.
Se a pessoa candidata não enviar nenhum dos documentos necessários no período estabelecido, será caracterizada sua desistência do direito à vaga e, consequentemente, será convocada para a ocupação da vaga correspondente a próxima pessoa candidata segundo a ordem de classificação para mesmo curso e categoria de concorrência.
Curso: Medicina - Bacharelado - Toledo - PR - I (M+V)
Categoria de Concorrência: LI_EP - Estudantes que, independentemente da renda (LI), tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP)
| Ordem | Ordem na Lista de Espera | Inscrição | Nome da Pessoa Candidata |
|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 034672 | JOAO VICTOR DOS SANTOS CLARO |
| 002 | 002 | 031636 | ANA PAULA COLOMBO MASSAROTO |
| 003 | 003 | 032896 | ARTHUR FELIPE NICOLAU GILIS |
| 004 | 004 | 031245 | ALEX ARAUJO |
| 005 | 006 | 011806 | MARIA EDUARDA OTTO BURZYNSKI |
| 006 | 007 | 039038 | ANDREY MARCOS QUEIROZ |
| 007 | 008 | 039328 | MAIK HAMMERSCHMITT LASCALA |
| 008 | 011 | 031438 | MIGUEL PRETI NAKANISHI |
| 009 | 013 | 034019 | MARIA CLARA ARAUJO DE SOUZA |
| 010 | 014 | 039310 | ERICA DEBORA ZAPATA ERHARDT |
| 011 | 016 | 031380 | THALINE EDUARDA BETONI DE CARVALHO |
| 012 | 017 | 032890 | VINICIUS SANTANA FORCACCIN |
| 013 | 019 | 032738 | VITORIA ZIMMER RODRIGUES |
| 014 | 020 | 031573 | ANDRE CARVALHO MANTOVANI DOS REIS |
| 015 | 021 | 032687 | MARIA EDUARDA CARARO DE JESUS |
| 016 | 022 | 011658 | MILTON AMORIM FARIA ARAUJO |
| 017 | 023 | 011725 | ANA CLARA GOMES DA SILVA |
| 018 | 024 | 034289 | LAURA COUTO CHASTALO |
| 019 | 025 | 034619 | CLEYBER HENRIQUE SANTOS |
| 020 | 026 | 031250 | BRENDA SOARES DA SILVA |
| 021 | 027 | 031264 | MARIA EDUARDA DE ANDRADE SANTOS |
| 022 | 029 | 039155 | GABRIELLY EDUARDA VITORIANO DA SILVA |
| 023 | 030 | 031576 | CAUA MIYADERA DE SOUZA |
| 024 | 031 | 031523 | JOSE EDUARDO LONGHI |
| 025 | 032 | 034371 | LUCAS VINICIUS KRIK DOS SANTOS |
| 026 | 033 | 038484 | KAUANY LESSA PEREIRA |
| 027 | 034 | 011708 | MARIA EDUARDA MACIEL E MACIEL |
| 028 | 035 | 011688 | FRANCISCO SCORSATTO FERREIRA |
| 029 | 036 | 032997 | NICOLAS GABRIEL SOUZA SILVA |
| 030 | 039 | 034179 | RAUANY BRAZ PINTO DA SILVA |
| 031 | 040 | 038895 | ANA CAROLINA NOGUEIRA SALVALAGIO |
| 032 | 041 | 029208 | GIOVANA LARISSA MACHADO |
| 033 | 042 | 036856 | LEOPOLDO KUILKMP STEINER |
| 034 | 043 | 011782 | DAVI QUINTANA ALBANO DA SILVA |
| 035 | 044 | 039239 | THAIS GLOOR ZABINI |
| 036 | 045 | 031431 | LAURA MORAES BARBOSA |
| 037 | 046 | 039191 | VITORIA CRISTINA PEREIRA ARRUDA |
Publicado em 30/01/2026 às 13h00min