Publicado em 30/01/2026 às 13h00min
Relação das pessoas candidatas em Lista de Espera e que tiveram a análise dos documentos necessários para registro acadêmico VALIDADA
As pessoas candidatas em Lista de Espera que tiveram a análise dos documentos necessários para registro acadêmico VALIDADA estão aptas para preenchimento das vagas que surgirem nas chamadas complementares.
Importante
O envio da documentação necessária para registro acadêmico da Lista de Espera não assegura direito à vaga.
Se a pessoa candidata não enviar nenhum dos documentos necessários no período estabelecido, será caracterizada sua desistência do direito à vaga e, consequentemente, será convocada para a ocupação da vaga correspondente a próxima pessoa candidata segundo a ordem de classificação para mesmo curso e categoria de concorrência.
Curso: Medicina - Bacharelado - Curitiba - PR - I (M+V)
Categoria de Concorrência: LI_PPI - Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas
| Ordem | Ordem na Lista de Espera | Inscrição | Nome da Pessoa Candidata |
|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 008384 | WINSANA FERREIRA N TCHALA |
| 002 | 002 | 008606 | GUSTAVO VAZ BATISTA DA SILVA |
| 003 | 003 | 003263 | HILLARY DOS SANTOS BOMFIM |
| 004 | 004 | 009570 | NATHALYA PIMENTEL PINHEIRO |
| 005 | 005 | 003241 | YURI WERNO STIEGEMEIER |
| 006 | 007 | 002386 | JULIA DE SOUZA UHMANN |
| 007 | 008 | 011322 | LEONARDO FARIAS MENDONCA |
| 008 | 009 | 030440 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS MOURA |
| 009 | 010 | 011343 | ALICIA RODRIGUES MATOS DE SOUZA |
| 010 | 011 | 005731 | EDSON JANUARIO KAIZER |
| 011 | 012 | 006177 | LUDI EVELIN MOREIRA DOS SANTOS |
| 012 | 013 | 004050 | GABRIEL VICTOR DE SOUZA DINIZ |
| 013 | 014 | 005131 | MARIA ANTONIA SANTOS SILVA |
| 014 | 015 | 008244 | YASMIN RODRIGUES MILITAO |
| 015 | 016 | 035962 | AMANDA DE FARIA RIBEIRO |
| 016 | 017 | 004899 | EMANUELLY GABRIELLA FIGUEIRO |
| 017 | 019 | 008454 | SARAH SIMOES DE SANTANA |
| 018 | 020 | 030531 | JOAO CARLOS RUIZ CANAVESI NETO |
| 019 | 021 | 037700 | GUSTAVO GONCALVES DOS SANTOS |
| 020 | 022 | 032440 | GIOVANI AMARAES BISTAFFA |
| 021 | 023 | 007072 | SARA COSTA VIEIRA |
| 022 | 025 | 032016 | GABRIEL CORREA DE SOUZA |
| 023 | 026 | 006972 | GIOVANNA RIBEIRO OLIVEIRA |
| 024 | 027 | 004419 | BRUNO HENRIQUE CAMARGO ALVES DO VALLE |
| 025 | 028 | 003587 | JEFFERSON GONCALVES BATISTA |
| 026 | 030 | 005615 | GUSTAVO DE LARA SANTOS |
| 027 | 032 | 009044 | YASMIN CONRADO SANTOS |
| 028 | 033 | 030121 | ANA BEATRIZ LOPES JANUARIO |
| 029 | 034 | 003831 | CAMILLY CRISTINA DOS SANTOS CORDEIRO |
| 030 | 035 | 004413 | ANA JULIA SANT ANA DA SILVA |
| 031 | 036 | 032358 | IGOR DA SILVA RIBEIRO |
| 032 | 037 | 007887 | ALLANA GABRIELA SAMSANOWSKI |
| 033 | 038 | 006628 | RODRIGO DA PAIXAO ROCHA |
| 034 | 039 | 032239 | HELLEN LUIZA POESCHKE |
| 035 | 040 | 008017 | BRUNA GABRIELLA VEDOVELI DOS SANTOS |
| 036 | 041 | 006471 | KAUAN ABREU FERREIRA SILVA |
| 037 | 042 | 002247 | RENALTON ATANAZIO CERQUEIRA FILHO |
| 038 | 043 | 009083 | MARIA LUIZA DE MORAES RODRIGUES |
| 039 | 044 | 008339 | GUSTAVO RICARDO DE PAULA |
| 040 | 045 | 007519 | THAYLISE EDUARDA LOPES |
| 041 | 047 | 006077 | ALEXANDRA KAUANE DA SILVA |
| 042 | 049 | 006191 | RICHELLE SOUZA DOS SANTOS |
| 043 | 050 | 002507 | MANUELLA DOS SANTOS NERI SILVA |
| 044 | 051 | 002288 | LORRAYNE ORMINDO MIGUEL |
| 045 | 052 | 011334 | MICHELE FERREIRA FISTER |
| 046 | 053 | 004758 | RAISSA ANDRADE DE MACEDO |
| 047 | 054 | 006629 | ROZENARIO PEREIRA MEIRA |
| 048 | 055 | 007662 | DAYANE IDELFONCO DE SOUZA |
| 049 | 056 | 005040 | VITORIA EMANUELE BARBOSA |
| 050 | 057 | 005720 | ANDREWS TRUJILLO FIGUERAS |
| 051 | 058 | 008879 | FERNANDA CAROLINE OLIVEIRA |
| 052 | 060 | 006738 | ISABELLY POLIANA RODRIGUES ARAUJO |
| 053 | 061 | 007897 | GABRIELA FERNANDES DOS SANTOS |
| 054 | 062 | 029109 | TARCISIO FERREIRA LIMA |
| 055 | 063 | 004589 | NYCOLLY CABRAL DO ROSARIO |
Publicado em 30/01/2026 às 13h00min