Publicado em 30/01/2026 às 13h00min
Relação das pessoas candidatas em Lista de Espera e que tiveram a análise dos documentos necessários para registro acadêmico VALIDADA
As pessoas candidatas em Lista de Espera que tiveram a análise dos documentos necessários para registro acadêmico VALIDADA estão aptas para preenchimento das vagas que surgirem nas chamadas complementares.
Importante
O envio da documentação necessária para registro acadêmico da Lista de Espera não assegura direito à vaga.
Se a pessoa candidata não enviar nenhum dos documentos necessários no período estabelecido, será caracterizada sua desistência do direito à vaga e, consequentemente, será convocada para a ocupação da vaga correspondente a próxima pessoa candidata segundo a ordem de classificação para mesmo curso e categoria de concorrência.
Curso: Medicina - Bacharelado - Curitiba - PR - I (M+V)
Categoria de Concorrência: LB_EP - Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP)
| Ordem | Ordem na Lista de Espera | Inscrição | Nome da Pessoa Candidata |
|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 003245 | AMANDA FERREIRA HASLER |
| 002 | 002 | 006178 | LUISA XAVIER DELCONTI |
| 003 | 003 | 009643 | VICTORIA LUIZ DE OLIVEIRA |
| 004 | 004 | 005120 | JULIA APARECIDA DE LIMA KICH |
| 005 | 005 | 007692 | NATALIA TARCZEWSKI REUSING |
| 006 | 006 | 009187 | GABRIELA VAZ PEREIRA |
| 007 | 007 | 004064 | LILETHY MAYUMI MATSUI |
| 008 | 008 | 007207 | MILENA CRISTINA JULIATTO DE SOUZA |
| 009 | 009 | 005942 | NICOLLY CRISTINY SOARES |
| 010 | 010 | 003776 | CAMILA MARIANO PEREIRA |
| 011 | 011 | 002527 | AMANDA KRUKE |
| 012 | 012 | 008561 | LEANDRO GUSTAVO QUINTAS DA SILVEIRA |
| 013 | 013 | 002656 | JHONATAN MARINS DOS SANTOS |
| 014 | 014 | 003611 | SOFIA GABARDO XAVIER |
| 015 | 015 | 009278 | ROGERIO AUGUSTO DYBAS |
| 016 | 016 | 004883 | ANTONIO SANTANA JUNIOR |
| 017 | 017 | 032347 | ALISSA SHIMURA |
| 018 | 018 | 033783 | ANGELO RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| 019 | 019 | 005965 | ANDREI ELIEL STIGAR |
| 020 | 020 | 004232 | KRISTOPHER KAUA BARBOSA MATOS |
| 021 | 021 | 011393 | ALLINE MARQUES PAVIN |
| 022 | 022 | 030734 | JULIO CESAR LIMA DE MATOS |
| 023 | 023 | 009559 | LUIZA FRANDOLOSO FELDMANN |
| 024 | 024 | 029097 | JOAO PEDRO OLIVEIRA ESTEVAN |
| 025 | 025 | 004320 | CLARA ELISA BORGES |
| 026 | 026 | 004427 | GABRIEL FERNANDES BARBOSA DA SILVA |
| 027 | 027 | 005330 | FERNANDA ORTIZ |
| 028 | 028 | 007883 | VITORIA SOARES DE SOUZA KLUCK |
| 029 | 029 | 008169 | NATALIA STURM ANTUNES |
| 030 | 030 | 003148 | EDUARDO AUGUSTO MACHADO ALFREDO |
| 031 | 032 | 033910 | GABRIEL EVANGELISTA RUBENICH |
| 032 | 033 | 004278 | EDUARDO CONSON |
| 033 | 034 | 005980 | GUSTAVO FELIX AGUERO KAULING |
| 034 | 035 | 005792 | FABIOLA NICOLE SILVA DE OLIVEIRA |
| 035 | 037 | 004976 | MILENA CAMPOS |
| 036 | 038 | 002301 | SAMYRA DIHL DOS SANTOS |
| 037 | 039 | 003955 | LETICIA TEIXEIRA AGIALA |
| 038 | 040 | 034020 | MATEUS FELIPE HARTMANN |
| 039 | 041 | 008757 | IZABELLY CAETANO DA LUZ |
| 040 | 042 | 006941 | SAMAEL ARCANJO DOS SANTOS SOUZA FERREIRA |
| 041 | 044 | 009044 | YASMIN CONRADO SANTOS |
| 042 | 045 | 030121 | ANA BEATRIZ LOPES JANUARIO |
| 043 | 046 | 003831 | CAMILLY CRISTINA DOS SANTOS CORDEIRO |
| 044 | 047 | 002075 | GISELE MAYUMI FERREIRA TAKITA |
| 045 | 048 | 004413 | ANA JULIA SANT ANA DA SILVA |
| 046 | 049 | 032358 | IGOR DA SILVA RIBEIRO |
| 047 | 050 | 005955 | ABIMAEL GONCALVES DE MEIRA JUNIOR |
| 048 | 051 | 007887 | ALLANA GABRIELA SAMSANOWSKI |
| 049 | 052 | 006628 | RODRIGO DA PAIXAO ROCHA |
| 050 | 053 | 032239 | HELLEN LUIZA POESCHKE |
| 051 | 054 | 008017 | BRUNA GABRIELLA VEDOVELI DOS SANTOS |
| 052 | 055 | 006471 | KAUAN ABREU FERREIRA SILVA |
| 053 | 056 | 002247 | RENALTON ATANAZIO CERQUEIRA FILHO |
| 054 | 057 | 009083 | MARIA LUIZA DE MORAES RODRIGUES |
| 055 | 058 | 008339 | GUSTAVO RICARDO DE PAULA |
| 056 | 059 | 007519 | THAYLISE EDUARDA LOPES |
| 057 | 060 | 038160 | KAUANE VITORIA LIMA |
| 058 | 062 | 005168 | GIOVANA PEREIRA BENEVIDES |
| 059 | 063 | 006077 | ALEXANDRA KAUANE DA SILVA |
| 060 | 065 | 006191 | RICHELLE SOUZA DOS SANTOS |
| 061 | 066 | 002507 | MANUELLA DOS SANTOS NERI SILVA |
| 062 | 067 | 002288 | LORRAYNE ORMINDO MIGUEL |
| 063 | 068 | 011334 | MICHELE FERREIRA FISTER |
| 064 | 069 | 005907 | GABRIELI DOS SANTOS PEREIRA |
| 065 | 070 | 004758 | RAISSA ANDRADE DE MACEDO |
| 066 | 071 | 006629 | ROZENARIO PEREIRA MEIRA |
| 067 | 072 | 007662 | DAYANE IDELFONCO DE SOUZA |
| 068 | 073 | 005040 | VITORIA EMANUELE BARBOSA |
| 069 | 074 | 005720 | ANDREWS TRUJILLO FIGUERAS |
| 070 | 075 | 008879 | FERNANDA CAROLINE OLIVEIRA |
| 071 | 076 | 004269 | BRUNA GABRIELA DE LIMA PEREIRA |
| 072 | 078 | 006738 | ISABELLY POLIANA RODRIGUES ARAUJO |
| 073 | 079 | 007897 | GABRIELA FERNANDES DOS SANTOS |
| 074 | 080 | 029109 | TARCISIO FERREIRA LIMA |
| 075 | 081 | 004589 | NYCOLLY CABRAL DO ROSARIO |
Publicado em 30/01/2026 às 13h00min