Publicado em 16/01/2026 às 16h00min
Relação das pessoas candidatas em Lista de Espera e Convocação para envio da documentação necessária para o Registro Acadêmico
No período das 18h01min de 16/01/2026 até as 17h59min de 20/01/2026, as pessoas candidatas em Lista de Espera deverão fazer o upload da documentação necessária para o registro acadêmico, conforme o item 11 do edital do Processo Seletivo.
No dia 28/01/2026 será disponibilizado o resultado da análise preliminar da documentação necessária para o registro acadêmico.
Serão admitidos recursos contra o resultado preliminar da análise da documentação necessária para o registro acadêmico, em link específico a ser divulgado no site do NC/UFPR (www.nc.ufpr.br). O período para interposição de recursos será entre as 00h01min de 29/01/2026 até as 23h59min de 30/01/2026.
O resultado definitivo da análise dos documentos será disponibilizado em 11/02/2026.
As pessoas candidatas que tiverem a análise dos documentos necessários para registro acadêmico VALIDADA estarão aptas para preenchimento das vagas que surgirem nas chamadas complementares.
Importante
O envio da documentação necessária para registro acadêmico da Lista de Espera não assegura o direito à vaga.
Se a pessoa candidata não enviar nenhum dos documentos necessários no período estabelecido, será caracterizada sua desistência do direito à vaga e, consequentemente, será convocada para a ocupação da vaga correspondente a próxima pessoa candidata segundo a ordem de classificação para mesmo curso e categoria de concorrência.
A pessoa candidata considerada desistente, conforme estabelecido no subitem 11.7.6 do edital do Processo Seletivo, não poderá interpor recurso contra o resultado preliminar da análise da documentação necessária para o registro acadêmico.
Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnológico - Curitiba - PR - N
Categoria de Concorrência: AC - Ampla concorrência
| Ordem na Lista de Espera | Inscrição | Nome da Pessoa Candidata |
|---|---|---|
| 001 | 020317 | ENZO VERCELINO |
| 002 | 020456 | ALLISSON FRANCISCO DE MATOS |
| 003 | 020466 | DAVI WOLINSKI RUIZ |
| 004 | 020386 | AMANDA NUNES DE OLIVEIRA |
| 005 | 020619 | MARINA AYUMI GUIDA NAKAGAWA |
| 006 | 020464 | CARLOS HENDURY DA SILVA |
| 007 | 020640 | GUILHERME SOUZA DOS SANTOS |
| 008 | 020490 | GUSTAVO IZIDORO BONATO DE OLIVEIRA |
| 009 | 020687 | BRUNO BERLIM |
| 010 | 020711 | HENRIQUE YONG SIK KIM |
| 011 | 031152 | MATEUS CORDEIRO MANFRIN |
| 012 | 020691 | CAMILA DOTA DE RAMOS |
| 013 | 020616 | LUCAS NAAMA DA SILVEIRA BARBOSA |
| 014 | 020400 | DIOGO NASCIMENTO TORRES |
| 015 | 028122 | CARLOS HENRIQUE CIPRIANO VICENTE |
| 016 | 020817 | MATHEUS DA TRINDADE VIEGAS |
| 017 | 020588 | BRUNO FRANCESCO BATAGLIN |
| 018 | 020741 | NICOLAS LEANDRO VIEIRA |
| 019 | 020495 | HENRIQUE GNATKOVSKI DE ALMEIDA |
| 020 | 020430 | LUCAS ALBERTI |
| 021 | 028044 | MICAEL MATHAIS DO VALLE |
| 022 | 020470 | EDUARDO DIAS DA SILVA |
| 023 | 020596 | DAVI TAKASHI BUENO UMEDA |
| 024 | 020732 | MATEUS FERREIRA DA VEIGA |
| 025 | 020609 | JOAO PEDRO ANSAI KLOSTERMANN |
| 026 | 020318 | ERIC ANDREW BERTOLAZZI RODRIGUES DA ROSA |
| 027 | 020460 | BIANCA JACON GONCALVES DE LIMA |
| 028 | 028053 | ANA SIEBRA DE ARAUJO |
| 029 | 020419 | GUSTAVO NOVAK DE MORAIS |
| 030 | 020647 | JOAO PAULO SUZUKI DE OLIVEIRA CHAVES |
| 031 | 020437 | MATHEUS RICARDO MAYER DOS SANTOS |
| 032 | 020446 | THAISA DOS SANTOS DELGADO |
| 033 | 020320 | FELIPE PORTELLA MENDES |
| 034 | 020561 | LEONARDO BELVEDERE CARDOSO |
| 035 | 027828 | MAURICIO GABRIEL DO VALE FOGACA |
| 036 | 020555 | HIAGO MARTINS PINHEIRO |
| 037 | 020329 | GUSTAVO FIUZA DE SOUZA |
| 038 | 020597 | EDUARDO MURARO DE SOUZA |
| 039 | 020744 | PEDRO AUGUSTO SANTOS FERREIRA |
| 040 | 027834 | RAISSA LUANA BENTO |
| 041 | 028071 | GABRIEL HENRIQUE SUMBA DE OLIVEIRA |
| 042 | 020527 | RICARDO LUIS SCUICIATO |
| 043 | 034135 | MATHEUS MOREIRA LOPES |
| 044 | 020655 | LUIS HENRIQUE IANOSKI HUTTENER |
| 045 | 020477 | GABRIEL BRAZ MARQUES |
| 046 | 020442 | OSVALDO HILDEBRAND HOCH CARVALHO |
| 047 | 020648 | JOAO PEDRO JACQUES VALCANAIA |
| 048 | 020503 | LARISSA TRAPP |
| 049 | 020325 | GABRIEL KENZO TAKEUCHI |
| 050 | 020649 | JOAO VITOR STAINZACK FIGUEIREDO |
| 051 | 020545 | DIOGO DE CRISTO BANDEIRA |
| 052 | 020675 | VICTOR HUGO GONCALVES DOS SANTOS |
| 053 | 020662 | MARIA LUISA FREITAS PILAT |
| 054 | 020306 | CESAR AUGUSTO CASSENOTTI MARCOCCIA |
| 055 | 020624 | NATALI FERNANDA FERRAZ NALEVAIKO |
| 056 | 020573 | PAULO HENRIQUE FERNANDES DUARTE DE SOUZA |
| 057 | 020749 | RYAN MARQUES MAZEIKA |
| 058 | 020388 | ANA LIVIA OLIVEIRA DA SILVA |
| 059 | 020455 | ALLAN ENGEL |
| 060 | 020667 | NICOLAS SANTOS PFEFFER |
| 061 | 020560 | JORGE MENDES FAGUNDES NEVES |
| 062 | 020323 | GABRIEL BORGES DA SILVA |
| 063 | 028120 | CAIO HENRIQUE DA SILVA |
| 064 | 028156 | VICTOR GUSTAVO FERREIRA |
| 065 | 020463 | CARLOS GERONAZZO NETO |
| 066 | 020811 | MARCO ANTONIO DA COSTA ESTEVAM |
| 067 | 020422 | ISAQUE GIULIANNO MONTEIRO DA COSTA |
| 068 | 020366 | PEDRO MANOEL BOGONI |
| 069 | 020654 | LUCAS RIBEIRO MIGUEL |
| 070 | 020677 | VINICIUS MORAES E SILVA |
| 071 | 020378 | VITOR OLIVEIRA FRANCO |
| 072 | 020752 | SUZANE MACEDO DOS SANTOS |
| 073 | 020633 | YURI DA HORA RAMOS DE MESQUITA |
| 074 | 020704 | GABRIEL REZENDE |
| 075 | 020578 | STEPHANY SANTOS VALENTIM |
| 076 | 037898 | PIERRE DOS SANTOS COELHO |
| 077 | 020693 | DANILO MILDEMBERGER MATHIAS |
| 078 | 020427 | KAUE SAAD MANFREDINI |
| 079 | 020357 | MATHEUS HENRIQUE MATTEI DE ALMEIDA |
| 080 | 020546 | EMANOEL DELGADO |
| 081 | 020663 | MATHEUS OLIVEIRA BORGES |
| 082 | 031146 | MARIA EDUARDA LEME DE OLIVEIRA |
| 083 | 020385 | ALINE DOS SANTOS CARNEIRO |
| 084 | 020611 | JUAN FRANCISCO TOVAR PINTO |
| 085 | 001735 | KAUA VITOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS |
| 086 | 020351 | LYAN MARQUES LOURENCO |
Publicado em 16/01/2026 às 16h00min