Publicado em 16/01/2026 às 16h00min
Relação das pessoas candidatas em Lista de Espera e Convocação para envio da documentação necessária para o Registro Acadêmico
No período das 18h01min de 16/01/2026 até as 17h59min de 20/01/2026, as pessoas candidatas em Lista de Espera deverão fazer o upload da documentação necessária para o registro acadêmico, conforme o item 11 do edital do Processo Seletivo.
No dia 28/01/2026 será disponibilizado o resultado da análise preliminar da documentação necessária para o registro acadêmico.
Serão admitidos recursos contra o resultado preliminar da análise da documentação necessária para o registro acadêmico, em link específico a ser divulgado no site do NC/UFPR (www.nc.ufpr.br). O período para interposição de recursos será entre as 00h01min de 29/01/2026 até as 23h59min de 30/01/2026.
O resultado definitivo da análise dos documentos será disponibilizado em 11/02/2026.
As pessoas candidatas que tiverem a análise dos documentos necessários para registro acadêmico VALIDADA estarão aptas para preenchimento das vagas que surgirem nas chamadas complementares.
Importante
O envio da documentação necessária para registro acadêmico da Lista de Espera não assegura o direito à vaga.
Se a pessoa candidata não enviar nenhum dos documentos necessários no período estabelecido, será caracterizada sua desistência do direito à vaga e, consequentemente, será convocada para a ocupação da vaga correspondente a próxima pessoa candidata segundo a ordem de classificação para mesmo curso e categoria de concorrência.
A pessoa candidata considerada desistente, conforme estabelecido no subitem 11.7.6 do edital do Processo Seletivo, não poderá interpor recurso contra o resultado preliminar da análise da documentação necessária para o registro acadêmico.
Curso: Psicologia - Bacharelado - Curitiba - PR - I (M+V)
Categoria de Concorrência: AC - Ampla concorrência
| Ordem na Lista de Espera | Inscrição | Nome da Pessoa Candidata |
|---|---|---|
| 001 | 036804 | SOFIA FRANCALACCI FORTUNATO DO NASCIMENTO |
| 002 | 015306 | SOFIA NETTO BRACKMANN |
| 003 | 036698 | MARIA LUISA DEPIERI MORAES |
| 004 | 015527 | MARIA EDUARDA GONCALEZ CECILIO |
| 005 | 016110 | MARCELO HENRIQUE PILLONETTO |
| 006 | 014938 | MILENA HANNISCH DORNBUSCH |
| 007 | 015943 | ALEXANDRA RECH MOREIRA |
| 008 | 014996 | VITOR BUENO HANCKE |
| 009 | 032505 | ADRIANA AYUMI AKASHI |
| 010 | 015261 | TALITA TYEMI YASSUDA IWAMOTO |
| 011 | 014956 | BEATRIZ RODRIGUES MACHADO SEIXAS |
| 012 | 036690 | MARCELA ZAMBONATO BAGGENSTOSS |
| 013 | 037303 | LAURA ANDRIOLI CALAZANS |
| 014 | 034133 | MARIANA PEGORARO MERTZ |
| 015 | 015325 | GABRIEL DE LARA MACIEL |
| 016 | 016133 | FELIPE VERONEZ |
| 017 | 016061 | JULIANA SCHEFFLER OLIVEIRA |
| 018 | 015686 | GIOVANNA VIEIRA SONNBERGER |
| 019 | 016209 | ROBERTO GURSKI IANTAS |
| 020 | 015776 | EMANUELE JORGE |
| 021 | 031113 | NATHALIA MALVESSI |
| 022 | 034106 | AMANDA MARCONDES ALVES |
| 023 | 031129 | GABRIEL BOMBONATTO LOUCAO |
| 024 | 037318 | VALENTINE MACARENCO TANURI MIZIARA BORGES |
| 025 | 015290 | LAURA BATISTA |
| 026 | 015674 | ALANA ROSA PEREIRA MARCUSSI |
| 027 | 015539 | ANA JULIA COSTA |
| 028 | 032582 | VALENTINA CASSIATORRE PERLI |
| 029 | 031102 | LUIZA BOSCHIERO MARTINATI |
| 030 | 016004 | IANN FURTADO DA SILVA |
| 031 | 015456 | DANIELLY VITORIA CARARO CANO |
| 032 | 014915 | CAROLINA ROMANOWSKI ALVIM DE OLIVEIRA FURTADO MADI |
| 033 | 014982 | MARIA EDUARDA FIORI DOS SANTOS |
| 034 | 015334 | JULIA AUGUSTA RIBEIRO CRETELLA SOUZA |
| 035 | 036691 | MARIA ALICE UMBELINO DE OLIVEIRA |
| 036 | 037886 | LETICIA ZARPELON |
| 037 | 015508 | GEOVANNA DE ANDRADE FUZETTO |
| 038 | 016137 | GREGORY CZARNESKI SILVA |
| 039 | 036629 | ANA JULIA ZABEL |
| 040 | 037284 | CHRISTOPHER QUADROS OLIVEIRA ZAMBONI |
| 041 | 014692 | DAVI BERGER DA SILVEIRA |
| 042 | 015491 | YASMIN NICOLETTI GALVAO |
| 043 | 036664 | ISABELLA PISACANE |
| 044 | 015328 | GIOVANNA FUKUI REFATTI SCHERVENSKI |
| 045 | 016030 | ROGERIO LUIS OTTO JUNIOR |
| 046 | 015584 | ALYSON FASANI ABREU FERNANDES RIBEIRO |
| 047 | 031144 | LETICIA SANTANA DA COSTA |
| 048 | 015317 | ANNE LETICIA DA COSTA |
| 049 | 015593 | FLAVIA DOS PASSOS DE LIMA |
| 050 | 037870 | CAMILA SILVA FOGIATTO |
| 051 | 015146 | DERIC AMORIM USANDIZAGA |
| 052 | 016241 | MARIA CLARA SILVEIRA DOS SANTOS |
| 053 | 015165 | MARIA VITORIA POGGIO FRANCO |
| 054 | 015090 | ANA LUIZA LOPES OLIVEIRA |
| 055 | 015504 | DIOGO VINICIUS FARIA |
| 056 | 015900 | ANA CLARA ANDRADE LOUREIDO |
| 057 | 015047 | CAIO CESAR SODRE ROCHA |
| 058 | 014715 | MARIA CLARA PINA WERDAN TORRES |
| 059 | 015362 | BRUNO GRITLET DE OLIVEIRA |
| 060 | 016151 | LETICIA BIER KNOPFHOLZ |
| 061 | 015936 | OLIVIA DUKIEVICZ RAMOS |
| 062 | 037879 | HENRIQUE SANDALOVSKI SANTOS |
| 063 | 015169 | MATHEUS VINICIUS STADNICK |
| 064 | 014735 | CARLOS EDUARDO SILVA COSTA |
| 065 | 014838 | HELENA DE OLIVEIRA BIEHL |
| 066 | 015091 | BRENO EDUARDO RIBEIRO DE AZEVEDO |
| 067 | 015721 | ANA JULIA STELLA BORBA |
| 068 | 015374 | GABRIELA GRASSI HASSE |
| 069 | 015566 | LAISA SILVA CARVALHO |
| 070 | 015742 | LIA SANO |
| 071 | 016207 | PEDRO AFONSO DE CARVALHO ROVANI |
| 072 | 015864 | FELIPE MARTINS DE OLIVEIRA |
| 073 | 015357 | ZAILA GOMES DA SILVA |
| 074 | 015237 | GUILHERME INGLAT DOS SANTOS |
| 075 | 015106 | LAURA FERREIRA DOS SANTOS |
| 076 | 014969 | HAVINY PEREIRA DIMAS |
| 077 | 014725 | VINICIUS DE MELO KUHN |
| 078 | 014859 | THAMARA GREFF COSTA |
| 079 | 015884 | MARIANE MAGALHAES DA SILVA |
| 080 | 015835 | LUANA AKEL CORREIA |
| 081 | 016121 | VICTORIA DE ASSIS DA CRUZ |
| 082 | 002132 | ANA LUIZA SOUZA LEAL |
| 083 | 014812 | SAMANTHA DA CRUZ SANTINI ROSA |
| 084 | 015889 | RAYKA AYSCHA LIMA |
| 085 | 015394 | MATEUS HENRIQUE DA CUNHA |
| 086 | 015872 | GIOVANNA VITORINO SULTOWSKI |
| 087 | 015453 | ARIELY RIBEIRO DE MELO |
| 088 | 014955 | ARTHUR DOS SANTOS EMILIANO |
| 089 | 014685 | ALECSANDER KAIRYS JUNIOR |
| 090 | 015033 | PEDRO DOS SANTOS OLIVEIRA |
| 091 | 014899 | NICKOLY CHAVES DA SILVA |
| 092 | 015137 | ANA LIVIA BARBOSA E NOGUEIRA |
| 093 | 013247 | GABRIEL BULHOES DE ARAUJO |
| 094 | 014741 | GABRIELY BEDIN SOUZA |
| 095 | 037251 | ISABELLA CARDOSO DE LEMOS |
| 096 | 015203 | LORENA GARCIA ZAGO DE MELO |
| 097 | 014986 | MARIA LUIZA PEREIRA DOS SANTOS |
| 098 | 015790 | LARISSA SANT ANNA |
| 099 | 015832 | KAMILLY ZORZANELLO SOAVE DOS SANTOS |
| 100 | 014905 | THAYNA EDUARDA MELQUIADES PEREIRA |
| 101 | 013249 | JUAN PABLO DE CARVALHO FIGUEIREDO |
| 102 | 015023 | MARIA EDUARDA GOMES MATIAS |
| 103 | 002145 | JESSICA BALDISSERA FEITOSA |
| 104 | 015423 | JOAO PEDRO CASTANHO DUARTE |
| 105 | 016131 | ELLEN SANTOS SOUZA |
| 106 | 015731 | GABRIEL ACACIO METZENTHIN CHAGAS |
| 107 | 015021 | LUANA DA COSTA FARIA |
| 108 | 014866 | ANA VITORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| 109 | 014826 | EMMANUELLE DE FREITAS MARINHO |
| 110 | 014932 | KELLY VITORIA ANDRADE DE OLIVEIRA |
| 111 | 015960 | GIOVANNA VIEIRA CAMARGO |
| 112 | 015104 | KAUANY AUGUSTO DE OLIVEIRA |
| 113 | 016212 | YASMIN MAIER COSCIA DE FERRO |
| 114 | 015940 | VITORIA FERNANDA DE LIMA |
| 115 | 015386 | LAURA GONCALVES FRANCOSO DE SOUZA |
| 116 | 016244 | NATALY GABRIELI DOS SANTOS |
| 117 | 014984 | MARIA FERNANDA ANDRADE ALVES |
| 118 | 016122 | VICTORIA EDUARDA GONCALVES |
| 119 | 015050 | EDERSON GONCALVES MOREIRA |
Publicado em 16/01/2026 às 16h00min