Publicado em 16/01/2026 às 16h00min
Relação das pessoas candidatas em Lista de Espera e Convocação para envio da documentação necessária para o Registro Acadêmico
No período das 18h01min de 16/01/2026 até as 17h59min de 20/01/2026, as pessoas candidatas em Lista de Espera deverão fazer o upload da documentação necessária para o registro acadêmico, conforme o item 11 do edital do Processo Seletivo.
No dia 28/01/2026 será disponibilizado o resultado da análise preliminar da documentação necessária para o registro acadêmico.
Serão admitidos recursos contra o resultado preliminar da análise da documentação necessária para o registro acadêmico, em link específico a ser divulgado no site do NC/UFPR (www.nc.ufpr.br). O período para interposição de recursos será entre as 00h01min de 29/01/2026 até as 23h59min de 30/01/2026.
O resultado definitivo da análise dos documentos será disponibilizado em 11/02/2026.
As pessoas candidatas que tiverem a análise dos documentos necessários para registro acadêmico VALIDADA estarão aptas para preenchimento das vagas que surgirem nas chamadas complementares.
Importante
O envio da documentação necessária para registro acadêmico da Lista de Espera não assegura o direito à vaga.
Se a pessoa candidata não enviar nenhum dos documentos necessários no período estabelecido, será caracterizada sua desistência do direito à vaga e, consequentemente, será convocada para a ocupação da vaga correspondente a próxima pessoa candidata segundo a ordem de classificação para mesmo curso e categoria de concorrência.
A pessoa candidata considerada desistente, conforme estabelecido no subitem 11.7.6 do edital do Processo Seletivo, não poderá interpor recurso contra o resultado preliminar da análise da documentação necessária para o registro acadêmico.
Curso: Nutrição - Bacharelado - Curitiba - PR - I (M+V)
Categoria de Concorrência: AC - Ampla concorrência
| Ordem na Lista de Espera | Inscrição | Nome da Pessoa Candidata |
|---|---|---|
| 001 | 019855 | ISABELLA RAMINA REZLER |
| 002 | 020040 | REBECA TREVISAN MORENO |
| 003 | 020031 | NICOLAS HENRIQUE SCHWAB ANTUNES |
| 004 | 019870 | KAYKY DE SOUZA MORAES |
| 005 | 019889 | MARIA EDUARDA RUTCOSKI |
| 006 | 020093 | GIULIA VENANCIO DE SOUZA |
| 007 | 027108 | THAYNA LAS CAZAS MALAFAIA |
| 008 | 027202 | PEDRO HENRIQUE BERNARDO SOTERO COSTA |
| 009 | 020055 | ALICE BIANCHI PEDRONI MEDEIROS |
| 010 | 019976 | ISABEL LIRA DE BRITTO |
| 011 | 019964 | GABRIELA BONATTI MACHADO |
| 012 | 019830 | FELIPE REIS FERREIRA DO AMARAL |
| 013 | 019800 | YASMIN CORNELSEN DE LIMA |
| 014 | 031013 | GABRIELLY MACEDO NISTARDA VIANA |
| 015 | 019791 | SARAH COSTA MENDES |
| 016 | 020102 | JANE PASSOS CAVALCANTI |
| 017 | 020175 | VITOR MANN PEREIRA DOS SANTOS |
| 018 | 027141 | ANA CLARA IWAMOTO DE ALCANTARA |
| 019 | 019682 | ANA DANIELA BELO FIM |
| 020 | 019688 | ANA LUCIA DA CRUZ GOMES |
| 021 | 020048 | VINICIUS SILVA MENDES TABORDA |
| 022 | 019717 | GABRIEL FERNANDES ABREU PEREIRA |
| 023 | 034051 | LUANA DE MELLO BRAGA GRAF |
| 024 | 032514 | CECILIA JANDRE MASCARENHAS |
| 025 | 031030 | MARIA EDUARDA ARRUDA BURALLI |
| 026 | 036581 | KAUA SIMAS DAHMER |
| 027 | 019886 | MARIA CLARA RAUEN PAIANO |
| 028 | 020113 | JULIANA ZUCCHETTI |
| 029 | 036537 | EDUARDA CARDOZO BRESSAN |
| 030 | 019984 | JULIA VIEIRA COSTA |
| 031 | 020097 | HADRYAN LINCOLN VIEIRA SANT ANA |
| 032 | 019834 | GABRIEL ROZENDO RODRIGUES |
| 033 | 037835 | ERICH WENDLER |
| 034 | 019892 | MARIA LUIZA PRETTI RODRIGUES |
| 035 | 019709 | ELOISA MORAES DE OLIVEIRA SCHROEDER |
| 036 | 019827 | EDUARDO ASSAF |
| 037 | 020027 | MURILO NUNES BORBA JUNIOR |
| 038 | 019878 | LEONARDO GIOVANE BRUSAMOLIN |
| 039 | 020131 | LUIZ GUILHERME NOGUEIRA DE SOUZA |
| 040 | 019863 | JULIA RIGO |
| 041 | 020002 | LUDMILLA DONIZETTI |
| 042 | 019957 | FELIPE DO NASCIMENTO BARBOSA |
| 043 | 019995 | LETICIA FIUZA AZEVEDO |
| 044 | 020144 | MATHEUS MELCHERT MICKOSZ |
| 045 | 019969 | GUILHERME BARLETO DE PAULA |
| 046 | 031021 | JOAO VITOR ALVES |
| 047 | 019884 | LUISA RIBEIRO DA SILVA |
| 048 | 020056 | ALINE RODRIGUES ZIEMMER |
| 049 | 019844 | GUILHERME DA COSTA |
| 050 | 019807 | ANA CLARA DE OLIVEIRA BUERGER |
| 051 | 019945 | CAMILA NUNES PEREIRA |
| 052 | 019967 | GIAN HENRIQUE GOMES GARBOS |
| 053 | 019905 | NICOLAS SCHALY ROSA |
| 054 | 019943 | BRUNA SIELSKI RIBAS FILGUEIRAS COSTA |
| 055 | 019891 | MARIA LUISA ALVES DE MELO |
| 056 | 031027 | LIVIA CAROLINE DA SILVA CANDIDO |
| 057 | 019881 | LORENA MARIANA GOES |
| 058 | 019973 | GUSTAVO KUKLIK NOVADZKI |
| 059 | 027019 | LUAN GIRON RAIS |
| 060 | 019816 | BRUNO EDUARDO JEDE PACHECO |
| 061 | 020170 | THIAGO GABRIEL BUENO ANDRADE |
| 062 | 019867 | KAUANE GABRIELE CORDEIRO LOPES |
| 063 | 020159 | RAFAELA CORREA LOURENCO |
| 064 | 020030 | NATALY CRISTINE TIBILIER |
| 065 | 019868 | KAWAN GHABRIEL MOTTIM DE OLIVEIRA DA SILVA |
| 066 | 002053 | HELOISE CAMILA DE BONFIM |
| 067 | 019939 | ANNA LUIZA DE OLIVEIRA SOUTA |
| 068 | 020064 | BRENDHA DELA JUSTINA GAEVICZ |
| 069 | 019738 | JOSE ALBINO PERES COPAT |
| 070 | 019970 | GUILHERME HENRIQUE MATTOS DA FONSECA |
| 071 | 036589 | LUARA AMANDA MOURA |
| 072 | 019937 | ANA VITORIA CAVALHEIRO DO NASCIMENTO |
| 073 | 027350 | AMANDA BRAZ DA ROCHA |
| 074 | 019927 | VITORIA LETICIA LOVIS DELGADO |
| 075 | 019729 | GUSTAVO ANTUNES DE CAMARGO |
| 076 | 019702 | DANIELLI ALLEIN SILVA |
| 077 | 020038 | RAUL VIEL CORDEIRO |
| 078 | 019783 | RAFAEL SIQUEIRA FURLAN |
| 079 | 002070 | SOFIA BORGES DA SILVEIRA VAZ DE SOUZA |
| 080 | 019896 | MATHEUS PEREIRA SIQUEIRA |
| 081 | 019922 | SOPHIA NAKADOMARI FAGUNDES DOS REIS |
| 082 | 020112 | JULIA REGELMEIER DA SILVA |
| 083 | 019828 | ENRIQUE SPECHT DE CRISTO |
Publicado em 16/01/2026 às 16h00min