Publicado em 16/01/2026 às 16h00min
Relação das pessoas candidatas em Lista de Espera e Convocação para envio da documentação necessária para o Registro Acadêmico
No período das 18h01min de 16/01/2026 até as 17h59min de 20/01/2026, as pessoas candidatas em Lista de Espera deverão fazer o upload da documentação necessária para o registro acadêmico, conforme o item 11 do edital do Processo Seletivo.
No dia 28/01/2026 será disponibilizado o resultado da análise preliminar da documentação necessária para o registro acadêmico.
Serão admitidos recursos contra o resultado preliminar da análise da documentação necessária para o registro acadêmico, em link específico a ser divulgado no site do NC/UFPR (www.nc.ufpr.br). O período para interposição de recursos será entre as 00h01min de 29/01/2026 até as 23h59min de 30/01/2026.
O resultado definitivo da análise dos documentos será disponibilizado em 11/02/2026.
As pessoas candidatas que tiverem a análise dos documentos necessários para registro acadêmico VALIDADA estarão aptas para preenchimento das vagas que surgirem nas chamadas complementares.
Importante
O envio da documentação necessária para registro acadêmico da Lista de Espera não assegura o direito à vaga.
Se a pessoa candidata não enviar nenhum dos documentos necessários no período estabelecido, será caracterizada sua desistência do direito à vaga e, consequentemente, será convocada para a ocupação da vaga correspondente a próxima pessoa candidata segundo a ordem de classificação para mesmo curso e categoria de concorrência.
A pessoa candidata considerada desistente, conforme estabelecido no subitem 11.7.6 do edital do Processo Seletivo, não poderá interpor recurso contra o resultado preliminar da análise da documentação necessária para o registro acadêmico.
Curso: Medicina Veterinária - Bacharelado - Palotina - PR - I (M+V)
Categoria de Concorrência: AC - Ampla concorrência
| Ordem na Lista de Espera | Inscrição | Nome da Pessoa Candidata |
|---|---|---|
| 001 | 030989 | LARA CAMPOS CHECON |
| 002 | 033131 | JOAO MIGUEL FRANCESCHINI GUERINI |
| 003 | 034043 | JULIA MICHELON VIDAL |
| 004 | 012741 | LAURA CAROLINA WERLE ALVES |
| 005 | 033179 | GABRIEL ZANELLA SCHNEIDER |
| 006 | 034028 | CAMILA KOSINSKI |
| 007 | 033160 | ALANA CRISTINE GRUNEWALD BESEN |
| 008 | 037832 | EMANUELI QUATRIN DE OLIVEIRA |
| 009 | 038775 | LORENA GOMES DIAS |
| 010 | 038707 | BEATRIZ DALLA COSTA DA ROCHA |
| 011 | 033110 | BERNARDO BIAZUSSI BARRADAS |
| 012 | 033193 | JULIA RONCAGLIA SECO MASCARIN |
| 013 | 033191 | JULIA ENGLER DE ARAUJO |
| 014 | 033183 | HELOISA KAISER AUTH |
| 015 | 034036 | GABRIEL MAZUCO CECHINEL |
| 016 | 038756 | EDUARDA CAROLINE RIBEIRO |
| 017 | 033194 | KARINA LETICIA LAUSMANN LEITZKE |
| 018 | 033176 | ELOA JULIAO FORMAGIO |
| 019 | 033128 | ISABEL FOCKINK DE SOUZA |
| 020 | 033169 | BRUNA CARRARO GABRIEL |
| 021 | 033210 | NICOLE CRISTINE CONIUTTI |
| 022 | 038741 | NATHIELLY DE FATIMA MESTRENIER |
| 023 | 033177 | ERICA MOHR BOBRZYK |
| 024 | 038717 | EWELYN TYFFANY DE SOUZA VENEZIANO |
| 025 | 038750 | ANA CLARA ROMERO DA SILVA |
| 026 | 012704 | ANA BEATRIZ MACHADO DE SOUZA |
| 027 | 033155 | RAFAEL RODRIGO TAUBE |
| 028 | 033157 | RAYANE CAMILA DE SOUZA |
| 029 | 033217 | ANA BEATRIZ SANTOS DA SILVA |
| 030 | 036569 | JOAO RAFAEL DOS SANTOS DE ARAUJO |
| 031 | 033135 | KAROLINE ESPRICIGO RIBEIRO |
| 032 | 038744 | THAYSSA HEINZ MARCELINO |
| 033 | 033244 | LIZ NATALIE BUENO SAUER |
| 034 | 033180 | GABRIELA ROSA FERREIRA |
| 035 | 033268 | THAYLA KAUANE FONTE DA SILVA |
| 036 | 038738 | MARIA GABRIELLE PETER HELDT |
| 037 | 033207 | MARIA VITORIA SILVA CARVALHO |
| 038 | 033148 | MARINA MARQUES DE ARAUJO |
| 039 | 038735 | MARIA CECILIA MARTINS DOS SANTOS GATO |
| 040 | 038780 | LYANDRA SOFIA BRIXNER COSTA |
| 041 | 033204 | MARIA CLARA MENDES DA SILVA |
| 042 | 038755 | CLARA BEATRIZ ECKERT MARTINS |
| 043 | 038721 | GABRIELLY KARINE RECKZIEGEL |
| 044 | 038715 | EDUARDA PIVETTA DE OLIVEIRA |
| 045 | 038722 | GEORGIA SCHWINGEL |
| 046 | 033129 | JAQUELINE CRISTINA MIORIM |
| 047 | 033156 | RAFAELA EGGERS |
| 048 | 033230 | GUSTAVO BALBINOT VIEIRA |
| 049 | 033174 | EDUARDO NATHAN SCHLICKMANN MOREIRA |
| 050 | 012747 | LUCAS CASUBEK SPODARIK VIEIRA |
| 051 | 033178 | EVELYN EDUARDA LEMES |
| 052 | 038776 | LUANA VASCONCELOS SOARES |
| 053 | 033198 | LAUANA LOPES DE SA |
| 054 | 032499 | NATALIA RAFAELA RECH |
| 055 | 033270 | VINICIUS DE JESUS BROSEGUINI DE OLIVEIRA |
| 056 | 033175 | ELIANE GABRIELA LIMBERGER |
| 057 | 034054 | MARIA EDUARDA BEZERRA |
| 058 | 033188 | ISADORA GABRIELLY PREVIATTI |
| 059 | 038747 | WANESSA KRYSTINE TURRA |
| 060 | 033219 | ANA LUIZA BONAFEDE MARTINS |
| 061 | 033121 | FABIANA BERNARDINA VIEIRA DOS SANTOS |
| 062 | 038727 | JANAINA SANTANA BURGHI |
| 063 | 033213 | RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA |
| 064 | 032471 | BRUNA CAROLINE DOS SANTOS |
Publicado em 16/01/2026 às 16h00min