Publicado em 16/01/2026 às 16h00min
Relação das pessoas candidatas em Lista de Espera e Convocação para envio da documentação necessária para o Registro Acadêmico
No período das 18h01min de 16/01/2026 até as 17h59min de 20/01/2026, as pessoas candidatas em Lista de Espera deverão fazer o upload da documentação necessária para o registro acadêmico, conforme o item 11 do edital do Processo Seletivo.
No dia 28/01/2026 será disponibilizado o resultado da análise preliminar da documentação necessária para o registro acadêmico.
Serão admitidos recursos contra o resultado preliminar da análise da documentação necessária para o registro acadêmico, em link específico a ser divulgado no site do NC/UFPR (www.nc.ufpr.br). O período para interposição de recursos será entre as 00h01min de 29/01/2026 até as 23h59min de 30/01/2026.
O resultado definitivo da análise dos documentos será disponibilizado em 11/02/2026.
As pessoas candidatas que tiverem a análise dos documentos necessários para registro acadêmico VALIDADA estarão aptas para preenchimento das vagas que surgirem nas chamadas complementares.
Importante
O envio da documentação necessária para registro acadêmico da Lista de Espera não assegura o direito à vaga.
Se a pessoa candidata não enviar nenhum dos documentos necessários no período estabelecido, será caracterizada sua desistência do direito à vaga e, consequentemente, será convocada para a ocupação da vaga correspondente a próxima pessoa candidata segundo a ordem de classificação para mesmo curso e categoria de concorrência.
A pessoa candidata considerada desistente, conforme estabelecido no subitem 11.7.6 do edital do Processo Seletivo, não poderá interpor recurso contra o resultado preliminar da análise da documentação necessária para o registro acadêmico.
Curso: Farmácia - Bacharelado - Curitiba - PR - I (M+V)
Categoria de Concorrência: AC - Ampla concorrência
| Ordem na Lista de Espera | Inscrição | Nome da Pessoa Candidata |
|---|---|---|
| 001 | 019437 | FERNANDO FLEITH |
| 002 | 019691 | ANA LUIZA ZARANSKI DE AMORIM |
| 003 | 019211 | THIAGO SCHILIPACK |
| 004 | 019372 | GIOVANNI THOMAZ LUNARDI |
| 005 | 033120 | ELOISA SAYURI YOKOTA |
| 006 | 035386 | MIRELA CAMARGO SCRIPTORI NASCIMENTO |
| 007 | 026828 | CAMILY DA ROCHA MOREIRA |
| 008 | 026920 | GABRIELA TREITNY TEIXEIRA |
| 009 | 019179 | ISADORA RIOGRANDENSE MUNIZ |
| 010 | 019407 | RAUL VITOR VILAS BOAS MARONEZE |
| 011 | 019627 | FERNANDA LUIZA ALVES DE ARAUJO |
| 012 | 026837 | INGRID ASSIS DE MENEZES |
| 013 | 019363 | CLARA LIS BAUER |
| 014 | 019314 | LARA BETIM MOREIRA DA CRUZ |
| 015 | 013154 | EMANUELE NEIS |
| 016 | 019612 | ANA LUISA ABBADE BUENO DE OLIVEIRA |
| 017 | 019312 | LANA DALLAGASSA CECHIN |
| 018 | 026849 | MARIANA STELE IURK |
| 019 | 019714 | FERNANDA DEON GARCIA |
| 020 | 038644 | JULIA DE OLIVEIRA SUALDINI |
| 021 | 019524 | MATHEUS LOPES MAHNKE NOE |
| 022 | 027017 | LAVINIA BATISTA MACEDO |
| 023 | 033723 | MARIA RITA ALVES DE MIRANDA |
| 024 | 035407 | EDUARDA BEATRIZ KONESKI CLEMENTE |
| 025 | 019530 | NATALIA GIELINSKI CECCON |
| 026 | 026848 | MARIA EDUARDA SILVA DE OLIVEIRA |
| 027 | 019767 | MARIA VITORIA KUZMANN CERCAL |
| 028 | 019457 | MARIA CECILIA ALVES SELHORST |
| 029 | 019577 | JULIA ALVIM CARON |
| 030 | 019789 | RODRIGO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| 031 | 019589 | LUANA RIBEIRO SELYMES |
| 032 | 026846 | LUCAS MELZER THEODOROVICZ |
| 033 | 019659 | MARIANE CAROLINE DOBLER |
| 034 | 019649 | LIVIA ENDRES SANTOS |
| 035 | 026823 | AMANDA BORA DE SOUZA |
| 036 | 019188 | LAUREN MAIARA SCHULLI DOS ANJOS |
| 037 | 019214 | VITOR AUGUSTO ZIER MADUREIRA |
| 038 | 019166 | ERICK ROMANIELO FARIAS FONSECA |
| 039 | 019646 | LAURA BONDI SARTORI DE ANDRADE |
| 040 | 029743 | KEN SHIBATA |
| 041 | 019343 | SOFIA SOARES MARACAJA PEREIRA |
| 042 | 019229 | EWILYN CARDOZO DE LIMA |
| 043 | 019607 | SOFIA DA COSTA CONCEICAO SARTORATO |
| 044 | 038658 | MAYUMI PAESE KAJIYAMA |
| 045 | 019631 | GIOVANA PAESE CHEROBIM |
| 046 | 026796 | ISABELA MENDONCA KRUTZSCH |
| 047 | 019399 | MATHEUS SOARES NUNES DE OLIVEIRA |
| 048 | 019460 | MARIA FERNANDA GOMES BIONE |
| 049 | 019295 | BRUNA FERNANDES MANFRIM |
| 050 | 019777 | PAOLA TONETT VIEIRA |
| 051 | 026810 | LUIZA BUDZINSKI GARCIA |
| 052 | 029755 | MATEUS MARTELOZO DE SOUZA |
| 053 | 035388 | NAYALLE PIETRA RAUSISSE PETRY |
| 054 | 019549 | ANA LIA GREBOGI |
| 055 | 019421 | ANA JAMILLY PEREIRA |
| 056 | 019507 | ISADORA CAMILLE DA SILVA SOUZA |
| 057 | 019320 | MANOELA NUNES BORBA |
| 058 | 019417 | AMANDA RADOVANSKI OLIVEIRA |
| 059 | 026786 | ARTHUR TETTO MARTNS MENON |
| 060 | 019504 | INGRID CRISTINE DA LUZ SILVA |
| 061 | 019361 | CAIO ALEXANDRE ROCHA |
| 062 | 019491 | EDUARDA OLIVEIRA DE SOUZA |
| 063 | 019220 | ANA CLAUDIA BONETTI NOETZOLD |
| 064 | 026844 | LETICIA SPSILA |
| 065 | 019713 | FERNANDA DALL ACQUA TELLES |
| 066 | 019724 | GEOVANNA SANTOS RODRIGUES |
| 067 | 019388 | LUANA BUDEK |
| 068 | 019205 | PAMELA REGINA GREIN ROSA |
| 069 | 019650 | LIVIA SANTOS FRANCO |
| 070 | 019387 | LORENNA JARSKI VIEIRA |
| 071 | 019471 | TAINA ATALIA MACIEL |
| 072 | 019281 | TAYNA LEMOS CAVALHEIRO |
| 073 | 019450 | LETICIA CAVALCANTI SENNA FERNANDES |
| 074 | 019321 | MANUELA LIANA DE LIMA DA SILVA |
| 075 | 019258 | MARIA EDUARDA MOREIRA DE ARAUJO |
| 076 | 029730 | GIOVANNA CARRIEL GARBELOTI |
| 077 | 029749 | MARIA EDUARDA DEPIZZOL HASS |
| 078 | 019439 | GABRIELA DE LIMA NARDO |
| 079 | 019480 | ANA CLARA DE ARAUJO FERREIRA |
| 080 | 019202 | NATHALIA TEIXEIRA FARIA |
| 081 | 019541 | THAYSE VITORIA RIBAS SILVA YOSHIZAWA |
| 082 | 019518 | MARIANA RIBEIRO CANELLO |
| 083 | 019648 | LIVIA ALBERTI POLLI |
| 084 | 019431 | BEATRIZ FERNANDA TANAKA MACKON CHEMITE |
| 085 | 026831 | CLARA GABRIELE GERARDUCI FRANCOLIN DA SILVA |
| 086 | 019335 | PIETRA SANTOS E SILVA |
| 087 | 019368 | FABIELLE GOMES OLIVIERA DA SILVA |
| 088 | 019339 | RYAN KAZUIA ITAI DA SILVA |
| 089 | 019726 | GIOVANNA SARDINHA ANTUNES |
| 090 | 019331 | NATALIA CARDOZO DO PRADO BRANDTL |
| 091 | 019237 | HANNA BEATRIZ BANACK DE MELLO |
| 092 | 019322 | MARCOS YURI DOS SANTOS |
| 093 | 019168 | GABRIEL PLUCINSKI BERO |
| 094 | 019701 | CAROLINE PALUCOSKI |
| 095 | 026782 | ANA CAROLINA DA LUZ GUIMARAES |
| 096 | 037612 | AMANDA FERRON FAGUNDES |
| 097 | 019664 | PIETRA CAROLINA NUNES TAVARES |
| 098 | 019351 | AMANDA GONTARSKI |
| 099 | 019380 | KAMILY CHARNESKI |
| 100 | 019254 | MANUELLY DOMINGOS |
| 101 | 019773 | MOGHAR ALBERTO PALMA |
| 102 | 019794 | VICTOR GABRIEL VANDOSKI FRANCO |
| 103 | 019298 | DANIELI AMARAL DIAS |
| 104 | 019602 | PAULA CRISTINA CARRAO |
| 105 | 019799 | YASMIN APARECIDA PAVAO RIBEIRO |
| 106 | 019435 | EMILY ANTUNES SITU |
| 107 | 019547 | ANA IZABELLY DE PROENCA LINHARES |
| 108 | 026852 | NATHALIA VITORIA ALBERGONI |
| 109 | 019358 | BEATRIZ MADALOSSO DA CUNHA |
| 110 | 029746 | MARIA CLARA BAFFINI CASSIANO ALVES |
| 111 | 019155 | ANGELES KEIDI BARRERA HERNANDEZ |
| 112 | 019636 | HEVELYN FERREIRA GONCALVES |
| 113 | 019597 | MARIANY VIEIRA DE OLIVEIRA |
| 114 | 019221 | ANA JULIA SALLES |
| 115 | 035380 | LUCAS SARAIVA QUIRINO PROCOPIO |
| 116 | 019384 | LAURA PERIN ALBERTI |
| 117 | 019260 | MARIANE MESSIAS BORGES |
| 118 | 019190 | LUISA SAIKAWA RODRIGUES |
| 119 | 026799 | JORGE GABRIEL DE OLIVEIRA ALVES |
| 120 | 019349 | ALANIS MARIA MENDES DE OLIVEIRA |
| 121 | 019548 | ANA JULIA SOUZA PIOLOGO |
| 122 | 019194 | MARIA EDUARDA DA CRUZ SILVA |
| 123 | 026821 | WALTER GABRIEL COSTA DUARTE |
| 124 | 019565 | GIOVANA LETICIA OLIARSKI RAITZ MENDES |
| 125 | 019386 | LETICIA DE BRITO FERREIRA |
| 126 | 019512 | KAROLINE DELLA TORRES SMARCI |
| 127 | 019562 | GABRIELLA FRANDINI DA SILVA |
| 128 | 019511 | KAMILA TOLLER FRANCO DE ALMEIDA |
| 129 | 019420 | ANA CLARA MARTINS DE SOUZA FRANCISCO |
| 130 | 019177 | GYOVANNA GEREMIAS DA COSTA |
Publicado em 16/01/2026 às 16h00min