Publicado em 16/01/2026 às 16h00min
Relação das pessoas candidatas em Lista de Espera e Convocação para envio da documentação necessária para o Registro Acadêmico
No período das 18h01min de 16/01/2026 até as 17h59min de 20/01/2026, as pessoas candidatas em Lista de Espera deverão fazer o upload da documentação necessária para o registro acadêmico, conforme o item 11 do edital do Processo Seletivo.
No dia 28/01/2026 será disponibilizado o resultado da análise preliminar da documentação necessária para o registro acadêmico.
Serão admitidos recursos contra o resultado preliminar da análise da documentação necessária para o registro acadêmico, em link específico a ser divulgado no site do NC/UFPR (www.nc.ufpr.br). O período para interposição de recursos será entre as 00h01min de 29/01/2026 até as 23h59min de 30/01/2026.
O resultado definitivo da análise dos documentos será disponibilizado em 11/02/2026.
As pessoas candidatas que tiverem a análise dos documentos necessários para registro acadêmico VALIDADA estarão aptas para preenchimento das vagas que surgirem nas chamadas complementares.
Importante
O envio da documentação necessária para registro acadêmico da Lista de Espera não assegura o direito à vaga.
Se a pessoa candidata não enviar nenhum dos documentos necessários no período estabelecido, será caracterizada sua desistência do direito à vaga e, consequentemente, será convocada para a ocupação da vaga correspondente a próxima pessoa candidata segundo a ordem de classificação para mesmo curso e categoria de concorrência.
A pessoa candidata considerada desistente, conforme estabelecido no subitem 11.7.6 do edital do Processo Seletivo, não poderá interpor recurso contra o resultado preliminar da análise da documentação necessária para o registro acadêmico.
Curso: Engenharia Elétrica - Bacharelado - Curitiba - PR - I (M+V)
Categoria de Concorrência: AC - Ampla concorrência
| Ordem na Lista de Espera | Inscrição | Nome da Pessoa Candidata |
|---|---|---|
| 001 | 018142 | HEITOR FRAINER MORETTO |
| 002 | 018195 | FELIPE GOMES GONCALVES |
| 003 | 018298 | RAFAEL FONSECA SEBASTIANY |
| 004 | 018259 | BIANCA ROCHA MACHADO HERCULI |
| 005 | 018357 | MARCO AURELIO OLESZEZUKI SAVI |
| 006 | 035338 | PAULO VIEIRA MAIA SOARES |
| 007 | 018351 | LEONARDO MULLER |
| 008 | 018264 | ENZO LOPES CORDEIRO |
| 009 | 018198 | FERNANDA FERREIRA XAVIER |
| 010 | 018140 | GUSTAVO HENRIQUE BRAGA ERCOLI |
| 011 | 018228 | PEDRO DA ROSA COMACHIO |
| 012 | 018194 | ENILSON ROBERTO DE MORAES FILHO |
| 013 | 018353 | LUCAS MARTINS SCHMIDT |
| 014 | 018130 | FELIPPE RINCOSKI POMBEIRO |
| 015 | 029681 | GABRIEL CONDE ALVES NOBRE FRASSON |
| 016 | 018254 | ARTHUR ARANTES SOUZA ZANATTA |
| 017 | 018253 | ANTONIO RAMOS BORSOI |
| 018 | 018364 | PEDRO HENRIQUE DEMORI DANTAS |
| 019 | 018337 | HENRIQUE SALMAZO ZAVADNIAK |
| 020 | 018245 | ALEXANDRE TEZOLIN D ALESSI |
| 021 | 018267 | GIULIANO MOTTIN DE SOUSA PINTO |
| 022 | 018148 | JOSE HENRIQUE SANTANA DE ALMEIDA |
| 023 | 018221 | MATEUS LIMA DIAS |
| 024 | 018167 | PATRICK SALDANHA WITTIG |
| 025 | 037100 | JOAO VITOR CARVALHO DOS SANTOS |
| 026 | 018271 | HELOISA MICHALOWSKI IANK |
| 027 | 037606 | PEDRO INOCENCIO SELEME ABREU |
| 028 | 018346 | JOAO VITOR SOARES SEVERINO |
| 029 | 033695 | PEDRO AUGUSTO BORGES BRUNING |
| 030 | 018222 | MATHEUS GALVAO DOS SANTOS |
| 031 | 018291 | MATHEUS CORDEIRO WLADYKA |
| 032 | 037572 | ALBERTO TEDERKE ARGENTA |
| 033 | 033683 | JOSE AUGUSTO BRUM NESI |
| 034 | 018327 | FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS |
| 035 | 018279 | LUCA MORGENSTERN CAMPAGNOLI DE OLIVEIRA |
| 036 | 018323 | EDUARDO KONKOL PRESTES |
| 037 | 018304 | VINICIUS PIRES KATO STAIDEL |
| 038 | 018365 | PEDRO HENRIQUE MOHR TORRES |
| 039 | 018126 | ENZO BITTENCOURT MENEGHINI |
| 040 | 018361 | MATHEUS SHIMODA DE CARVALHO |
| 041 | 018199 | FERNANDO RIVANI DE SOUZA SEHNEM |
| 042 | 033676 | GUILHERME DE OLIVEIRA ARAUJO |
| 043 | 018324 | EDUARDO RODRIGUES SENRA |
| 044 | 018116 | BEATRIZ ALVES DE MELO |
| 045 | 018360 | MATHEUS IORIS JULIO |
| 046 | 018270 | HABIB HANNA EL KHOURI NETO |
| 047 | 036369 | ANDRE VINICIUS AUGUSTO |
| 048 | 033701 | YU TZE FAN CHIANG |
| 049 | 018171 | SERGIO RAFAEL GARCIA |
| 050 | 018231 | PIETRO AUGUSTO PORTELA |
| 051 | 018217 | LUCCA FARINA LARA |
| 052 | 018169 | PEDRO BELESKI CARVALHO DE OLIVEIRA |
| 053 | 018294 | NICOLAS CICOLIN DE HAVILA |
| 054 | 018182 | ARTHUR FERLA |
| 055 | 018135 | GABRIEL FERNANDES DE MORAES |
| 056 | 018282 | LUCAS PIETRO MOCELIN DOS SANTOS |
| 057 | 018125 | EDUARDO TAVARES DE SOUZA |
| 058 | 018236 | THIAGO TAVELLA FERRARI |
| 059 | 018192 | DAVI POLSAQUE BACHAL |
| 060 | 029716 | THIAGO DE OLIVEIRA CRUZ |
| 061 | 018292 | MATHEUS FELTES DALA STELA |
| 062 | 018344 | JOAO PEDRO TEIXEIRA VENDRAMEL |
| 063 | 018204 | HENRIQUE SOUZA PARECY |
| 064 | 018297 | PEDRO SOUZA WILL |
| 065 | 033662 | ARTHUR WOLF SARMENTO |
| 066 | 018139 | GUSTAVO CASTELHANO ZUCHNA |
| 067 | 018251 | ANNA JULIA SILVA DOS SANTOS |
| 068 | 018137 | GIOVANE BOLLAUF PERATZ |
| 069 | 018281 | LUCAS JUSKI DOS SANTOS |
| 070 | 035311 | GREGORIO DE SOUZA PINHEIRO |
| 071 | 018257 | BEATRIZ LIGIA DE ALMEIDA FERRO |
| 072 | 018234 | SANDRO ZARUVNE SANTOS |
| 073 | 018141 | GUSTAVO VIEIRA DE ACACIO |
| 074 | 018190 | DAVI FRANCISCO TEIXEIRA DO NASCIMENTO |
| 075 | 018159 | MARLON METZGER BATISTA |
| 076 | 018272 | HENRIQUE STORTO GRANADO LOPES |
| 077 | 018242 | VITOR SCHURHAUS |
| 078 | 018138 | GUILHERME MAZAROTTO MACENA |
| 079 | 018303 | VICTOR HUGO VOLTOLINI TAVARES |
| 080 | 018276 | KAUANE VITORIA DE BARROS BONIFACIO |
| 081 | 018216 | LUCAS RODRIGUES BLASZCZAK |
| 082 | 018325 | FELIPE FERREIRA ALVES DA SILVA |
| 083 | 018215 | LUCAS FELIPE SOARES WANDROWELSTI |
| 084 | 038124 | HENRIQUE KIRSCH LUNARDON |
| 085 | 018157 | MARIA EDUARDA OPAZO POLITIS RITTER |
| 086 | 018268 | GUILHERME OLIVEIRA FREITA |
Publicado em 16/01/2026 às 16h00min