Publicado em 16/01/2026 às 16h00min
Relação das pessoas candidatas em Lista de Espera e Convocação para envio da documentação necessária para o Registro Acadêmico
No período das 18h01min de 16/01/2026 até as 17h59min de 20/01/2026, as pessoas candidatas em Lista de Espera deverão fazer o upload da documentação necessária para o registro acadêmico, conforme o item 11 do edital do Processo Seletivo.
No dia 28/01/2026 será disponibilizado o resultado da análise preliminar da documentação necessária para o registro acadêmico.
Serão admitidos recursos contra o resultado preliminar da análise da documentação necessária para o registro acadêmico, em link específico a ser divulgado no site do NC/UFPR (www.nc.ufpr.br). O período para interposição de recursos será entre as 00h01min de 29/01/2026 até as 23h59min de 30/01/2026.
O resultado definitivo da análise dos documentos será disponibilizado em 11/02/2026.
As pessoas candidatas que tiverem a análise dos documentos necessários para registro acadêmico VALIDADA estarão aptas para preenchimento das vagas que surgirem nas chamadas complementares.
Importante
O envio da documentação necessária para registro acadêmico da Lista de Espera não assegura o direito à vaga.
Se a pessoa candidata não enviar nenhum dos documentos necessários no período estabelecido, será caracterizada sua desistência do direito à vaga e, consequentemente, será convocada para a ocupação da vaga correspondente a próxima pessoa candidata segundo a ordem de classificação para mesmo curso e categoria de concorrência.
A pessoa candidata considerada desistente, conforme estabelecido no subitem 11.7.6 do edital do Processo Seletivo, não poderá interpor recurso contra o resultado preliminar da análise da documentação necessária para o registro acadêmico.
Curso: Engenharia de Produção - Bacharelado - Curitiba - PR - I (M+V)
Categoria de Concorrência: AC - Ampla concorrência
| Ordem na Lista de Espera | Inscrição | Nome da Pessoa Candidata |
|---|---|---|
| 001 | 017965 | MARIA TERESA BADRA VASCONCELLOS |
| 002 | 031899 | ISABELLE CRISTINA CARDOSO SHIOTA |
| 003 | 017899 | MARIA EDUARDA OLIVEIRA DE SA |
| 004 | 017925 | BIANCA KELLER DE LIMA |
| 005 | 018053 | ANTONIO GUIMARAES LOPES MARTINS |
| 006 | 017933 | EDUARDO MARIN CEMIN |
| 007 | 018110 | VALENTINA BELO GALINA |
| 008 | 017950 | JOAO PEDRO RASERA CARNEIRO |
| 009 | 018003 | ERIC EIDI MURAKAMI |
| 010 | 018037 | ORLANDO ANDREUCCI LINDSTRON |
| 011 | 033666 | DAVI SCHNEIDER DAS CHAGAS COLLYER |
| 012 | 018088 | LUCAS TAVARES DE OLIVEIRA |
| 013 | 029644 | JOAO PEDRO CAMPOS BARROZO |
| 014 | 017883 | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA NISHIZAWA |
| 015 | 038139 | PEDRO KASCZESZEN ANGULSKI |
| 016 | 017987 | ARTHUR MUNHOZ WERNECK |
| 017 | 017881 | JOAO MIGUEL BASSAN VITALINO |
| 018 | 035268 | LAURA REITZ |
| 019 | 017988 | ARTHUR TOSCHI SANFELICE |
| 020 | 018075 | GUILHERME FAZENDEIRO MARIALVA ALVES DE CARVALHO |
| 021 | 017926 | BRUNO VOIGT TREIN |
| 022 | 017972 | NICOLAS FRANCESCHINI MASCHIO |
| 023 | 018108 | PEDRO HENRIQUE VOLPATO |
| 024 | 017966 | MARIANA GOMES DE AGUIAR |
| 025 | 017922 | ARTHUR BRAMBILLA NOGUEIRA |
| 026 | 029666 | TIAGO ZANIN TAVARES |
| 027 | 018112 | WAGNER LUIZ WITT |
| 028 | 017862 | DAVI MAURICIO DE OLIVEIRA ZUNIGA |
| 029 | 035248 | DANILO CARDOSO NASCIMENTO |
| 030 | 018059 | BRUNO GROPP DA SILVA |
| 031 | 017893 | LUCAS CAPELLINE MAIA |
| 032 | 018105 | NICOLAS KENJI JACOME TAKEYA |
| 033 | 018113 | WILLIAM FERNANDO PAULINO SOUZA |
| 034 | 017973 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA CAPUSKI |
| 035 | 018056 | ARTHUR VINICIUS BUZZATO RAMOS |
| 036 | 018065 | FELIPE RAMOS GRUNER |
| 037 | 018026 | LUIZA CANEVER PAPP |
| 038 | 018031 | MATHEUS DE CAMARGO RADUNZ |
Publicado em 16/01/2026 às 16h00min