Publicado em 16/01/2026 às 16h00min
Relação das pessoas candidatas em Lista de Espera e Convocação para envio da documentação necessária para o Registro Acadêmico
No período das 18h01min de 16/01/2026 até as 17h59min de 20/01/2026, as pessoas candidatas em Lista de Espera deverão fazer o upload da documentação necessária para o registro acadêmico, conforme o item 11 do edital do Processo Seletivo.
No dia 28/01/2026 será disponibilizado o resultado da análise preliminar da documentação necessária para o registro acadêmico.
Serão admitidos recursos contra o resultado preliminar da análise da documentação necessária para o registro acadêmico, em link específico a ser divulgado no site do NC/UFPR (www.nc.ufpr.br). O período para interposição de recursos será entre as 00h01min de 29/01/2026 até as 23h59min de 30/01/2026.
O resultado definitivo da análise dos documentos será disponibilizado em 11/02/2026.
As pessoas candidatas que tiverem a análise dos documentos necessários para registro acadêmico VALIDADA estarão aptas para preenchimento das vagas que surgirem nas chamadas complementares.
Importante
O envio da documentação necessária para registro acadêmico da Lista de Espera não assegura o direito à vaga.
Se a pessoa candidata não enviar nenhum dos documentos necessários no período estabelecido, será caracterizada sua desistência do direito à vaga e, consequentemente, será convocada para a ocupação da vaga correspondente a próxima pessoa candidata segundo a ordem de classificação para mesmo curso e categoria de concorrência.
A pessoa candidata considerada desistente, conforme estabelecido no subitem 11.7.6 do edital do Processo Seletivo, não poderá interpor recurso contra o resultado preliminar da análise da documentação necessária para o registro acadêmico.
Curso: Ciências Contábeis - Bacharelado - Curitiba - PR - N
Categoria de Concorrência: LI_EP - Estudantes que, independentemente da renda (LI), tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP)
| Ordem na Lista de Espera | Inscrição | Nome da Pessoa Candidata |
|---|---|---|
| 001 | 025980 | RAPHAELA FERREIRA MEIRA |
| 002 | 025790 | SARA VITORIA PANTOJA MARTINS |
| 003 | 025756 | YLNER FERNANDO DA SILVA PEREIRA |
| 004 | 025730 | GUILHERME JOSE HAKIM PACHECO |
| 005 | 025949 | ANA CLARA BARBOSA BORGES |
| 006 | 025934 | MATEUS HENRIQUE SILVA DE ALMEIDA |
| 007 | 025979 | RAFAELA BORGES SOARES |
| 008 | 025816 | LAYANA PIRES DE OLIVEIRA |
| 009 | 025755 | YASMIM CRISTINI RODRIGUES DA SILVA |
| 010 | 025935 | NATALIA DIAS DE OLIVEIRA |
| 011 | 025774 | GYOVANNA MARQUES OSAIKI |
| 012 | 026020 | PIETRAH DE ARAUJO LOIOLA |
| 013 | 025967 | JOAO MIGUEL GARCIA FERREIRA |
| 014 | 013216 | CAMILA DA SILVA CORNEAU |
| 015 | 025890 | WILLIAN VINICIUS HILLMANN |
| 016 | 025728 | GABRIEL MELINSKI GOVEIA |
| 017 | 025738 | JULIANA MEIRA PINHEIRO |
| 018 | 025866 | JENNIFER RIHANNA DA SILVA SANTOS |
| 019 | 025871 | LUANA MEIRA FERNANDES |
| 020 | 025883 | RAFAEL FIGUEIREDO PEREIRA |
| 021 | 025996 | EMANUELE ALEIXO ROSA |
| 022 | 025854 | ERICA FERNANDA GONCALVES |
| 023 | 025984 | SOPHIA CRISTINA SOARES RIBAS |
| 024 | 025832 | RENATA CASTELLANO GRACIOSA |
| 025 | 025985 | WENDY KEROLYNY ALVES NOVAIS |
| 026 | 026019 | MATHEUS VITOR CARACHENSKI ALCHUEL |
| 027 | 025731 | GUSTAVO JUVENCIO DE LUCENA |
| 028 | 026035 | EMANUELLY DEVELIS TOSSI |
| 029 | 025765 | ATHOS SILVESTRE MELO GORNISKI |
| 030 | 025990 | ANDREY CAUAN MENDES MOURA |
| 031 | 025800 | DENILSON DE ARAUJO FONSECA |
| 032 | 025874 | LUIZ MATHEUS PAUPITZ FERNANDES |
| 033 | 025833 | ROBERVANIA BIANCA COSTA LINS DE ANDRADE |
| 034 | 025746 | MARIA EDUARDA FERRAZ PEREIRA |
| 035 | 025873 | LUIZ HENRIQUE HAHN DA SILVA |
| 036 | 025865 | IGOR MEIRA MARTINS |
| 037 | 025916 | GUSTAVO GOVEIA COLACO |
| 038 | 025931 | MARCOS PAULO ESCURRA DE SOUZA |
| 039 | 025836 | YASMIN VITORIA CALE BARON |
| 040 | 026015 | MARCELLA ALVES CORDEIRO |
| 041 | 025806 | HECHILEY GABRIELE DA SILVA PEREIRA |
| 042 | 025907 | DANILO FERREIRA DE LIMA |
| 043 | 025924 | KAMILLY FERNANDA AMHOF KOHNS |
| 044 | 025812 | JULIA GRUCZKOWSKI |
| 045 | 025981 | RICHARD FERREIRA RIBAS |
| 046 | 025863 | GUSTAVO MAURICIO DA SILVA |
| 047 | 025733 | INGRID SILVA DE CARVALHO |
| 048 | 025752 | VITOR EDUARDO DE GOES FONTES |
| 049 | 025998 | EMANUELY VITORIA MELLO DE SOUZA |
| 050 | 025754 | YAN MATHEUS HENCKMAIER DA SILVA PEREIRA |
| 051 | 025802 | EDUARDO URBANEK SCHEROEDER |
| 052 | 026011 | KAMILA SLOMSKI DE ASSIS |
| 053 | 026025 | VINICIUS SATO BATISTA |
| 054 | 025767 | DANIEL PIEKARSKI |
| 055 | 025839 | ANA CLARA FUIM DE LIMA |
| 056 | 025923 | JULIO DE PAULA SILVA |
| 057 | 025814 | LARISSA MACHADO DA SILVA OLIVEIRA |
| 058 | 025905 | CARLOS EDUARDO GOMES DE FREITAS |
| 059 | 025993 | BRUCE GUERIOS SERVIN |
| 060 | 025966 | JAVIER MOISES BRAVO GUEVARA |
| 061 | 026012 | LAYS VITORIA CECCON |
| 062 | 025994 | CAROLINE ASSIS DA ROSA |
| 063 | 025737 | JULIA ROSSMANN SCHIMANSKI |
| 064 | 026006 | ISABELLA APARECIDA CARVALHO DE MORAIS |
| 065 | 025761 | ANA CLARA BARONI CONCEICAO |
| 066 | 025941 | SERGIO REIS CAIRES |
| 067 | 025942 | STHEFANY BEATRIZ SANTARENO |
| 068 | 026013 | LUIZ HENRICK SANTANA DE ALMEIDA |
| 069 | 025891 | YASMIN KAUANE PINHEIRO DE RAMOS |
| 070 | 025789 | SABRINA FRANCA SANTOS |
| 071 | 025722 | BRUNO GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS |
| 072 | 025887 | VITOR CARDOSO ERICHSEN |
| 073 | 025827 | NICOLE DELLA MATTA VIANA |
| 074 | 025991 | ANNA CLARA COSTA SAROT |
| 075 | 025929 | LUCAS FRANCO GONCALVES |
| 076 | 026047 | LUIZA DO NASCIMENTO HEERDT |
| 077 | 025792 | THIAGO GARCON PERAO DE FRANCA |
| 078 | 025880 | NICOLAS PADUA PAIXAO |
| 079 | 025962 | GABRIELLE VITORIA MARIA PACONDES |
| 080 | 025770 | ELIZABETH CANDIDA DA SILVA GOMES |
| 081 | 026010 | JULIA CAETANO DE ALMEIDA |
| 082 | 025970 | LEONARDO SIBER DA SILVA |
| 083 | 025862 | GUILHERME PEREIRA KLOCZK |
| 084 | 025857 | FERNANDA VERARDO |
| 085 | 025772 | GABRIELLE BERNARDES ROSSA |
| 086 | 025840 | ANALYZ CANTELE KEPP |
| 087 | 025757 | ABNER EDUARDO DA SILVA FORLIN |
| 088 | 025879 | NATALIA KEYS FEIO FIGUEIREDO |
| 089 | 025986 | YASMIN HENING |
| 090 | 025783 | MARIA VITORIA POLLI |
| 091 | 025903 | BRENO GABRIEL NAVARETE SANDRI |
| 092 | 026014 | LUIZ HENRIQUE VEIGA SERAFIM |
| 093 | 025760 | ANA CAROLINA DOS SANTOS QUEIROZ |
| 094 | 025787 | RAQUEL LAZZAROTTO PEREIRA |
| 095 | 025850 | DARIANE PAULA SANTOS |
| 096 | 025818 | LUANA CAILANE TRINDADE DOS SANTOS |
| 097 | 025870 | KETELYN REGIANE LUNARDON REIS |
| 098 | 025823 | MILENA LOPES DO ESPIRITO SANTO |
Publicado em 16/01/2026 às 16h00min