Publicado em 16/01/2026 às 16h00min
Relação das pessoas candidatas em Lista de Espera e Convocação para envio da documentação necessária para o Registro Acadêmico
No período das 18h01min de 16/01/2026 até as 17h59min de 20/01/2026, as pessoas candidatas em Lista de Espera deverão fazer o upload da documentação necessária para o registro acadêmico, conforme o item 11 do edital do Processo Seletivo.
No dia 28/01/2026 será disponibilizado o resultado da análise preliminar da documentação necessária para o registro acadêmico.
Serão admitidos recursos contra o resultado preliminar da análise da documentação necessária para o registro acadêmico, em link específico a ser divulgado no site do NC/UFPR (www.nc.ufpr.br). O período para interposição de recursos será entre as 00h01min de 29/01/2026 até as 23h59min de 30/01/2026.
O resultado definitivo da análise dos documentos será disponibilizado em 11/02/2026.
As pessoas candidatas que tiverem a análise dos documentos necessários para registro acadêmico VALIDADA estarão aptas para preenchimento das vagas que surgirem nas chamadas complementares.
Importante
O envio da documentação necessária para registro acadêmico da Lista de Espera não assegura o direito à vaga.
Se a pessoa candidata não enviar nenhum dos documentos necessários no período estabelecido, será caracterizada sua desistência do direito à vaga e, consequentemente, será convocada para a ocupação da vaga correspondente a próxima pessoa candidata segundo a ordem de classificação para mesmo curso e categoria de concorrência.
A pessoa candidata considerada desistente, conforme estabelecido no subitem 11.7.6 do edital do Processo Seletivo, não poderá interpor recurso contra o resultado preliminar da análise da documentação necessária para o registro acadêmico.
Curso: Ciência da Computação - Bacharelado - Curitiba - PR - I (V+N)
Categoria de Concorrência: AC - Ampla concorrência
| Ordem na Lista de Espera | Inscrição | Nome da Pessoa Candidata |
|---|---|---|
| 001 | 013714 | GUSTAVO LEAO PASSOS |
| 002 | 014439 | LEONARDO KAIZO MARCELINO YAMASSAKI |
| 003 | 014462 | ANDRE SANDER |
| 004 | 013669 | ISADORA MULLER |
| 005 | 013996 | PEDRO HENRIQUE ZAGONEL OLIVEIRA |
| 006 | 013755 | FERNANDO AUGUSTO SCHLICHTA KOJIMA |
| 007 | 014127 | MATEUS GUBERT LIRMANN |
| 008 | 014408 | TIAGO RIBAS DE MESQUITA |
| 009 | 014540 | NEWTON FURTADO ALLE |
| 010 | 034947 | LETICIA FERMIANO JACOBI |
| 011 | 013995 | PEDRO HENRIQUE GOUVEIA |
| 012 | 014123 | LEANDRO DE FRANCA PEREIRA |
| 013 | 029330 | PEDRO AUGUSTO CLARO RODRIGUES |
| 014 | 037471 | ISABELLA DE CHAVES |
| 015 | 014425 | EREMIR BLEY CORREA NETO |
| 016 | 014430 | GUSTAVO MORO CONKE |
| 017 | 014390 | JOAO VITOR BRAGA DINIZ |
| 018 | 014528 | JOSE BORGES DA CRUZ NETO |
| 019 | 014361 | THALES WEIGERT DIAPP |
| 020 | 013890 | LUCAS ALBUQUERQUE PONTES VILELA |
| 021 | 013964 | ANDRE MEDEIROS TEIXEIRA |
| 022 | 014321 | TIAGO KLOTZ DA ROSA |
| 023 | 013851 | MAELLY TAYNA MACHADO |
| 024 | 013804 | GUILHERME MARTINS MUNIZ |
| 025 | 014597 | CAROLINE MAOSKI FELICE |
| 026 | 013611 | EDUARDO HENRIQUE DE FRANCA OLIVEIRA |
| 027 | 029331 | PEDRO MARQUES DONALONSO |
| 028 | 013651 | ARTHUR FRANCISCO FRANCA DUENHAS |
| 029 | 013976 | FERNANDA ALVES DA SILVA |
| 030 | 037029 | MARIANA PITELLA DE SOUSA |
| 031 | 014500 | PEDRO DE JESUS LIBARDONI |
| 032 | 033575 | MARIA LUIZA BELTRAME DINIZ |
| 033 | 014077 | HENRIQUE PACHECO E SILVA |
| 034 | 014114 | GIOVANNA BEATRIZ RODRIGUES DE SOUZA |
| 035 | 014594 | ANA BEATRIZ GOMES PINHEIRO |
| 036 | 014151 | DIEGO FONSECA DE OLIVEIRA BONFIM SOARES |
| 037 | 033550 | ANNA CLARA FLORIANI DILLENBURG |
| 038 | 014438 | LEONARDO DE SOUZA BUENO |
| 039 | 014553 | EDUARDA CRISTINE VAZ |
| 040 | 013934 | GUILHERME GIACOMASSI BERGER |
| 041 | 037518 | LUCAS MAI ZHAO |
| 042 | 014628 | PEDRO HENRIQUE HEERDT SEHNEM WICHERAL |
| 043 | 014333 | CAROLINA GARCIA RAPOSO |
| 044 | 014307 | LUCAS ALEXANDRE COSTA |
| 045 | 014367 | WILLIAN GUILHERME DIAS DA SILVA |
| 046 | 014548 | ARTHUR GUEDES DA SILVA GALAN NUNEZ |
| 047 | 013218 | CAUA FELLIPE CARNEIRO |
| 048 | 029292 | ANTONIO CARLOS FOLONI JUNIOR |
| 049 | 013776 | PEDRO ZANCHET CARVALHO SAMPAIO |
| 050 | 013814 | LUCAS GABRIEL NADOLNY |
| 051 | 014396 | LUIZ FELIPE DE CASTRO TRINDADE |
| 052 | 014243 | FELIPE COCHINSKI |
| 053 | 014110 | ENZO GUTIERREZ YOSHIZUMI |
| 054 | 037027 | MARIA BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOS |
| 055 | 014104 | DAGNO LUIZ CAMARGO PEREIRA |
| 056 | 013999 | RAFAEL GAZZIERO DOS SANTOS |
| 057 | 014437 | LEONARDO ALBERTI |
| 058 | 013659 | DANIELA FAVERSANI BARROSO |
| 059 | 034918 | DAVI FERREIRA COELHO |
| 060 | 013610 | DAVI BERBEK |
| 061 | 013862 | PEDRO HENRIQUE FERNANDES MODESTO |
| 062 | 029268 | ISAAC GIUFRIDA MESSIAS |
| 063 | 014324 | ANTONIO CHIMELLI STACHESKI |
| 064 | 013895 | MARIA EDUARDA SANTOS SABINO |
| 065 | 013752 | ENZO QUARTIERI |
| 066 | 014524 | HENRIQUE REIMANN BERTUOL |
| 067 | 014259 | LUIZ OTAVIO SILVA BOITAR |
| 068 | 013939 | JOHN BATISTA DA SILVA JUNIOR |
| 069 | 014169 | LEONARDO BUENO DE CASTILHO DOS SANTOS |
| 070 | 014619 | LUIGI MARTINS TRINDADE |
| 071 | 013954 | RAFAEL AUGUSTO MARCELINO HOFFMANN |
| 072 | 014625 | MURILO BATISTA DE LIMA MORANO |
| 073 | 014182 | RAPHAEL QUINTANILHA SEVERA DOS SANTOS |
| 074 | 013892 | LUCAS PUPIM DE CARLO |
| 075 | 033514 | BEATRIZ VITORIA GAIO |
| 076 | 013731 | RAFAEL RODRIGUES DE CAMPOS |
| 077 | 013909 | VINICIUS DE SOUZA FERREIRA |
| 078 | 013772 | NICOLAS DE FIGUEIREDO CAMARGO DELGADO |
| 079 | 014501 | PEDRO HENRIQUE SMEK GLABA |
| 080 | 013786 | ANNA CLARA ARAUJO RIBEIRO |
| 081 | 013924 | CARLOS HENRIQUE PAVONI |
| 082 | 037016 | JOAO VITOR COLLA DE SOUZA |
| 083 | 014260 | MARCELO CANDIDO WENGRZINSKI FERREIRA |
| 084 | 013936 | IGOR REIS ARAUJO |
| 085 | 013629 | LUCAS CARLOS MOTA DE OLIVEIRA |
| 086 | 014365 | VICTOR RAFAEL GOMES DE LIMA |
| 087 | 037035 | WYNNE SINDOR LIMA |
| 088 | 013809 | JOSE VITOR FEITOZA GOMES |
| 089 | 014586 | RENAN LEMOS SILVERIO NETO |
| 090 | 013681 | LUCAS GABRIEL NORMANDO TRINDADE TAURA |
| 091 | 014571 | LEONARDO KANTEK URBAN |
| 092 | 014463 | ANGELINA CORDEIRO |
| 093 | 013691 | VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA |
| 094 | 013881 | EMMANUEL JUNIOR CABRERA DOS SANTOS |
| 095 | 014186 | WILKSON DHIEGO BRITO SILVA |
| 096 | 037031 | OTAVIO AUGUSTO BATISTA PEDROSO DE CASTRO |
| 097 | 014137 | PEDRO VITOR FERREIRA DOS SANTOS |
| 098 | 034923 | FILLIPE DE MOURA PEIXOTO |
| 099 | 014196 | FELIPE GABRIEL CORSICO DA PAIXAO |
| 100 | 014263 | MURILO CHRISPIM CALIXTO |
| 101 | 014564 | JOAO GABRIEL KASTELLER MARTINS DOS SANTOS |
| 102 | 014141 | VANESSA PLOMBON HOHMANN |
| 103 | 013689 | VICTOR COELHO DOS SANTOS |
| 104 | 013676 | JULIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| 105 | 014036 | LETICIA RITA EVANGELISTA |
| 106 | 014652 | EMANOELLA ENGELHARD |
| 107 | 014585 | REBECA DOS SANTOS OLIVEIRA |
| 108 | 013879 | CAROLINE VARELA |
| 109 | 014218 | MANUELA ELOISA DOS SANTOS |
| 110 | 013849 | KAYKE VINICIUS ANESKA SANCHES |
| 111 | 014087 | LUIS HENRIQUE REIS GASPERIN |
| 112 | 013207 | FERNANDO AZEVEDO JUAI |
| 113 | 013865 | RUAN CARLOS DA SILVA LIMA |
| 114 | 014349 | KAUA GABRIEL DE RAMOS LIMA |
| 115 | 014668 | LUCIANO VINICIUS MARTINS FERREIRA |
Publicado em 16/01/2026 às 16h00min