Publicado em 16/01/2026 às 16h00min
Relação das pessoas candidatas em Lista de Espera e Convocação para envio da documentação necessária para o Registro Acadêmico
No período das 18h01min de 16/01/2026 até as 17h59min de 20/01/2026, as pessoas candidatas em Lista de Espera deverão fazer o upload da documentação necessária para o registro acadêmico, conforme o item 11 do edital do Processo Seletivo.
No dia 28/01/2026 será disponibilizado o resultado da análise preliminar da documentação necessária para o registro acadêmico.
Serão admitidos recursos contra o resultado preliminar da análise da documentação necessária para o registro acadêmico, em link específico a ser divulgado no site do NC/UFPR (www.nc.ufpr.br). O período para interposição de recursos será entre as 00h01min de 29/01/2026 até as 23h59min de 30/01/2026.
O resultado definitivo da análise dos documentos será disponibilizado em 11/02/2026.
As pessoas candidatas que tiverem a análise dos documentos necessários para registro acadêmico VALIDADA estarão aptas para preenchimento das vagas que surgirem nas chamadas complementares.
Importante
O envio da documentação necessária para registro acadêmico da Lista de Espera não assegura o direito à vaga.
Se a pessoa candidata não enviar nenhum dos documentos necessários no período estabelecido, será caracterizada sua desistência do direito à vaga e, consequentemente, será convocada para a ocupação da vaga correspondente a próxima pessoa candidata segundo a ordem de classificação para mesmo curso e categoria de concorrência.
A pessoa candidata considerada desistente, conforme estabelecido no subitem 11.7.6 do edital do Processo Seletivo, não poderá interpor recurso contra o resultado preliminar da análise da documentação necessária para o registro acadêmico.
Curso: Agronomia - Bacharelado - Curitiba - PR - I (M+V)
Categoria de Concorrência: AC - Ampla concorrência
| Ordem na Lista de Espera | Inscrição | Nome da Pessoa Candidata |
|---|---|---|
| 001 | 009865 | AMELIE SOCZEK |
| 002 | 009822 | LEONARDO VICENTE PANICHI |
| 003 | 009808 | CAROLINE BARBETA SASANO |
| 004 | 009952 | ARTHUR ALESSI CHEVA DE SOUZA |
| 005 | 029161 | LAURA BUSSADORI JOAZEIRO |
| 006 | 009855 | MURILLO HELMANN |
| 007 | 009777 | DAVI ESTEVAM DE BARROS |
| 008 | 009863 | AKIRA OHARA MATSUMOTO |
| 009 | 009818 | ISABELA RODRIGUES FERREIRA |
| 010 | 009837 | FERNANDA VALENTINA BESTEL TABORDA |
| 011 | 009736 | AMANDA ALMEIDA BIERSTEKER |
| 012 | 009833 | CLAUDIO MIGUEL BOLAK |
| 013 | 009814 | GIOVANNA KUDLAWIEC DE OLIVEIRA |
| 014 | 009787 | JOAO VITOR KONIG DE OLIVEIRA BUENO |
| 015 | 031757 | MATHEUS HENRIQUE PICOLOTO TREVIZOLI |
| 016 | 009755 | LUCCA BAKKER LOPES |
| 017 | 034860 | JOSE CARLOS LIPINSKI |
| 018 | 009737 | ARTUR LUIS VENDRUSCOLO STEFANELLO |
| 019 | 009697 | PEDRO CALDAS SCHOENMAKER |
| 020 | 009828 | SOPHIA RATZKE WERNER BAGGIO |
| 021 | 009749 | JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA CARNEIRO |
| 022 | 009825 | MARIA FERNANDA VIANA FERREIRA |
| 023 | 009859 | THOMAS OLSSON SCHILLER |
| 024 | 009909 | LEONARDO CAMARA BADO |
| 025 | 009770 | ANDRE FOLETTO |
| 026 | 029179 | MARIA RITA SCALIZA LIU |
| 027 | 009729 | NICHOLAS SOVINSKI GRABOSKI |
| 028 | 029160 | KEVIN MORELLO BAENA |
| 029 | 009894 | VICTOR COLACO CIONEK |
| 030 | 009876 | ISABELA DELGORUCOV KOSIBA |
| 031 | 009919 | THIAGO SCHERNIKAU BAHIA BITTENCOURT VIEIRA |
| 032 | 009647 | AMANDA DE OLIVEIRA JANGADA |
| 033 | 009900 | FELIPE CARRINHO XAVIER |
| 034 | 009795 | RAIRA RAYNA PEREIRA DITTERT |
| 035 | 036982 | KAUANY DONAY VARELA FIGUEIRA |
| 036 | 009780 | GABRIEL FAHR DE CARVALHO |
| 037 | 009687 | JOAO RAFAEL SIKORA SKRABA |
| 038 | 029177 | MARIA LUISA NELLI DE CESARE |
| 039 | 009965 | JOAO PEDRO MACHADO |
| 040 | 033507 | ALYSSON WANDLEY SALES GONCALVES |
| 041 | 009950 | WILLIAN LAMEKI |
| 042 | 009949 | VINICIUS ARAUJO BENTO |
| 043 | 009819 | JOAO VITOR PAITAX |
| 044 | 037468 | GUSTAVO KULIK CACILHO |
| 045 | 009824 | MARIA FERNANDA MAROCHI DE LUCA |
| 046 | 009829 | VALENTINA AMBROSI DE PAULA |
| 047 | 009805 | ARTHUR MACANEIRO PIRKIEL |
| 048 | 009966 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS FILHO |
| 049 | 009707 | ANTONIO MOCELIN NETO |
| 050 | 009942 | LETICIA MONASTIER |
| 051 | 009804 | ANDREI COSTA WENDLING |
| 052 | 009790 | LUIS GUSTAVO STRAPASSON |
| 053 | 009691 | LEONARDO PEREZ KRUK |
| 054 | 009845 | JOAO VICTOR MILANI CHIAROTTI |
| 055 | 009958 | DHULY BETIM DE OLIVEIRA |
| 056 | 009741 | CAIO JOSE BATISTA KIESZKOWSKI |
| 057 | 009663 | LUCAS BOLCATO TURBAY |
| 058 | 009784 | JOAO EDUARDO ANDREATTA BATISTA |
| 059 | 009733 | SARAH LOIZE SILVA |
| 060 | 009714 | DANIEL OKSENBERG SALOMAO |
| 061 | 009871 | DAVI HORNUNG STEKLAIN |
| 062 | 009791 | LUIZ FERNANDO MUCHALAK |
| 063 | 009857 | POLYANA LOPES PURKOTT MENDES |
| 064 | 009711 | BEATRYS KIEM SCARIN BIANCO VIEIRA |
| 065 | 009686 | ISABELY CRISTINA FERNANDES |
| 066 | 009977 | MATHEUS RYCHETSKI GEMIN |
| 067 | 009840 | GABRIELA WINTERS REHME |
| 068 | 009803 | AMANDA VICTORIA KUPINSKI DE LIMA |
| 069 | 009671 | RAMON BUHLER GOLINSKI |
| 070 | 009800 | VINICIUS DANIEL DE BORBA |
| 071 | 009662 | LORENZO SGANZERLA GASPERIN |
| 072 | 009974 | MARIA EDUARDA BITTENCOURT MORAES |
| 073 | 009704 | VINICIUS TOZZI POLINSKI |
| 074 | 009968 | KAUA HENRIQUE COUTO |
| 075 | 009964 | JOAO PEDRO ASEVEDO |
| 076 | 009896 | VITOR SCHULTZ DIEMEIER |
| 077 | 009931 | EMILLY DE ALMEIDA MACIEL |
| 078 | 009689 | KAILANY RODRIGUES DE MOURA |
| 079 | 037479 | LUCCA YASSUDA SLOMPO |
| 080 | 009934 | FLAVIA NAUANE BORDIM DA SILVA |
| 081 | 009861 | VICTOR OTAVIO DE BORBA |
| 082 | 009867 | ANA JULIA DA SILVA FERREIRA |
| 083 | 009888 | MARIA EDUARDA RODRIGUES MASSAMBANE BESCOROVAINE |
| 084 | 009761 | RAPHAEL MULLER BATISTEL |
| 085 | 009753 | LEONARDO HENRIQUE DE ANDRADE |
| 086 | 009872 | EMILY NAYARA MEIRA BOSA |
| 087 | 009921 | WESLEI TAVARES ROSA |
Publicado em 16/01/2026 às 16h00min