Publicado em 05/09/2025 às 18h00min
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas com as Categorias de Concorrência
Curso: Educação Física - Licenciatura - Curitiba - PR - I (M+V)
Legenda das categorias de concorrência:
- AC: Ampla concorrência
- LI_EP: Estudantes que, independentemente da renda (LI), tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PCD: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_Q: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PPI: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_EP: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PCD: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012)
- LB_Q: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PPI: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- SUPLEMENTAR_PCD: Estudantes que concorrem à vaga suplementar em cada um dos cursos destinada a pessoas com deficiência.
- TREINEIRO: Estudantes que realizam o PS/UFPR apenas para fins de treinamento, sem concorrer efetivamente às vagas.
Verifique seu nome na relação abaixo
| Protocolo | Nome da pessoa candidata | Categorias de concorrência |
|---|---|---|
| 013156 | AGATHA NIKAELY SILVERIO | AC, LI_EP |
| 036850 | ALANA GABRIELLY PEREIRA | AC, LI_EP |
| 046395 | ALISSA MARIA CARNEIRO CHICANOSKI | AC |
| 011843 | AMANDA CRISTINA VIEIRA DA SILVA | AC, LI_EP |
| 011400 | ANA ALICE IZABEL RAYMUNDO | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 022809 | ANA CLARA CUNHA MULLER | AC |
| 038950 | ARTHUR BENICIO GUERCHE | AC |
| 037250 | BEATRIZ NOVAKOVSKI DOS SANTOS | AC, LI_EP |
| 039658 | BRUNO GABRIEL CRUZ PAVAN | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 042647 | BRUNO TAVARES DA COSTA | AC, LI_EP |
| 024548 | BRUNO VARELA FREITAS | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 026724 | CAUA GLASENAPP CARVALHO | AC, LI_EP |
| 012317 | CHRISTIAN GABRIEL DO NASCIMENTO FERREIRA | AC, LI_EP |
| 045097 | CRIUZ VITOR IARA FERREIRA | AC |
| 030115 | DANILO RODRIGUES GOMES | AC, LI_EP |
| 046225 | DAVI TUZZIN WERKA | TREINEIRO |
| 012233 | DEIVID MACHADO DOS SANTOS | AC, LI_EP |
| 008103 | EDER FILLYPY BARROSO DA SILVA | AC, LI_EP |
| 002623 | EDUARDA CRISTINA DO NASCIMENTO | AC, LI_EP |
| 031919 | EDUARDA RIBEIRO | AC, LI_EP |
| 012117 | EDUARDO OTAVIO RODRIGUES | AC, LI_EP |
| 019685 | ELLIS ALVES DE SOUZA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 020756 | EMILY VICTORIA MAKOSKI | AC, LB_EP, LI_EP |
| 023437 | ERIC VICTOR D AMBROZIO | AC, LI_EP |
| 028598 | FELIPE DO CARMO BECHER | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 018474 | FERNANDA FELTRIN TUCUNDUVA | AC |
| 046273 | FREDDY FRANCISCO DE GODOY | AC, LI_EP |
| 020566 | GABRIEL BATISTA MOREIRA | AC, LI_EP |
| 046695 | GABRIEL FERREIRA DE SOUZA | AC, LI_EP |
| 022546 | GABRIEL HENRIQUE BOGANHA | AC |
| 009734 | GABRIEL SOARES RODRIGUES DE CAMPOS | AC, LI_EP |
| 014840 | GABRIELE CRISTINA DE OLIVEIRA CORREA | AC, LI_EP |
| 035979 | GABRIELE FERNANDES GOVEIA RAMOS | AC |
| 015510 | GERISON RAYAN CASTRO | AC, LI_EP |
| 039657 | GIOVANNA GABRYELLE TEIXEIRA TORRES DOS SANTOS | AC, LI_EP |
| 019906 | GREGORIO FURLAN YURK | AC |
| 046154 | GUILHERME MASSOQUETO FULYS LIMA | AC, LI_EP |
| 040396 | HELLEN THAYS SILVA DE ALMEIDA | TREINEIRO |
| 008666 | HENRIQUE ISAIAS DA SILVA | AC, LI_EP |
| 019523 | HENRIQUE ORTELAN SOARES AMARAL | AC, LI_EP |
| 033112 | IARA SAUGO BURKHARDT DA SILVA | AC |
| 026590 | ISADORA FURTADO CARNEIRO | AC, LI_EP |
| 044254 | JAYNE PEREIRA PINTO | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 000193 | JEAN CARLO KICHIJANOSKI | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 009492 | JEFFERSON AMAURI DE SIQUEIRA | AC |
| 002322 | JESSICA A COSTA LEAL | AC, LB_EP, LI_EP |
| 020955 | JOABE ANTUNES TORRES | AC, LI_EP |
| 044159 | JOAO GUILHERME DE LIMA MONDIM | AC |
| 045688 | JOAO PEDRO COSTA DE LIMA | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 047123 | JOAO PEDRO SILVEIRA MENDES | AC |
| 038125 | JOAO PEDRO VILLA NOVA VERISSIMO | AC, LI_EP |
| 036433 | JOAO VICTOR CLAUDIO DE FARIA | AC |
| 006472 | JUAN PABLO VERAS | AC, LI_EP |
| 034914 | JULIA ALVES MACHADO | AC |
| 034629 | JULIA BEATRIZ AMANDIO DOS SANTOS | AC, LI_EP |
| 027936 | JULIA VILA SILVA | AC |
| 034334 | KAMILLE GONALVES DA SILVA | AC, LI_EP |
| 004113 | KAUE SANTOS CAMPREGHER | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 039803 | LAURA NASLOSKI DE OLIVEIRA | AC, LI_EP |
| 034413 | LAURA TERESINHA FERRARI ALISKI | AC |
| 009791 | LEANDRO HENRIQUE CASTELIANO COELHO | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 047299 | LEON FELIX DE FARIAS | AC, LI_EP |
| 016574 | LEONARDO BARROS PEREIRA DA SILVA | AC |
| 040655 | LEONARDO CRUZ DOS SANTOS | AC, LI_EP |
| 026400 | LEONARDO STEFANI ANDRADE | AC |
| 006208 | LUCAS DIOGO MORAES MIRANDA | AC, LI_EP |
| 047268 | LUIS FELIPE IZIDORO CIPRIANO | AC, LI_EP |
| 016828 | LUIZA SCHLOTAG DOS SANTOS | AC |
| 047502 | MANUELA BEATRIZ DA SILVA | AC |
| 018085 | MARCOS VINICIUS OLIVEIRA DAVILA | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 022196 | MARIA GABRIELA OLAVO DOS SANTOS | AC, LI_EP |
| 007821 | MARIA VICTORIA BENEVIDES NARCIZO | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 035827 | MARIANA NUNEZ FERREIRA | AC, LI_EP |
| 043616 | MATEUS SCHANE RIBEIRO PRADO | AC |
| 022814 | MATHEUS DE ALMEIDA OGG | AC, LI_EP |
| 038184 | MATHEUS FILIPE PSCHEIDT | AC, LI_EP |
| 005738 | MATHEUS HENRIQUE GONDRAN DA SILVA | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 039255 | MATHEUS RAFAEL ARRAIS PACHECO BAPTISTA | AC |
| 012773 | MIGUEL ALVES DE OLIVEIRA AZANHA | AC, LI_EP |
| 022721 | MIGUEL RIBEIRO SENES | AC |
| 035137 | MOHANA CORDEIRO DA SILVA | AC, LI_EP |
| 011241 | MURILO BRITTES ELIAS | AC, LI_EP |
| 024448 | NATALY VITORIA RAMOS FOGACA | AC, LI_EP |
| 045740 | NATASHA CRISTINA DO NASCIMENTO | AC, LI_EP |
| 012212 | NAYARA APARECIDA KOVALSKI LOPES | AC, LI_EP |
| 042440 | NICOLE SASKOSKI GASPARINI | AC |
| 043792 | PAULO RICARDO BARAUS LIMA | AC, LI_EP |
| 046797 | PEDRO DE CASTRO PAIVA MACIEL | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 045226 | PEDRO HENRIQUE MANSKE DE LIMA | AC, LI_EP |
| 028361 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA RODRIGUES | AC, LI_EP |
| 034110 | PEDRO PRESTES AMARAL | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 010379 | PIERRE DA ROCHA FIGUEIRA | AC, LI_EP |
| 011604 | PIETRA GOMES | AC, LI_EP |
| 033590 | PIETRA WAIGNER COLOMBO | AC |
| 038244 | RAFAEL SILVA ANDRADE | AC |
| 040882 | RAFAEL SILVA DE PAIVA | AC, LI_EP |
| 045506 | RAFAELHY DOS SANTOS COELHO | AC, LI_EP |
| 010705 | RENER FERREIRA BARBOSA | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 017827 | RIAN AUGUSTO PEREIRA SEBRAO | AC, LI_EP |
| 044604 | ROMULO OLIVEIRA DE PAULA | AC |
| 013331 | RYAN LOPES PEIXOTO | AC, LI_EP |
| 027845 | SABRINA KREFER MACHADO | AC, LI_EP |
| 043006 | SOFIA DE ALMEIDA PEREIRA | AC |
| 020659 | TATIANE MADAI DOS SANTOS PADILHA | AC |
| 008635 | VANESSA BARROS SOARES | AC, LB_EP, LI_EP |
| 002905 | VICTOR HENRIQUE COLACO | AC |
| 029653 | VINICIUS BRAGA DE OLIVEIRA | AC |
| 004102 | VINICIUS PEREIRA DE SOUZA | AC, LI_EP |
| 038600 | YAN ZANATTA SCHULTZ | AC, LI_EP |
| 025589 | YASMIN ROSA BOAVENTURA | AC, LI_EP |
Publicado em 05/09/2025 às 18h00min