Publicado em 05/09/2025 às 18h00min
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas com as Categorias de Concorrência
Curso: Inteligência Artificial e Engenharia de Software - Bacharelado - Jandaia do Sul - PR - I (M+V)
Legenda das categorias de concorrência:
- AC: Ampla concorrência
- LI_EP: Estudantes que, independentemente da renda (LI), tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PCD: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_Q: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PPI: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_EP: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PCD: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012)
- LB_Q: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PPI: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- SUPLEMENTAR_PCD: Estudantes que concorrem à vaga suplementar em cada um dos cursos destinada a pessoas com deficiência.
- TREINEIRO: Estudantes que realizam o PS/UFPR apenas para fins de treinamento, sem concorrer efetivamente às vagas.
Verifique seu nome na relação abaixo
| Protocolo | Nome da pessoa candidata | Categorias de concorrência |
|---|---|---|
| 011015 | ADRYAN HENRIQUE MAYESKI | AC, LI_EP |
| 010967 | ALANA VITORIA DA CRUZ RODRIGUES | AC, LI_EP |
| 046430 | ALVARO SANTOS PRADO | AC |
| 025678 | ALYSSA AYUMI MIHARA OKAZAKI | AC |
| 013861 | ANA CAROLINA BERALDI MESTRINER | AC |
| 031261 | ANA LUIZA PAULUK DE OLIVEIRA | AC |
| 040885 | ANDREY SEMKIV ROCHA | AC |
| 010139 | ANNA JULYA OLIVEIRA COSTA PONTES | AC, LI_EP |
| 042427 | ANTHONY GABRIEL CELLI MARBA | AC, LI_EP |
| 003067 | ARTHUR COSTA FERNANDES LEMES | AC, LI_EP |
| 023130 | ARTHUR DE LIMA ALMEIDA | AC |
| 013461 | ARTHUR FAGA VITAL DA SILVA | TREINEIRO |
| 030238 | ARTHUR FURLANETTO MASCARI | AC |
| 022268 | ARTHUR PEREIRA CAMARGO | AC |
| 013480 | ARTHUR RAFAEL VIEIRA DE ANDRADE | TREINEIRO |
| 045100 | ARTHUR RAMOS RODRIGUES SILVA | AC |
| 032963 | ARTHUR RIBEIRO BUENO | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 047481 | BEATRIZ CORREA FERREIRA | AC, LI_EP |
| 005849 | BIANCA NATHALIA FAE DALL ONDER | AC |
| 044723 | BRUNA MARTINS GRIS | AC |
| 033793 | BRUNO MELCHIADES AMARAL LOPES | AC |
| 028929 | CAIO OLIVEIRA GONCALVES DIAS | AC |
| 022473 | CAIO VINICIUS PATRONO OLIVEIRA | AC |
| 035560 | CARLOS EDUARDO GODOY ESMANHOTO | AC |
| 027938 | CLAUDEMIR CRUZ DA SILVA | AC, LI_EP |
| 008624 | DANIEL KENJY BRANCALHONI TAKIGUTI | AC |
| 005958 | DOUGLAS ROBERTO DOS SANTOS COMITRE | AC, LI_EP |
| 043717 | EDUARDA DO NASCIMENTO RAMPI | AC |
| 020769 | EDUARDO CARVALHO GUIMARAES PINHEIRO DA SILVA | AC, LI_EP |
| 010210 | EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA CUNHA | AC |
| 032756 | EDUARDO NARCIZO DOS SANTOS | AC |
| 036286 | ELOISA TRENTO SILVA | AC, LI_EP |
| 009829 | ENZO DANIEL DE OLIVEIRA GANZER | AC, LI_EP |
| 042772 | ENZO HISSAO YAMAMOTO RIBEIRO | AC |
| 002072 | ENZO ROSSI DO ESPIRITO SANTO | AC |
| 040045 | ENZO SOARES GORNI | AC |
| 038135 | EVELIN FERNANDES WEGNER | AC |
| 046392 | FELIPE LUCAS BAUER DOS REIS | AC |
| 026685 | FELIPE MELLAO | AC |
| 043017 | FELIPE MORAIS NANTES DE LIMA | AC |
| 038941 | FELIPE ZOTARELI FROES | AC |
| 045461 | FILIPE FIORIN WAGNER | AC |
| 040753 | GABRIEL AUGUSTO RIGO | AC |
| 024185 | GABRIEL BERNARDINELLI FRANCA | AC |
| 041422 | GABRIEL HENRIQUE MESQUITA | AC |
| 033939 | GABRIEL KONO ROMANO | AC, LI_EP |
| 012177 | GABRIEL MATHEUS BOSSONI FAGUNDES | AC, LI_EP |
| 007645 | GABRIELI VERGA FERREIRA | AC, LI_EP |
| 006617 | GIOVANI LEMOS PROENCA | AC, LI_EP |
| 034481 | GISELLY MARIA LANZA DE JESUS | TREINEIRO |
| 043807 | GUILHERME ALEXANDRE | AC, LI_EP |
| 034782 | GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES | AC, LI_EP |
| 045179 | GUILHERME VINICIUS DE SOUZA | AC, LI_EP |
| 026857 | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA CAMARGO | AC |
| 044744 | GUSTAVO MENDES KOZAN | AC, LI_EP |
| 039354 | HELOISA VICTORIA DE FREITAS SILVA | AC |
| 032611 | HENRICK CLAUDINO DA SILVA | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 036425 | HENRY AUGUSTO RODRIGUES | AC |
| 023076 | HENRY JUN SASAKURA | AC |
| 011290 | HORACIO JEAN DE DIEU ERNEST MAHUGNON TASSI | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 033228 | IAGO HENRIQUE DA SILVA | AC |
| 035949 | IAN MATSUMOTO CABRAL | AC, LI_EP |
| 021045 | IGOR PEREIRA GIMENEZ | AC |
| 042238 | INACIO FRAGALLI DE FARIAS | AC |
| 044378 | JAISON ALAN DA SILVA JUNIOR | AC |
| 012277 | JEFFERSON AUGUSTO SCHELLWORTH | AC, LB_EP, LI_EP |
| 041345 | JOAO ARTUR BOCHI FERNANDES | AC, LI_EP |
| 018785 | JOAO BORTOLUCCI CAVASSINI | AC, LI_EP |
| 000117 | JOAO GABRIEL LIMA ACRIS | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 037546 | JOAO GABRIEL PAPINI | AC |
| 044227 | JOAO MARCOS FERNANDES | AC |
| 015528 | JOAO MATHEUS GEA GOMES | AC |
| 023787 | JOAO PAULO DALZOTO RIBEIRO | AC |
| 033925 | JOAO PAULO FORNARI | AC |
| 037608 | JOAO PEDRO ARRUDA DA SILVA | AC, LI_EP |
| 018362 | JOAO RAFAEL SILVA LIMA | AC |
| 023300 | JOAO VICTOR RODRIGUES SILVA | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 027536 | JOAO VITOR SEREN | AC |
| 030032 | JOAO VITOR VICENTE FRANCO DE SOUZA | AC, LI_EP |
| 036362 | JULIA BUENO DUARTE | TREINEIRO |
| 008034 | KAILAINE MARIA RODRIGUES | AC, LI_EP |
| 043490 | KARIM HAIDAR | AC |
| 020471 | KAUA PIO OLIVEIRA DE SA | AC, LI_EP |
| 036711 | KAUAN RABASSI SIMOES | AC |
| 010832 | KELVIN THEODORO DANTAS | AC, LI_EP |
| 021134 | KEREN VITORIA PENA MARQUES | AC, LI_EP |
| 017944 | KIAN KENJI TAKABAYASHI | AC |
| 003219 | LAURIANI GABRIELI GONCALVES DA COSTA | AC, LI_EP |
| 004261 | LEANDRA GABRIELLE PEREIRA PAULINO | AC, LI_EP |
| 019213 | LEONARDO DOS SANTOS SILVA | AC, LI_EP |
| 045808 | LEONARDO KOZLOWSKI MARMOL | AC, LI_EP |
| 022644 | LORENZO TAKAO DE OLIVEIRA ONAKA | AC, LI_EP, LI_PCD |
| 040329 | LUCAS GABRIEL SCHUTZ | AC |
| 032626 | LUCAS MORALE MAXIMINO | AC |
| 021233 | LUCAS SANTOS BARBOSA | AC, LI_EP |
| 017861 | LUCAS TEIXEIRA COELHO | AC |
| 022429 | LUIS FERNANDO OSONO PERALTA | AC |
| 005704 | LUIS GUSTAVO TEIXEIRA DOS SANTOS | AC |
| 035902 | LUIS OTAVIO ASSIS DE OLIVEIRA | AC, LI_EP |
| 015639 | LUIZ AUGUSTO MARQUES DE ARAUJO | AC |
| 043143 | LUIZ EDUARDO SANTOS SILVA | AC |
| 039430 | LUIZ FERNANDO DA SILVA VIVEIROS | AC, LI_EP |
| 046733 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA | AC, LI_EP |
| 041918 | MARIA CLARA ALVES BENTO | AC, LB_EP, LI_EP |
| 012287 | MARIA CLARA FERNANDES DO NASCIMENTO | AC |
| 015759 | MARIANE LIMA CANDIDO DA SILVA | AC |
| 043177 | MARJORY NISHIHARA PEREIRA VIAL | AC |
| 034464 | MATEUS DIAS AMORIM | AC, LI_EP |
| 024343 | MATEUS HENRIQUE OLIVEIRA VIEIRA | AC, LI_EP |
| 033331 | MATHEUS DE FARIA TEIXEIRA | AC, LI_EP |
| 047180 | MATHEUS GABRIEL DOS SANTOS MENEGUETE | AC |
| 034058 | MATHEUS HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO | AC |
| 046609 | MATHEUS MENDES CAZANGI | AC |
| 036764 | MICAEL ARAUJO SANTOS | AC |
| 024273 | MURILO BOZOLAN SACCHI | AC |
| 019319 | MURILO NOGUEIRA DA SILVA | TREINEIRO |
| 038093 | NATAN DANILO ROQUE PIMENTEL | AC, LI_EP |
| 013221 | NATAN MARTINS SALVO | AC, LI_EP |
| 037829 | NATHALIA BEATRIZ PODKOWA | AC |
| 041850 | NICOLAS KEITI MARQUES CAMPANA | AC |
| 006339 | NICOLAS MARIO RENE CABRAL LOPEZ | TREINEIRO |
| 030335 | NICOLE DA FONSECA FRANCO FERREIRA | AC, LB_EP, LI_EP |
| 034169 | NICOLLE LOUISE BORGES | AC, SUPLEMENTAR_PCD |
| 030821 | OLIVER EZEQUIEL EUREA JIMENEZ | AC, LI_EP |
| 020362 | PEDRO HENRIQUE BORDINI GIANNASI | AC |
| 042399 | PEDRO HENRIQUE CHICATTO | AC |
| 013613 | PEDRO HENRIQUE GARDIN SEGANTINI DA SILVA | AC |
| 037219 | PEDRO HENRIQUE HITNER RIBEIRO | AC, LI_EP |
| 013772 | PEDRO LUKAS FORTES | AC |
| 022952 | PEDRO PALACIO BAHNIUK | AC |
| 031054 | PIETRO GASPARIN LAVALLE | AC |
| 028848 | RAFAEL BARBOZA BRAGA | AC, LI_EP |
| 046104 | RAFAEL DE SOUZA TEIXEIRA | AC, LI_EP |
| 031094 | RAFAEL JALOTO GARRIDO | AC |
| 039599 | ROBERTO ARIEL FAVARAO BELO | AC |
| 026427 | ROGERIO HENRIQUE MONARI | AC, LI_EP |
| 045465 | RUAN ALVES RODRIGUES | AC, LI_EP |
| 030085 | SAMUEL LORENZO MATOWSKI | AC |
| 044244 | SARAH SILVA LEIRIA | AC |
| 031631 | SOPHIA ANANIAS DO NASCIMENTO | AC, LI_EP |
| 042785 | SOPHIA DALLA BERNARDINA LOPES | AC, LI_EP |
| 016908 | TEO FOSSILE RIBEIRO DE SOUZA | AC, LI_EP |
| 006212 | URSULA GABRIELLI FERRARI MAZIERO | AC, LI_EP |
| 012579 | VICTOR HUGO MARTINS TEIXEIRA | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 009605 | VICTOR MACIEL RINALDI | AC |
| 043553 | VICTOR RUAN | TREINEIRO |
| 015311 | VICTOR TELLES RIBEIRO | AC, LI_EP |
| 033573 | VINICIUS SERETNE LIVRAMENTO | AC, LI_EP |
| 031482 | VITOR FERST WOSNIAK | AC |
| 018645 | VIVIANE ALVES CHAVES MARTINS | AC |
| 038004 | WENDEL DANIEL DIAS CARLOS | AC, LI_EP |
| 012376 | YASMIN BRITO ARAUJO | AC |
| 044523 | YASMIN YUMI MATSMOTO | AC, LI_EP |
Publicado em 05/09/2025 às 18h00min