Publicado em 05/09/2025 às 18h00min
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas com as Categorias de Concorrência
Curso: Letras - Inglês - Licenciatura - Curitiba - PR - M
Legenda das categorias de concorrência:
- AC: Ampla concorrência
- LI_EP: Estudantes que, independentemente da renda (LI), tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PCD: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_Q: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LI_PPI: Estudantes que, independentemente da renda (LI), se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_EP: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (EP) - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PCD: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pessoa com deficiência (PCD) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012)
- LB_Q: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados quilombolas (Q) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- LB_PPI: Estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo (LB) autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas - (Lei nº 12.711/2012).
- SUPLEMENTAR_PCD: Estudantes que concorrem à vaga suplementar em cada um dos cursos destinada a pessoas com deficiência.
- TREINEIRO: Estudantes que realizam o PS/UFPR apenas para fins de treinamento, sem concorrer efetivamente às vagas.
Verifique seu nome na relação abaixo
| Protocolo | Nome da pessoa candidata | Categorias de concorrência |
|---|---|---|
| 031342 | AGNES BATISTA DOS SANTOS | AC, LI_EP |
| 026406 | ALANA VON KRUGER CAVALI | AC, LI_EP |
| 032510 | ALANIS TEL TYBUCHESKI | TREINEIRO |
| 011333 | ALICIA NAIBES GOMEZ BERMUDEZ | AC, LB_EP, LI_EP |
| 028690 | ALICIA NAOMI STUCHI SHIMIZU | TREINEIRO |
| 007180 | AMANDA MARTINS DA SILVA | AC |
| 018350 | ANA CLARA BUONO DE FREITAS | AC, LI_EP |
| 007513 | ANAKAROLINE ALVES BARROSO | AC, LI_EP |
| 037811 | BEATRIZ TONETI GONCALVES | AC, LI_EP |
| 029682 | CLARA DE ALMEIDA CAMPOS | AC, LI_EP |
| 034748 | DANIELLY DE SOUZA CASARIN BASTOS | AC |
| 011603 | EDUARDO GARCIA DOMINGOS | AC, LI_EP |
| 006527 | EDUARDO LUIZ MACENA MATEJEC | AC |
| 026065 | ELLEN SILVA CASAGRANDE | AC, LI_EP |
| 005617 | EMILLY GABRIELY LOURENCO DO PRADO | AC |
| 020918 | ERIKA ALMEIDA DOS SANTOS DUARTE | AC, LI_EP |
| 004556 | FABYANNI CAVALCANTI DA SILVA FELIX | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 010743 | FERNANDA SANTINI ROCHA | AC, LI_EP, LI_PCD |
| 038385 | GILSON CICERO DA SILVA | AC |
| 033755 | GIOVANA DE MORAES CHAABAN | AC |
| 012447 | GIOVANA SATO FUDO | AC |
| 030487 | GIOVANI GABRIEL CAZAROTO PRINCIPE | AC |
| 030066 | GIOVANI GREBOS BINATTI | AC, LI_EP |
| 025918 | GIOVANNA PICHEK SANTOS | AC |
| 028431 | GIULIA SCOTESKI CARNIATTO | AC |
| 003619 | HELENA ROSA NANTES BONIFACIO DA SILVA | AC, LI_EP, LI_PPI |
| 010992 | ISABELE CERCAL DE SOUZA | AC |
| 022455 | ISADORA ILTCHECHEM | AC, LI_EP |
| 000990 | ISADORA SCARPELLI IGLESIAS VIEIRA | AC |
| 010063 | JENIFER ELISABETH SCHADE | AC, LI_EP |
| 043892 | JOAO AUGUSTO SCHULTZ DE SOUZA | AC, LI_EP |
| 013047 | JOHANNEY RAMONE URBAN CASTRO | AC, LI_EP |
| 025665 | JULIA FELIPE PANGARTTE | AC |
| 010343 | JULIA PIRES GONCALVES | AC, SUPLEMENTAR_PCD |
| 029725 | KAUE VINICIUS DE SOUZA PADILHA | AC, LI_EP |
| 033157 | KLAUS HENRIQUE ZACARKIM FRESSATO | AC, LI_EP |
| 039820 | LAIANE LEANDRA DE LIMA MEIRA | AC, LI_EP |
| 023639 | LAURA GDLA ARAUJO | AC |
| 020220 | MANUELA LAVALLE | AC |
| 000220 | MARIA CAROLINA MAIA DE LIMA | AC |
| 035568 | MARIA CLARA TRINDADE | AC, LI_EP |
| 044057 | MARIA DE SANTANA SILVA | AC, LI_EP |
| 034919 | MARIA EDUARDA RAMOS | AC, LI_EP |
| 015644 | MARIA EDUARDA TRELHA RITTERBUSCH | AC |
| 038615 | MARIA LUIZA PRIETO NICKHORN | AC |
| 043938 | MARIA RITA WASYLYK SANTIN | AC, LI_EP |
| 010345 | MATEUS DE BARROS MACHADO | AC, LI_EP |
| 035188 | MIGUEL HENRIQUE ORGIS DA SILVA | AC |
| 032976 | NATALIE LOUISE DA CRUZ DOS SANTOS | TREINEIRO |
| 045739 | NATHALIA CERCAL WELLNER | AC, LI_EP |
| 028922 | PEDRO AUGUSTO WIESE PEREIRA | AC, LI_EP |
| 038356 | RAFAEL PATRIK PROCOPIUK WALTER | AC |
| 016757 | RAUL GABRIEL ANANIAS DE ARAUJO | AC, LI_EP |
| 030222 | REBECA DA LUZ DE ANDRADE | AC |
| 039484 | RENATA TEIXEIRA BARBOSA RODRIGUES | AC |
| 012301 | SABRINA FERREIRA SOAKI | AC, LI_EP |
| 035400 | SAMUEL VITOR PELAGIO DE OLIVEIRA | AC |
| 002382 | TAJ ALSAED | AC, LI_EP |
| 042915 | TARSILA PAZ YAMAWAKI | TREINEIRO |
| 008960 | THEMIS SOUZA DE MAGALHAES | AC |
| 004719 | VALENTINA SOFIA FERREIRA DOMINGUES | AC |
| 019519 | VINICIUS GABRIEL SANTOS CARVALHO GOMES | AC, LI_EP |
| 002444 | VINICIUS TABORDA RIBAS | AC, LI_EP |
| 027124 | YANNE FERNANDES DE SOUZA | TREINEIRO |
Publicado em 05/09/2025 às 18h00min